




Jacques Ricou est né le 20 juillet 1980. À 16 ans, il intègre le CFA de Laval et entre au service de Guillaume Macaire comme apprenti. Il tente ensuite l’aventure avec l’Écurie Mulryan (entr. Arnaud Chaillé-Chaillé) avec laquelle il remporte de beaux succès puis revient aux sources et retrouve celui qui a été son maître d’apprentissage.
Jacques Ricou remporte sept Groupe I dont la Grande Course de la Haie d’Auteuil avec Zaiyad en 2007.
Fin 2012, Jacques Ricou annonce son départ de l'écurie charentaise de Guillaume Macaire en vue de rejoindre celle de Jehan Bertran de Balanda à Maisons-Laffitte.
Jacques Ricou remporte son premier Grand Steeple-Chase de Paris en 2015 avec Milord Thomas
Jacques Ricou a été sacré Cravache d’or à cinq reprises (2005,2006, 2007, 2008 et 2011).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/13 | 3 | Galop | 40 000€ | Clairefontaine | Madox | 69 | Steeple Chase | lire | |
Attentiste, a su bien terminer mais sans inquiéter les deux premiers. | |||||||||
29/08/13 | 2 | Galop | 48 000€ | Auteuil | Lord Of Scotland | 69 | Haies | lire | |
A pris le meilleur en face mais, n'a rien pu face au lauréat pour finir. | |||||||||
17/09/13 | 6 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Kauto Sweety | 69 | Haies | ||
29/09/13 | 2 | Galop | 14 000€ | Niort | Latyle | 69 | Haies | ||
01/10/13 | 8 | Galop | 85 000€ | Enghien Soisy | La Couetrie | 69 | Haies | lire | |
Principale animatrice, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
09/10/13 | 8 | Galop | 60 000€ | Auteuil | Nougatissime | 69 | Steeple Chase | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
11/10/13 | A | Galop | 23 000€ | Strasbourg | Little Roger | 69 | Steeple Chase | ||
20/10/13 | 2 | Galop | 18 000€ | Cholet | Four Roses Succes | 69 | Haies | lire | |
Après avoir patienté, est venue bien terminer sans approcher la lauréate. | |||||||||
26/10/13 | 1 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Soldatino | 69 | Haies | lire | |
Un des animateurs, a pris nettement le meilleur dans le tournant final devant cependant s'employer jusqu'au bout. | |||||||||
09/11/13 | 3 | Galop | 19 000€ | Compiegne | First Service | 69 | Haies | lire | |
Longtemps attentiste, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
10/11/13 | 2 | Galop | 95 000€ | Auteuil | Parigny | 69 | Steeple Chase | lire | |
Rapidement en bonne place, a dû se contenter d'une nette deuxième place. | |||||||||
28/12/13 | 3 | Galop | 34 000€ | Pau | Kyalco | 69 | Haies | lire | |
Vite aux premiers rangs, a été dominé pour sauter la dernière haie. | |||||||||
12/02/14 | 2 | Galop | 28 000€ | Angers | Estoril | 69 | Steeple Chase | lire | |
Jamais loin, a progressé en face et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
21/02/14 | 4 | Galop | 22 000€ | Fontainebleau | Centaure du Rheu | 69 | Haies | lire | |
Après avoir attendu, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
03/03/14 | A | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | High Society | 69 | Haies | lire | |
Très vite aux avants postes, a complètement lâché prise au milieu du tournant final. | |||||||||
02/03/14 | 0 | Galop | 66 000€ | Auteuil | Don Pasquale | 69 | Haies | lire | |
A reculé dans le parcours et s'est retrouvé en queue de peloton en face, ne pouvant à aucun moment revenir sur les leaders. | |||||||||
09/03/14 | 3 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Don Pasquale | 69 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, a eu sa chance pour la deuxième place au saut de la dernière haie, avant de plafonner nettement sur le plat ensuite. | |||||||||
01/04/14 | 5 | Galop | 105 000€ | Enghien Soisy | Khalkito | 69 | Haies | lire | |
Tout de suite dans le dos du groupe de tête, est venu en troisième position dans le tournant final, puis a faibli progressivement depuis le saut de la dernière haie. | |||||||||
01/04/14 | 3 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Au Saut du Lit | 69 | Haies | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, a pris le meilleur au saut de la dernière haie, puis a subi la loi de Prince Philippe et a perdu la deuxième place sur le fil. | |||||||||
01/04/14 | 2 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Kings Cross | 69 | Haies | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé en dedans à la sortie du tournant final, puis est venu arracher la deuxième place dans les cent derniers mètres. | |||||||||
09/04/14 | 2 | Galop | 52 000€ | Auteuil | Sainte Sophie | 69 | Haies | lire | |
A mené avec une très grande avance et a longtemps fait figure de lauréate, avant de ne pouvoir résister à Liberté d'Aimer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
11/04/14 | 6 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Mwangaza | 69 | Steeple Chase | lire | |
Rapidement en troisième position, a été dominée à la sortie du tournant final, puis a perdu les accessits sur le plat. | |||||||||
11/04/14 | 5 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Calisperria | 69 | Haies | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais, sans jamais pouvoir approcher les premières. | |||||||||
16/04/14 | 1 | Galop | 56 000€ | Auteuil | Vezelay | 69 | Steeple Chase | lire | |
Attentiste au sein du peloton, est venu prendre le meilleur à la sortie du tournant final, puis s'est montré le plus fort tout au long de la ligne droite. | |||||||||
20/04/14 | 0 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Conte Colorate | 69 | Haies | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, a vainement tenté de se rapprocher depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
23/04/14 | 1 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Rouge Et Sage | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir patienté, est venu aux premiers rangs au bout de la ligne opposée, puis s'est montré le plus fort sur le plat. | |||||||||
04/05/14 | Rp | Galop | 55 000€ | Auteuil | My Alco | 69 | Haies | lire | |
A tout simplement refusé de s'élancer. | |||||||||
02/06/14 | 7 | Galop | 55 000€ | Auteuil | Atirelarigo | 69 | Steeple Chase | lire | |
Très vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||
03/06/14 | A | Galop | 24 000€ | Compiegne | Centaure du Rheu | 69 | Steeple Chase | ||
05/06/14 | 1 | Galop | 18 000€ | Marseille Borely | Isti | 69 | Haies | ||
10/06/14 | 3 | Galop | 32 000€ | Nantes | Lady d'Ogenne | 69 | Steeple Chase | lire | |
Est venue aux premiers rangs aux tribunes, puis a marqué le pas dans le tournant final, et a terminé ensuite à son rythme. | |||||||||
22/06/14 | 5 | Mixte | 18 000€ | Avignon | Vintage Mag | 69 | Haies | ||
25/06/14 | 2 | Galop | 85 000€ | Auteuil | Singapore Sling | 69 | Haies | lire | |
Principal animateur, a sauté la dernière haie en tête mais, n'a pu résister ensuite au lauréat. | |||||||||
12/07/14 | 8 | Galop | 21 000€ | Chateaubriant | N'Ash | 69 | Haies | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
19/07/14 | 7 | Galop | 20 000€ | La Teste De Buch | Bogota des Mottes | 69 | Haies | lire | |
Après avoir longtemps galopé en queue de peloton a vainement tenté de se rapprocher depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
19/07/14 | 3 | Galop | 20 000€ | La Teste De Buch | Kaldou Euanas | 69 | Haies | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, est venu faire illusion pour la victoire au saut de la dernière haie, avant d'être dominé sur le plat. | |||||||||
31/07/14 | 4 | Galop | 44 000€ | Vichy | Tetetcorde Hugaux | 69 | Cross | ||
04/08/14 | 1 | Mixte | 13 000€ | Rochefort Sur Loire | This Is It | 69 | Haies | ||
25/08/14 | 3 | Galop | 22 000€ | Vichy | This Is It | 69 | Haies | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a fort bien lutté jusqu'au bout tout en devant se contenter de la troisième place. | |||||||||
17/09/14 | 3 | Galop | 58 000€ | Auteuil | Singapore Sling | 69 | Steeple Chase | lire | |
Très vite aux premiers rangs du groupe de chasse, a perdu la deuxième place après le saut de la dernière haie. | |||||||||
24/09/14 | 5 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Vica de Thaix | 69 | Haies | lire | |
Principal animateur, a été dominé progressivement depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
08/10/14 | 1 | Galop | 56 000€ | Auteuil | Singapore Sling | 69 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, a pris résolument le meilleur en face puis a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
12/10/14 | A | Galop | 55 000€ | Auteuil | Tolgora | 69 | Haies | lire | |
Une des animatrices, a marqué le pas à la sortie du tournant final, puis a été arrêtée pour finir. | |||||||||
18/10/14 | A | Galop | 58 000€ | Auteuil | Sierra Nevada | 69 | Steeple Chase | lire | |
Jamais en bonne place a été arrêté dans le tournant final. | |||||||||
19/10/14 | 1 | Mixte | 18 000€ | Hyeres | Another Star | 69 | Haies | ||
25/10/14 | 5 | Galop | 105 000€ | Enghien Soisy | The Stomp | 69 | Haies | lire | |
Attentiste a progressé au bout de la ligne opposée, puis a fait illusion avant de perdre la quatrième place sur le fil. | |||||||||
12/11/14 | 5 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Klassical Risk | 69 | Haies | lire | |
A mené avec quelques longueurs d'avance avant de très nettement accuser le coup dans la phase finale. | |||||||||
16/11/14 | A | Galop | 95 000€ | Auteuil | Great Surprise | 69 | Haies | lire | |
S'est retrouvé en perdition dans la ligne opposée et y a été arrêté. | |||||||||
19/11/14 | 8 | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Kilda Six | 69 | Haies | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
09/12/14 | 4 | Galop | 32 000€ | Pau | Le Brujassou | 69 | Steeple Chase | lire | |
Venu en bonne place au mur, a mal sauté en face et a nettement accusé le coup pour finir. |