Jean Michel Bazire
Statistiques 2026
- Courses courues : 73
- Nb de victoires : 18
- Nb de places : 28
- Écart gagnant : 8
- Réussite à la gagne : 25%
- Réussite à la place : 38%
Jean Michel Bazire en quelques mots
Jean-Michel Bazire est né le 16 avril 1971 au Mans. Fils et neveu d’entraîneurs, il intègre l’école des courses hippiques de Graignes à l'âge de 14 ans, et effectuera alors son apprentissage chez André-Louis Dreux, durant lequel il deviendra jockey et driver dans la discipline du trot.
Quelques jours avant ses 19 ans, le jeune homme passe professionnel en remportant un succès avec Ulysse de Vicomte, un trotteur entraîné par son oncle Christian Bazire, sur la cendrée de Vincennes.
Depuis, Jean-Michel Bazire s'est adjugé le Sulky d’Or à dix-sept reprises (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015), retenant aussi le titre depuis quatorze ans.
Le professionnel a remporté le Prix d'Amérique à trois reprises : avec Moni Maker en 1999, Kesaco Phedo en 2004, et Up and Quick en 2015. En 2007, c'est l'autre grand tournoi continental, l'Elitloppet, qu'il retient avec L’Amiral Mauzun. Il s’adjugera à nouveau cette épreuve en 2008 avec Exploit Caf.
Le 10 avril 2014, Jean-Michel Bazire atteint le cap des 5000 victoires au cours de sa carrière.
Aujourd'hui, Jean Michel Bazire est probablement le plus fin driver des pelotons français mais également entraîneur, propriétaire de trotteurs et de... galopeurs.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/09 | 1 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Olly Star | 1'13"0 | Attelé | lire |
Est venue en tête dans la descente puis a cadenassé la course avant de se montrer in extremis la plus forte au sprint. | |||||||||
| 22/11/09 | Dist | Trot | 40 000€ | 2 875m | Laval | Resistal | Attelé | ||
| 22/11/09 | D | Trot | 30 000€ | 2 875m | Laval | Niccolo d'Amour | Attelé | ||
| 22/11/09 | 2 | Trot | 30 000€ | 2 900m | Laval | Sedanais | 1'17"5 | Attelé | |
| 22/11/09 | D | Trot | 19 000€ | 2 875m | Laval | Odeon Square | Attelé | ||
| 22/11/09 | 1 | Trot | 11 000€ | 2 225m | Laval | Tequila Berry | 1'19"0 | Attelé | |
| 21/11/09 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Staying Alive | 1'15"6 | Attelé | lire |
A attendu au sein du peloton en dedans puis a pu déboîter à la distance et a fini le plus fort. | |||||||||
| 21/11/09 | 8 | Trot | 95 000€ | 2 700m | Vincennes | Impeto Grif | 1'15"7 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a esquissé une faute dans le tournant final puis n'a pu se relancer. | |||||||||
| 21/11/09 | 3 | Trot | 110 000€ | 2 700m | Vincennes | Olga du Biwetz | 1'12"8 | Attelé | lire |
Très vite en bonne position mais à trois le nez a vent, ajuste plafonné pour finir. | |||||||||
| 20/11/09 | 2 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Triskele Janeiro | 1'16"3 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs en étant allante, a pris nettement le meilleur dans le tournant final mais a plafonné pour finir. | |||||||||
| 20/11/09 | 6 | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | Quantum Classic | 1'14"7 | Attelé | lire |
A figuré en dedans près des premiers sans pouvoir changer de vitesse pour finir. | |||||||||
| 19/11/09 | D | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Santiago | Attelé | lire | |
Vite là, a pris le galop au sommet de la montée. | |||||||||
| 19/11/09 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Scoop de Bellouet | 1'16"6 | Attelé | lire |
A pris la têt d'entrée de jeu et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 19/11/09 | D | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Redeo Josselyn | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la montée. | |||||||||
| 19/11/09 | 1 | Trot | 32 000€ | 2 700m | Vincennes | Rolls de Guez | 1'15"3 | Attelé | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a dominé très facilement pour finir. | |||||||||
| 18/11/09 | 3 | Trot | 20 000€ | 2 875m | Mauquenchy | Real de Lou | 1'16"6 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a juste marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 18/11/09 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Quito d'Aveze | 1'15"6 | Attelé | lire |
A vite pris la tête et la corde et n'a jamais été inquiété dans la phase finale. | |||||||||
| 18/11/09 | 1 | Trot | 30 000€ | 2 875m | Mauquenchy | Seven d'Oliverie | 1'15"6 | Attelé | lire |
A attendu en très bonne place avant de dominer pour finir. | |||||||||
| 17/11/09 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Statue Of Liberty | 1'17"1 | Attelé | lire |
Coanimatrice de l'épreuve, s'est détachée facilement pour finir. | |||||||||
| 17/11/09 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 850m | Vincennes | Quena Josselyn | 1'15"2 | Attelé | lire |
Coanimatrice depuis les tribunes, a du s'avouer vaincue pour finir. | |||||||||
| 16/11/09 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Speedo Graffiti | 1'16"4 | Attelé | lire |
Coanimateur de l'épreuve, a reculé derrière un mort dans le tournant final avant de revenir terminer en trombe en dehors mais trop tard. | |||||||||
| 16/11/09 | 1 | Trot | 32 000€ | 2 700m | Vincennes | Robert Keeper | 1'15"8 | Attelé | lire |
Est venu en tête dans la montée et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 16/11/09 | D | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Royale Scarlet | Attelé | lire | |
Vite dans le groupe de tête, ne s'est inclinée que pour finir. A perdu la deuxième place après enquête. | |||||||||
| 13/11/09 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Swing d'Eronville | 1'15"5 | Attelé | lire |
Hésitant au départ, s'est vivement rapproché ensuite pour prendre l'avantage à l'amorce du second tournant puis s'est facilement détaché dans la phase finale. | |||||||||
| 13/11/09 | D | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Saba du Vivier | Attelé | lire | |
Rapidement au sein du peloton, s'est montrée fautive au passage devant les tribunes alors qu'elle venait de rejoindre les animatrices et allait prendre le commandement. | |||||||||
| 13/11/09 | D | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Rena d'Oro | Attelé | lire | |
Constante figurante, a pris le galop à la sortie du tournant final alors qu'elle luttait pour conserver une place. | |||||||||
| 13/11/09 | 2 | Trot | 56 000€ | 2 850m | Vincennes | Quitou Pierji | 1'13"8 | Attelé | lire |
Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, a dû virer tout en dehors à la sortie du tournant final puis a très bien fini. | |||||||||
| 13/11/09 | 1 | Trot | 56 000€ | 2 850m | Vincennes | Pistol Winner | 1'13"5 | Attelé | lire |
Attentiste sur une troisième ligne, a gagné un rang au dernier passage en face puis a accéléré dans le dernier tournant et s'est imposé sûrement. | |||||||||
| 12/11/09 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Sanymede Tivoli | 1'16"8 | Attelé | lire |
Est venu en tête rapidement puis a temporisé et a dominé facilement pour finir. | |||||||||
| 12/11/09 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Reve de Pucy | 1'12"8 | Attelé | lire |
A pris le meilleur dans la montée puis s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 12/11/09 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 700m | Vincennes | Pezia Josselyn | 1'14"5 | Attelé | lire |
A pris rapidement le train à son compte et a dominé pour finir. | |||||||||
| 12/11/09 | 3 | Trot | 88 000€ | 2 100m | Vincennes | Quito d'Aveze | 1'12"5 | Attelé | lire |
Vite ne tête mais fautif en plaine, a ensuite subi la course derrière Qwerty avant de bien finir. | |||||||||
| 10/11/09 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 100m | Vincennes | Qu'Il Est Filou | 1'15"4 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a été dominé pour la victoire à la distance et a du partager la deuxième place avec Quito d'Urzy. A gagné après enquête. | |||||||||
| 10/11/09 | 1 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Romcok de Guez | 1'14"7 | Attelé | lire |
Est venu en tête aux premiers passage en face et ne l'a plus quitté. | |||||||||
| 10/11/09 | 4 | Trot | 40 000€ | 2 200m | Vincennes | Talina Madrik | 1'17"5 | Attelé | lire |
Vite bien placée, n'a pu vraiment changer de vitesse pour finir. | |||||||||
| 10/11/09 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Rejane de Bailly | 1'14"7 | Attelé | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 09/11/09 | 2 | Trot | 56 000€ | 2 850m | Vincennes | Quatialys | 1'14"4 | Attelé | lire |
En tête d'entrée de jeu, ne s'est inclinée que dans la phase finale. | |||||||||
| 09/11/09 | D | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Spooler des Obeaux | Attelé | lire | |
A été sanctionné en plaine. | |||||||||
| 09/11/09 | D | Trot | 110 000€ | 2 175m | Vincennes | Sirene Boreale | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
| 09/11/09 | 8 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Romano Bello | 1'14"9 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 09/11/09 | D | Trot | 85 000€ | 2 700m | Vincennes | Pinson | Attelé | lire | |
Est parti au galop. | |||||||||
| 06/11/09 | 1 | Trot | 32 000€ | 2 850m | Vincennes | Quelso Bricois | 1'15"1 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a été repris aux tribunes puis est revenu en tête à l'amorce de la ligne droite et a gagné à la lutte. | |||||||||
| 06/11/09 | 2 | Trot | 20 000€ | 2 850m | Vincennes | Scherzo | 1'16"9 | Attelé | lire |
A pris le meilleur aux tribunes mais a été dominé pour finir. | |||||||||
| 06/11/09 | 3 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Princesse d'Arc | 1'14"9 | Attelé | lire |
Attentiste, s'est rapprochée dans le tournant final et a bien fini. | |||||||||
| 05/11/09 | 5 | Trot | 32 000€ | 2 100m | Vincennes | Sweety Doe | 1'17"3 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a plafonné dans le tournant final. | |||||||||
| 05/11/09 | D | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Rusee d'Arbaz | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
| 05/11/09 | 2 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Speedo Graffiti | 1'16"5 | Attelé | lire |
Vite en tête tout en faisant de gros écarts, ne s'est incliné que pour finir. | |||||||||
| 05/11/09 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 700m | Vincennes | Pistol Winner | 1'14"3 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a fait très facilement la différence pour finir. | |||||||||
| 05/11/09 | 2 | Trot | 110 000€ | 2 850m | Vincennes | Quinoa du Gers | 1'14"4 | Attelé | lire |
Est venu aux premiers rangs dans la descente puis s'est trompé dans le tournant final avant de biens e relancer ensuite. | |||||||||
| 04/11/09 | D | Trot | 19 000€ | 3 025m | Nantes | Rapido Love | Attelé | lire | |
A été sanctionné en face. | |||||||||




