Jean Michel Bazire
Statistiques 2026
- Courses courues : 73
- Nb de victoires : 18
- Nb de places : 28
- Écart gagnant : 8
- Réussite à la gagne : 25%
- Réussite à la place : 38%
Jean Michel Bazire en quelques mots
Jean-Michel Bazire est né le 16 avril 1971 au Mans. Fils et neveu d’entraîneurs, il intègre l’école des courses hippiques de Graignes à l'âge de 14 ans, et effectuera alors son apprentissage chez André-Louis Dreux, durant lequel il deviendra jockey et driver dans la discipline du trot.
Quelques jours avant ses 19 ans, le jeune homme passe professionnel en remportant un succès avec Ulysse de Vicomte, un trotteur entraîné par son oncle Christian Bazire, sur la cendrée de Vincennes.
Depuis, Jean-Michel Bazire s'est adjugé le Sulky d’Or à dix-sept reprises (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015), retenant aussi le titre depuis quatorze ans.
Le professionnel a remporté le Prix d'Amérique à trois reprises : avec Moni Maker en 1999, Kesaco Phedo en 2004, et Up and Quick en 2015. En 2007, c'est l'autre grand tournoi continental, l'Elitloppet, qu'il retient avec L’Amiral Mauzun. Il s’adjugera à nouveau cette épreuve en 2008 avec Exploit Caf.
Le 10 avril 2014, Jean-Michel Bazire atteint le cap des 5000 victoires au cours de sa carrière.
Aujourd'hui, Jean Michel Bazire est probablement le plus fin driver des pelotons français mais également entraîneur, propriétaire de trotteurs et de... galopeurs.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/14 | 3 | Trot | 45 000€ | 2 875m | Laval | Une de Bertrange | 1'15"0 | Attelé | lire |
Venue aux premiers rangs aux tribunes, a été contrée au bout de la ligne opposée, puis est revenue prendre la troisième place près du but. | |||||||||
| 12/03/14 | 1 | Trot | 22 000€ | 2 875m | Laval | Rasta du Pont | 1'15"0 | Attelé | lire |
Progressivement rapproché, a pris résolument le meilleur à la sortie du tournant final, se montrant ensuite souverain. | |||||||||
| 25/04/14 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Attila Berry | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, puis a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 30/07/14 | 8 | Trot | 39 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Artemise Turgot | 1'15"0 | Attelé | lire |
Très vite aux premiers rangs, a complètement lâché prise au bout de la ligne opposée et a cédé. | |||||||||
| 13/08/14 | 7 | Trot | 80 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Up The Green | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir assuré sa mise en jambes, est venu près des premiers au bout de la ligne opposée, puis a cédé pour finir. | |||||||||
| 12/09/14 | 4 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Utile Charentais | 1'15"0 | Attelé | lire |
Est venu aux premiers rangs rapidement puis a longtemps très bien lutté pour les premières places, ne plafonnant que pour finir. | |||||||||
| 17/11/14 | 3 | Trot | 130 000€ | 2 700m | Vincennes | Babylone Seven | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale, sans menacer les premières. | |||||||||
| 03/12/14 | 1 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Aubrion du Gers | 1'15"0 | Attelé | lire |
Rapidement en bonne position, a su se montrer le plus fort avec une réelle aisance dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/12/14 | 2 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Aulis du Courtille | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré, a progressé dans la montée, puis a su bien soutenir son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 07/02/15 | 1 | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Aupiquaria | 1'15"0 | Attelé | lire |
Est venue prendre le meilleur en plaine, puis attaquée à la sortie du tournant final, s'est montrée la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
| 19/02/15 | 8 | Trot | 95 000€ | 2 850m | Vincennes | Orbackens Cruella | 1'15"0 | Attelé | lire |
Rapidement dans le dos des animateurs, a plafonné progressivement depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/12/20 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Honneur du Cebe | 1'15"0 | Attelé | |
| 26/12/20 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Have Seven | 1'15"0 | Attelé | |
| 21/01/21 | 6 | Trot | 43 000€ | 2 700m | Vincennes | Frostie Love | 1'15"0 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 24/01/21 | 4 | Trot | 90 000€ | 2 875m | Vincennes | Fairplay d'Urzy | 1'15"0 | Attelé | lire |
Attentiste, a comblé du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 25/02/21 | 8 | Trot | 29 000€ | 2 850m | Vincennes | Giacomoko | 1'15"0 | Attelé | |
| 01/05/21 | 4 | Trot | 17 000€ | 2 625m | La Rochelle | Huvrik de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 11/01/22 | 5 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Guerrier Castelets | 1'15"0 | Attelé | lire |
Très vite derrière les animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | |||||||||
| 30/09/22 | 8 | Trot | 44 000€ | 2 850m | Vincennes | Hamlet de Calvi | 1'15"0 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 03/12/22 | 5 | Trot | 51 000€ | 2 700m | Vincennes | Jadrius de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 11/02/23 | 1 | Trot | 51 000€ | 2 850m | Vincennes | Collier | 1'15"0 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||||
| 02/03/23 | 9 | Trot | 90 000€ | 2 700m | Vincennes | Jet Set Bond | 1'15"0 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 12/05/23 | 8 | Trot | 40 000€ | 2 100m | Vincennes | Jolly Lady | 1'15"0 | Attelé | |
| 10/12/24 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | L'Amiral Darling | 1'15"0 | Attelé | |
| 05/01/25 | 1 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Melba du Gers | 1'15"0 | Attelé | |
| 23/02/25 | 4 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Lorene d'Aveze | 1'15"0 | Attelé | |
| 27/03/12 | 1 | Trot | 32 000€ | 2 100m | Vincennes | Ultra Love | 1'15"0 | Attelé | lire |
Venu en tête à un tour de l'arrivée puis relayé par URIEL BARBES, a repris l'avantage au début de la ligne droite et s'est imposé avec de la marge. | |||||||||
| 30/04/12 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Ugada Dream | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux derniers rangs, s'est rapprochée en dehors depuis le dernier passage en face puis a fini courageusement mais sans pouvoir résister à UPHILAS. | |||||||||
| 27/05/12 | 4 | Trot | 21 000€ | 2 350m | Angers | Upsos de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 16/12/12 | 1 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Varade d'Hermine | 1'15"0 | Attelé | lire |
Vite en bon rang, a ensuite pris la tête pour aborder la montée puis a fait preuve d'une nette supériorité dans la phase finale. | |||||||||
| 01/01/13 | 4 | Trot | 72 000€ | 2 850m | Vincennes | Nisio Mrs | 1'15"0 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a plafonné depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 11/02/13 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Upton Beauregard | 1'15"0 | Attelé | lire |
Attentiste, a progressé en dehors dans la montée puis s'est détaché facilement pour finir. | |||||||||
| 18/02/13 | 7 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Une Illusion | 1'15"0 | Attelé | lire |
Animatrice depuis les tribunes, a eu du mal pour terminer son parcours. | |||||||||
| 07/04/13 | 4 | Trot | 16 000€ | 2 575m | Agen | Thabor Jack | 1'15"0 | Attelé | |
| 06/06/13 | 7 | Trot | 30 000€ | 2 150m | Vichy | Vadapolina | 1'15"0 | Attelé | lire |
A gagné quelques rangs pour finir, après avoir figuré. | |||||||||
| 05/07/13 | 1 | Trot | 25 000€ | 2 875m | Feurs | Tropic du Hetre | 1'15"0 | Attelé | |
| 10/07/13 | 2 | Trot | 20 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Touraine Pierji | 1'15"0 | Attelé | lire |
Attentiste, a su terminer de bonne façon mais moins vite que la lauréate. | |||||||||
| 22/08/13 | 2 | Trot | 30 000€ | 2 750m | Pornichet La Baule | Unice de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 29/08/13 | 8 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Vaux le Vicomte | 1'15"0 | Attelé | lire |
A figuré sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 04/10/13 | 3 | Trot | 45 000€ | 2 200m | Vincennes | Vanuatu | 1'15"0 | Attelé | lire |
Venu se placer aux tribunes, a du se contenter de la troisième place pour finir. | |||||||||
| 31/10/25 | 1 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Mouskie de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 09/06/26 | 8 | Trot | 40 000€ | 2 200m | Vincennes | Neo de Guez | 1'15"0 | Attelé | |
| 06/01/11 | 2 | Trot | 44 000€ | 2 175m | Vincennes | Relook de Sausseau | 1'14''9 | Attelé | lire |
Venu en tête dans la montée a ensuite temporisé puis est bien reparti mais sans pouvoir résister au lauréat. | |||||||||
| 10/01/11 | 3 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Prairie du Pont | 1'14''9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a pu se dégager dans le tournant final avant de bien terminer. | |||||||||
| 02/01/11 | 4 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Regina | 1'14''4 | Attelé | lire |
Très vite dans le dos de la future lauréate n'a pu sortir que tardivement et a bien conclu. | |||||||||
| 03/01/11 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Sabrane | 1'14''4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a doublé le peloton en dehors dans la montée puis a gagné sans lutte. | |||||||||
| 16/01/11 | 1 | Trot | 75 000€ | 2 850m | Vincennes | Quarla du Pont | 1'14''4 | Attelé | lire |
Après avoir patienté, a progressé dans la montée pour venir en tête et s'est imposée très facilement. | |||||||||
| 22/06/12 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 700m | Vincennes | Surlando de Viette | 1'14''3 | Attelé | lire |
Venu se placer aux tribunes a fait bonne contenance jusqu'au bout. | |||||||||
| 04/01/11 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Santig Trixie | 1'14''2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en léger retrait a progressé dans le tournant final puis a fini le plus fort tout en étant braqué. | |||||||||
| 09/01/11 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Savannah du Hidoux | 1'14''2 | Attelé | |




