




Fils de Jean-Philippe Dubois et petit fils de Jean-Pierre Dubois, Julien Dubois est issu d’une grande famille du trotting français. Driver mais aussi jockey à ses débuts, il entame sa carrière à l’âge de 16 ans le 10 juillet 2009 à Cabourg puis obtient son premier succès deux jours plus tard à Nort-sur-Erdre au sulky de Resless. Le jeune homme passe professionnel (50 victoires) le 10 février 2010, six mois seulement après ses débuts en compétition.
Julien Dubois décroche son premier semi-classique avec Rocklyn (Prix Henri Levesque) au mois d’avril de la même année. Le jeune homme est aujourd’hui étroitement lié aux célèbres couleurs de l’Écurie Victoria Dreams, notamment dirigé par son père, et particulièrement au champion Texas Charm avec lequel il a remporté les classiques Prix de Vincennes (2010) et Prix René Ballière (2013).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/12 | 6 | Trot | 75 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Charm | 1'12"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en retrait a su terminer de bonne manière. | |||||||||
29/11/12 | 0 | Trot | 110 000€ | 2 850m | Vincennes | Royal Charm | Attelé | lire | |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, n'a pu se rapprocher dans la phase finale. | |||||||||
08/08/13 | 6 | Trot | 68 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Royal Charm | 1'14"8 | Attelé | lire |
Loin dans le parcours, a su terminer de remarquable manière tout en dehors, ratant de peu la cinquième place. | |||||||||
19/07/09 | 5 | Trot | 11 000€ | 2 525m | Les Andelys | Royal Charm | Attelé | ||
12/08/09 | 1 | Trot | 10 000€ | 2 925m | Dozule | Royal Charm | Attelé | ||
14/09/09 | 1 | Mixte | 16 000€ | 2 850m | Sable Sur Sarthe | Royal Charm | Attelé | ||
09/04/11 | 4 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Charm | 1'11"9 | Attelé | lire |
Après avoir patienté en bon rang dans le peloton de chasse, a bien terminé pour prendre nettement la quatrième place. | |||||||||
25/04/11 | D | Trot | 32 000€ | 2 850m | Cholet | Royal Charm | Attelé | ||
18/05/11 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 475m | Caen | Royal Charm | 1'13"3 | Attelé | lire |
En très net retrait dans le tournant final a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
12/08/11 | 1 | Trot | 42 000€ | 2 875m | Cabourg | Royal Charm | 1'14"1 | Attelé | lire |
Après avoir patienté dans la seconde partie du peloton, a progressé en dehors dans le dernier tournant puis n'a laissé aucune chance à ses rivaux dans la ligne droite. | |||||||||
22/08/11 | 5 | Mixte | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Charm | 1'14"3 | Attelé | lire |
Attentiste au sein du peloton, a fourni un bon effort final. | |||||||||
03/10/09 | 2 | Trot | 26 000€ | 2 475m | Caen | Royal Charm | 1'17"2 | Attelé | lire |
A attendu en queue de peloton avant de finir de fort belle manière. | |||||||||
29/10/09 | 2 | Trot | 22 000€ | 2 825m | Vire | Royal Charm | 1'18"1 | Attelé | lire |
Attentiste, a su tracer une splendide ligne droite tout en dehors. | |||||||||
15/11/09 | 1 | Trot | 20 000€ | 3 150m | Angers | Royal Charm | 1'19"2 | Attelé | lire |
A attendu en queue de peloton puis est venu mettre tout le monde d'accord tout en dehors pour finir. | |||||||||
06/12/09 | 8 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Charm | 1'14"8 | Attelé | lire |
En queue de peloton en dedans dans le tournant final, ets venu terminer en roue libre après avoir joué de malchance. | |||||||||
27/03/11 | 1 | Trot | 25 000€ | 2 650m | Cherbourg | Royal Charm | 1'16"5 | Attelé | |
26/06/11 | 5 | Mixte | 32 000€ | 2 725m | Segre | Royal Charm | Attelé | ||
22/12/09 | 5 | Trot | 39 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Charm | 1'17"6 | Attelé | lire |
Attentiste à l'arrière, a fourni un honorable effort final. | |||||||||
18/01/10 | 4 | Trot | 43 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Charm | 1'13"1 | Attelé | lire |
En retrait dans le parcours, n'a fait que gagner des rangs tout au long de la ligne droite. | |||||||||
01/02/10 | 1 | Trot | 42 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Charm | 1'14"4 | Attelé | lire |
Venu rapidement en bonne positon, ets venu dominer la situation dans un royal canter. | |||||||||
13/02/10 | 2 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Charm | 1'14"6 | Attelé | lire |
Après avoir patienté au sein du peloton, s'est un peu rapproché dans la montée puis a très bien terminé. | |||||||||
04/03/10 | 7 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Charm | 1'14"3 | Attelé | lire |
Vite englué dans le peloton, n'a jamais pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
23/04/10 | D | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Royal Charm | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné mais a ensuite laissé d'énormes regrets. | |||||||||
30/11/09 | 4 | Trot | 110 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Crown | 1'12"3 | Attelé | lire |
Très vite au sein du peloton, a bien conclu et a échoué de peu pour la troisième place. | |||||||||
27/12/09 | 6 | Trot | 240 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Crown | Attelé | lire | |
Partie vite, a ensuite trotté aux avant-postes avant de plafonner dans la phase finale. | |||||||||
26/09/10 | 2 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Royal Dream | 1'15"2 | Attelé | lire |
Un des animateurs de l'épreuve n'a pu résister au lauréat pour finir. | |||||||||
19/07/09 | 1 | Trot | 11 000€ | 2 525m | Les Andelys | Royal Island | Attelé | ||
16/08/09 | 2 | Trot | 12 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Royal Island | Attelé | ||
25/10/09 | 6 | Trot | 18 000€ | 2 800m | Chartres | Royal Island | 1'18"9 | Attelé | |
29/11/09 | 1 | Trot | 15 000€ | 3 000m | Nantes | Royal Island | 1'17"6 | Attelé | |
06/08/10 | 0 | Trot | 32 000€ | 2 875m | Cabourg | Royal Island | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
20/03/11 | 2 | Mixte | 16 000€ | 2 850m | Durtal | Royal Island | Attelé | ||
03/04/11 | 0 | Trot | 32 000€ | 2 800m | Rambouillet | Royal Island | Attelé | ||
05/06/11 | 1 | Trot | 15 000€ | 2 775m | Elbeuf | Royal Island | TNC | Attelé | |
01/07/11 | D | Trot | 21 000€ | 2 150m | Argentan | Royal Island | Attelé | ||
11/09/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 800m | Rambouillet | Royal Island | Attelé | ||
13/09/09 | 3 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Royal Island | 1'17"8 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton,n'a fait que gagner des rangs en dehors pour finir. | |||||||||
30/08/10 | D | Trot | 38 000€ | 2 875m | Vincennes | Royal Island | Attelé | lire | |
Attentiste en net retrait, terminait bien au moment de sa faute pour finir. | |||||||||
12/09/10 | 1 | Mixte | 12 000€ | 2 975m | Redon | Royal Island | TNC | Attelé | |
17/04/11 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 800m | Rambouillet | Royal Island | TNC | Attelé | |
08/05/11 | 0 | Mixte | 32 000€ | 3 200m | Fougeres | Royal Island | Attelé | ||
17/01/10 | 1 | Trot | 12 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Royal Island | 1'17"5 | Attelé | |
01/02/10 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Island | 1'16"5 | Attelé | lire |
S'est rapprochée dans la ligne opposée et s'est envolée dans la ligne droite. | |||||||||
18/02/10 | D | Trot | 42 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Island | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs, a pris le galop à la sortie du tournant final et vite remise, est venue prendre la deuxième place. L'a perdu après enquête. | |||||||||
04/03/10 | 1 | Trot | 40 000€ | 2 700m | Vincennes | Royal Island | 1'15"6 | Attelé | lire |
Venue aux premiers rangs à deux dans la montée, a déposé ses rivales dans la ligne droite. | |||||||||
30/03/10 | 5 | Trot | 45 000€ | 2 100m | Vincennes | Royal Island | 1'16"4 | Attelé | lire |
A figuré avant de finir fort honorablement. | |||||||||
11/04/10 | 2 | Mixte | 20 000€ | 2 800m | Chartres | Royal Island | 1'17"5 | Attelé | |
02/05/10 | D | Trot | 22 000€ | 2 150m | Argentan | Royal Island | Attelé | lire | |
Hésitante en début de parcours, est venue aux avant-postes à un tour de l'arrivée avant de se montrer fautive au début de la ligne droite alors qu'elle n'était pas battue. | |||||||||
06/11/11 | 0 | Trot | 19 000€ | 2 875m | Laval | Royal Island | Attelé | ||
23/03/12 | D | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Royal Island | Attelé | lire | |
S'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant alors qu'elle trottait dans la seconde partie du peloton. |