Kosuke Sakurai

Kosuke Sakurai

Statistiques 2026

  • Courses courues : 37
  • Nb de victoires : 6
  • Nb de places : 22
  • Écart gagnant : 8
  • Réussite à la gagne : 16%
  • Réussite à la place : 59%
Musique : 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 4p 0p 0p 3p 0p 3p 0p 4p 4p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
17/03/26 0 Galop 31 170€ JPN-URAWA Prolatio 56 Plat
17/03/26 0 Galop 15 585€ JPN-URAWA Ittoshogu 54 Plat
27/05/25 0 Galop 41 001€ JPN-URAWA Albus Draco 55 Plat
27/05/25 0 Galop 35 144€ JPN-URAWA Retracer 55 Plat
27/05/25 0 Galop 17 572€ JPN-URAWA Ange Marina 54 Plat
26/05/25 0 Galop 16 401€ JPN-URAWA Dover Falcon 56 Plat
22/04/25 0 Galop 40 946€ JPN-URAWA Daiba Oso 55 Plat
23/04/25 2 Galop 17 606€ JPN-URAWA Rouge Mabelle 54 Plat
27/11/25 9 Galop 15 798€ JPN-URAWA Cinnamon Pop 54 Plat
20/08/25 0 Galop 19 830€ JPN-URAWA Desert Train 56 Plat
20/08/25 0 Galop 13 220€ JPN-URAWA Go Dancing 54 Plat
20/08/25 2 Galop 13 220€ JPN-URAWA Keiai Magora 55 Plat
20/08/25 0 Galop 9 915€ JPN-URAWA World Battle 56 Plat
19/08/25 4 Galop 16 560€ JPN-URAWA Colorful Peach 54 Plat
19/08/25 1 Galop 17 664€ JPN-URAWA Hakushin Dragon 56 Plat
18/08/25 0 Galop 33 120€ JPN-URAWA Khachatrian 56 Plat
18/08/25 0 Galop 19 872€ JPN-URAWA Cinnamon Pop 54 Plat
26/06/25 0 Galop 10 147€ JPN-URAWA Narita Ambition 54 Plat
26/06/25 3 Galop 13 529€ JPN-URAWA Keiai Magora 56 Plat
27/06/25 0 Galop 16 911€ JPN-URAWA Kiss And Tell 54 Plat
27/11/25 5 Galop 59 867€ JPN-URAWA Curren Chunky 54 Plat
25/07/25 4 Galop 15 416€ JPN-URAWA Win Gladness 56 Plat
23/02/26 0 Galop 14 647€ JPN-URAWA Siva Shin 56 Plat
25/07/25 0 Galop 9 910€ JPN-URAWA Dover Falcon 56 Plat
24/07/25 4 Galop 11 011€ JPN-URAWA Loto Kagura 56 Plat
22/07/25 0 Galop 33 149€ JPN-URAWA Reine Banquet 55 Plat
22/07/25 2 Galop 13 260€ JPN-URAWA Vitalisi 54 Plat
21/07/25 0 Galop 13 260€ JPN-URAWA Smart Alive 55 Plat
24/12/25 1 Galop 18 543€ JPN-URAWA Hakushin Dragon 57 Plat
23/12/25 4 Galop 36 436€ JPN-URAWA Mozu Happy Road 56 Plat
22/12/25 0 Galop 13 534€ JPN-URAWA Ecoro Bresse 57 Plat
22/12/25 0 Galop 15 616€ JPN-URAWA Pino Nui 55 Plat
22/12/25 0 Galop 18 739€ JPN-URAWA Jo Liberica 56 Plat
22/12/25 2 Galop 39 559€ JPN-URAWA Raziation 53 Plat
02/09/25 10 Galop 16 527€ JPN-TOKYO CITY KEIBA John No Kotoba 56 Plat
30/06/25 0 Galop 9 019€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Ruby Ring 54 Plat
03/07/25 3 Galop 78 610€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Good Deal 54 Plat
05/09/25 6 Galop 8 825€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Heuresis 54 Plat
08/10/25 1 Galop 15 151€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Yamato 56 Plat
08/10/25 3 Galop 34 630€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Zanei 55 Plat
19/09/25 8 Galop 10 977€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Haavitipei 56 Plat
18/09/25 6 Galop 10 977€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Defi Rally 56 Plat
15/09/25 6 Galop 16 424€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Yamato 56 Plat
10/10/25 5 Galop 15 151€ JPN-TOKYO CITY KEIBA John No Kotoba 56 Plat
21/10/25 10 Galop 10 795€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Trifoglio 54 Plat
22/10/25 7 Galop 15 114€ JPN-TOKYO CITY KEIBA John No Kotoba 56 Plat
10/11/25 12 Galop 10 693€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Yamato 56 Plat
05/09/25 6 Galop 11 031€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Haavitipei 56 Plat
05/09/25 4 Galop 8 825€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Holy Cat 56 Plat
02/12/25 9 Galop 10 532€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Yamato 56 Plat