Luca Farolfi

Luca Farolfi

Statistiques 2026

  • Courses courues : -
  • Nb de victoires : -
  • Nb de places : -
  • Écart gagnant : 12
  • Réussite à la gagne : -
  • Réussite à la place : -
Musique : (14) Da 2a 7a 3a 10a (13) 2a Da Da 7a 5a 6a 4a 1a 7a 13a 2a Da 6a
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalRed. KmSpé.
13/02/11 1 Trot 2 000m Ity-Milan Ippica Dei Sogni 1'17"2 Attelé
22/04/12 8 Trot 2 060m Ity-Bologna Mombasa Bi 1'17"2 Attelé
18/11/12 7 Trot 1 660m Ity-Bologna Norton Valm 1'17"2 Attelé
22/04/12 5 Trot 1 660m Ity-Bologna Obscurio Fks 1'17"2 Attelé
01/11/11 3 Trot 1 660m Ity-Bologna Poliedrica 1'17"3 Attelé
24/09/12 12 Trot 2 060m Ity-Treviso Onda Degli Ulivi 1'17"3 Attelé
18/11/12 3 Trot 2 060m Ity-Bologna Lill Cristal 1'17"3 Attelé
20/12/12 3 Trot 1 660m Ity-Bologna Maestro 1'17"3 Attelé
10/07/13 4 Trot 2 080m ITY-MODENA Olga Pant 1'17"3 Attelé
16/03/12 6 Trot 1 600m ITY-MODENA Narbonne Fg 1'17"3 Attelé
20/12/12 1 Trot 1 660m Ity-Bologna Outsider Diamant 1'17"3 Attelé
06/01/11 3 Trot 1 609m Ity-Treviso Numero Dei Sogni 1'17"4 Attelé
06/01/13 6 Trot 2 080m Ity-Bologna Norton Valm 1'17"4 Attelé
09/09/10 2 Trot 1 660m ITY-TRIESTE Leader Dei Sogni 1'17"5 Attelé
27/12/13 2 Trot 2 040m ITY-PADOVA Onda Degli Ulivi 1'17"5 Attelé
15/10/12 2 Trot 1 609m Ity-Treviso Pitt d'Anzola 1'17"6 Attelé
20/12/12 5 Trot 1 660m Ity-Bologna Losanna Trio 1'17"7 Attelé
13/07/13 5 Trot 2 060m ITY-CESENA Onda Degli Ulivi 1'17"8 Attelé
17/03/13 5 Trot 2 060m Ity-Bologna Norton Valm 1'17"8 Attelé
21/10/10 5 Trot 2 060m ITY-MODENA Futuro Dei Sogni 1'17"9 Attelé
01/04/12 8 Trot 1 660m Ity-Bologna Messerschmitt 1'18"0 Attelé
08/03/12 9 Trot 1 660m Ity-Bologna Forli'gv 1'18"0 Attelé
01/01/13 10 Trot 1 660m Ity-Bologna Oriente Dei Sogni 1'18"1 Attelé
19/05/13 11 Trot 2 060m ITY-MODENA Norton Valm 1'18"1 Attelé
02/03/12 5 Trot 1 600m ITY-MODENA Obscurio Fks 1'18"2 Attelé
07/11/13 5 Trot 2 060m Ity-Bologna Olga Pant 1'18"2 Attelé
21/02/13 2 Trot 2 060m Ity-Bologna Oriente Dei Sogni 1'18"3 Attelé
08/12/12 4 Trot 2 060m Ity-Bologna Norton Valm 1'18"3 Attelé
19/10/13 7 Trot 1 660m Ity-Bologna Orchidea la Sol 1'18"3 Attelé
16/04/11 5 Trot 2 060m ITY-MODENA Ippica Dei Sogni 1'18"4 Attelé
10/09/12 14 Trot 1 600m ITY-MODENA Norton Valm 1'18"4 Attelé
01/01/13 11 Trot 1 660m Ity-Bologna Oviedo Pav 1'18"4 Attelé
10/10/13 13 Trot 2 060m Ity-Bologna Naomi Ur 1'18"4 Attelé
13/10/10 10 Trot 1 640m ITY-PADOVA Magico Trio 1'18"5 Attelé
21/02/13 6 Trot 2 060m Ity-Bologna Manzoni Matto 1'18"5 Attelé
01/01/14 10 Trot 2 060m Ity-Bologna Olga Pant 1'18"5 Attelé
04/06/12 3 Trot 1 660m ITY-RAVENNA Number One Bag 1'18"6 Attelé
08/03/12 11 Trot 1 660m Ity-Bologna Numero Dei Sogni 1'18"6 Attelé
01/05/12 6 Trot 2 460m Ity-Bologna Infinito Trio 1'18"8 Attelé
01/05/12 6 Trot 2 460m Ity-Bologna Infinito Trio 1'18"8 Attelé
21/03/13 10 Trot 1 660m Ity-Bologna Oviedo Pav 1'18"9 Attelé
18/09/11 4 Trot 2 060m Ity-Bologna Ippica Dei Sogni 1'19"1 Attelé
18/09/11 6 Trot 2 060m Ity-Bologna Espresso Cast 1'19"1 Attelé
12/12/12 8 Trot 1 600m ITY-FIRENZE Gabella Dj 1'19"2 Attelé
24/07/12 3 Trot 2 080m ITY-TRIESTE Ombromanto Om 1'19"8 Attelé
04/11/12 8 Trot 1 660m Ity-Bologna Raja Gielle 1'19"8 Attelé
31/07/13 9 Trot 2 060m ITY-MODENA Onda Degli Ulivi 1'21"2 Attelé
15/03/11 10 Trot 1 600m ITY-MODENA Leader Dei Sogni 1'21"9 Attelé
11/06/12 1 Trot 1 660m ITY-RAVENNA Oriente Dei Sogni TNC Attelé