| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/13 | 5 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Galaxie Star | 56,5 | Plat | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 15/11/13 | 0 | Galop | 24 000€ | Chantilly | Spangle | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 21/03/14 | 0 | Galop | 24 000€ | Chantilly | Kukurun | 56 | Plat | lire | |
Vite en dehors des animateurs, a très nettement plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 14/11/14 | 0 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Mekong Delta | 57 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a su terminer fort honorablement mais sans menacer les premières. | |||||||||
| 25/05/15 | 0 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Oasis | 56,5 | Plat | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton | |||||||||
| 01/04/16 | 2 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Kenshaba | 59,5 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, s'est très bien défendue tout au long de la phase finale, conservant ainsi la deuxième place. | |||||||||
| 14/04/16 | 0 | Galop | 25 000€ | Fontainebleau | Alaska Dancer | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais pu suivre. | |||||||||
| 18/09/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Sea Of Lights | 59 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, n'a pu changer véritablement de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 20/03/17 | 0 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Kenshaba | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 09/05/17 | 4 | Mixte | 16 000€ | Strasbourg | Viking's | 64 | Plat | ||
| 18/06/17 | 6 | Galop | 12 000€ | Le Lion D Angers | Janaya | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs en dehors, a cédé à la distance. | |||||||||
| 10/07/17 | 5 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Belobog | 59 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 10/07/17 | 7 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Jurisprudance | 59 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la deuxième partie du peloton. | |||||||||
| 31/07/17 | 4 | Galop | 23 000€ | Clairefontaine | Freddo du Desert | 52,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a donné un assez bon coup de reins dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 11/08/17 | 5 | Galop | 23 000€ | Clairefontaine | You Make Me Smile | 50 | Plat | lire | |
Principale animatrice, est restée en dedans dans la ligne droite et a vite plafonné. | |||||||||
| 17/09/17 | 9 | Galop | 19 000€ | Compiegne | You Make Me Smile | 56 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a vite cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 17/09/17 | 6 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Belobog | 57,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
| 27/09/17 | 4 | Galop | 15 000€ | Le Mans | Belle Croix | 56,5 | Plat | ||
| 13/10/17 | 7 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Rebecca | 56,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 16/10/17 | 5 | Galop | 20 000€ | Clairefontaine | Belle Croix | 54,5 | Plat | lire | |
Venu en deuxième position dans le tournant final, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 23/10/17 | 0 | Galop | 13 000€ | Chantilly | Grownstark | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 03/12/17 | 6 | Galop | 13 000€ | Le Mans | Belle Croix | 56,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 01/02/18 | 3 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Mark Of Excellence | 57,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, ne perdant la deuxième place que sur le fil. | |||||||||
| 07/03/18 | 7 | Galop | 16 000€ | Compiegne | Novecento | 54,5 | Plat | ||
| 27/03/18 | 8 | Galop | 16 000€ | Saint Cloud | Novecento | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 02/04/18 | 4 | Mixte | 22 000€ | Strasbourg | Shyamala | 56,5 | Plat | ||
| 06/05/18 | 0 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Malalaika | 56 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 07/05/18 | 0 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Wernotfamusanymore | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 03/06/18 | 3 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Si Sibylline | 54 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a très bien conclu tout en conservant de peu la troisième place. | |||||||||
| 19/06/18 | 6 | Galop | 20 000€ | Dieppe | Si Sibylline | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 27/06/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Filrine | 54,5 | Plat | lire | |
N'a pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 07/07/18 | 6 | Galop | 26 000€ | Clairefontaine | Robinwood | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 10/07/18 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Sol | 54,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 18/07/18 | 4 | Galop | 18 000€ | Strasbourg | Tauranga | 54,5 | Plat | ||
| 21/07/18 | 9 | Galop | 20 000€ | Dieppe | Bravura | 58 | Plat | ||
| 21/07/18 | 0 | Galop | 17 000€ | Dieppe | Inca Libre | 56,5 | Plat | ||
| 22/08/18 | 9 | Galop | 16 000€ | Vichy | Le Virtuose | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 12/09/18 | 4 | Galop | 27 000€ | Longchamp | So Unique | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 30/09/18 | 4 | Galop | 18 000€ | Strasbourg | Federspieler | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a plafonné à la distance. | |||||||||
| 07/10/18 | 7 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Sign O'the Time | 58 | Plat | lire | |
Vite en bonne place, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 15/10/18 | 7 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Blue Tango | 59,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a conclu correctement. | |||||||||
| 15/10/18 | 12 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Tutti | 56 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 26/10/18 | 3 | Galop | 16 000€ | Clairefontaine | Fast Berry | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 09/11/18 | 11 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Sign O'the Time | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 10/11/18 | 7 | Galop | 16 000€ | Strasbourg | Tauranga | 55,5 | Plat | ||
| 26/11/18 | 9 | Galop | 13 000€ | Le Mans | Malalaika | 54,5 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 23/03/19 | 9 | Galop | 15 000€ | Strasbourg | Coral Slipper | 51 | Plat | ||
| 14/04/19 | 5 | Mixte | 22 000€ | Strasbourg | Gangster Of Love | 58 | Plat | ||
| 13/05/19 | 6 | Galop | 18 000€ | Strasbourg | Peterhof | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 13/05/19 | 12 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Si See Sea | 51 | Plat | lire | |
N'a figuré qu'en début de parcours. | |||||||||




