




Matthieu Abrivard est né le 28 avril 1985. Fils de Loïc-Désiré Abrivard, aîné de la fratrie dont le père fut Léon Abrivard, il apprend le métier à Graignes, chez son père et chez Joël Hallais, alors qu'il avait tôt montré des prédispositions.
À l’âge de 16 ans, il remporte sa première victoire avec Ina du Beauvoisin (écurie Rib), à Caen, et passe professionnel (50 victoires), deux ans plus tard.
Matthieu Abrivard triomphe à trois reprises consécutivement dans Prix de Cornulier avec le champion Jag de Belouet (2004, 2005, 2006). Il décroche également le Prix du Président de la République et le Prix de Normandie avec Rombaldi, et le Prix de Paris avec Private Love. Le jeune homme soulève aussi trois fois de rang le trophée de l'Étrier d’Or, de 2008 à 2010.
Matthieu Abrivard est également entraîneur et propriétaire.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/11 | D | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Terminus du Goden | Monté | lire | |
S'est montré fautif dans la descente alors qu'il trottait en cinquième position. | |||||||||
07/11/11 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Une Lady En Or | 1'13"5 | Attelé | lire |
Après avoir patienté non loin du groupe de tête, est passée à l'attaque dans le dernier tournant puis a pris l'avantage à mi ligne droite avant de se faire ajuster aux abords du poteau par UNION D'URZY. | |||||||||
17/11/11 | 1 | Trot | 80 000€ | 2 175m | Vincennes | Sakura Jiel | 1'12"7 | Monté | lire |
Après avoir patienté, a été lancée à la sortie du dernier tournant puis est venue dominée aux abords du poteau SIR DE BANVILLE au prix d'une belle fin de course. | |||||||||
28/11/11 | 1 | Trot | 39 000€ | 2 175m | Vincennes | Urlando d'Or | 1'13"5 | Attelé | lire |
Animateur, est reparti sous les attaques dans la phase finale et s'est imposé avec autorité. | |||||||||
30/11/11 | D | Trot | 75 000€ | 2 175m | Vincennes | Obelix Pierji | Monté | lire | |
S'est élancé au galop. | |||||||||
01/12/11 | 1 | Trot | 42 000€ | 2 175m | Vincennes | Tzigane Wild | 1'14"2 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux derniers rangs, s'est rapprochée depuis la montée dans le sillage de TOSCA DU LYS puis a dominé aux abords du poteau sa rivale. | |||||||||
16/12/11 | 0 | Trot | 46 000€ | 2 175m | Vincennes | Terrefort du Gilet | Attelé | lire | |
Après avoir trotté en troisième position, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
20/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Topaze Royale | Monté | lire | |
Vite aux avant-postes, a été disqualifiée à l'amorce du dernier tournant alors qu'elle était toujours bien placée. | |||||||||
21/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Thelonious Monk | Monté | lire | |
A été sanctionné en plaine. | |||||||||
23/12/11 | 6 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Vif Lucernais | 1'14"3 | Attelé | lire |
Attentiste aux derniers rangs, n'a pu revenir sur les premiers dans la phase finale. | |||||||||
24/12/11 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Via Josselyn | Attelé | lire | |
Tentait de faire le tour des autres dans la montée au moment de sa faute. | |||||||||
24/12/11 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Perlando | Monté | lire | |
Vite aux premiers rangs s'est perdu dans ses allures à la sortie du tournant final. | |||||||||
29/12/11 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Stella d'Aveze | Monté | lire | |
Vite en bonne position a pris le galop en cédant à la sortie du tournant final. | |||||||||
30/12/11 | 7 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Sirius du Perche | 1'16"9 | Monté | |
31/12/11 | 2 | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Talymede Phil | 1'12"5 | Monté | lire |
N'a quasiment jamais quitté la deuxième position, attaquant vainement le lauréat pour finir. | |||||||||
01/01/12 | 7 | Trot | 60 000€ | 2 175m | Vincennes | Une Perle Rare | 1'17"9 | Monté | lire |
Après avoir figuré a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
02/01/12 | 1 | Trot | 60 000€ | 2 175m | Vincennes | Un Rendez Vous | 1'13"9 | Monté | lire |
Après avoir attendu en troisième position est venu faire la différence pour finir. | |||||||||
02/01/12 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 175m | Vincennes | Satin d'Avril | 1'13"5 | Monté | lire |
Après avoir trotté en cinquième position a su terminer de bonne manière. | |||||||||
05/01/12 | 1 | Trot | 72 000€ | 2 175m | Vincennes | Ubrina Normande | 1'14"9 | Attelé | lire |
Vite aux avant-postes puis reléguée sur une troisième ligne en haut de la montée, a fini la plus vite pour ajuster aux abords du poteau URELLA. | |||||||||
05/01/12 | D | Trot | 44 000€ | 2 175m | Vincennes | Sportif | Attelé | lire | |
S'est montré fautif en bas de la descente alors qu'il trottait aux avant-postes. | |||||||||
07/01/12 | 1 | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Roro du Debuche | 1'12"2 | Monté | lire |
Après avoir patienté non loin du groupe de tête, a progressé en haut de la montée dans le sillage de QUICK DE L'EPINAY puis s'est imposé facilement après la disqualification de son rival à mi ligne droite. | |||||||||
07/01/12 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Tes Amours | Monté | lire | |
S'est montrée fautive pour aborder la descente alors qu'elle était bien partie. | |||||||||
08/01/12 | 2 | Trot | 36 000€ | 2 175m | Vincennes | Utinka Jiel | 1'14"7 | Monté | lire |
Après avoir trotté en bonne position a su terminer fort honorablement. | |||||||||
12/01/12 | D | Trot | 34 000€ | 2 175m | Vincennes | Virago | Monté | lire | |
A été sanctionnée au bas de la descente. | |||||||||
14/01/12 | 3 | Trot | 85 000€ | 2 175m | Vincennes | Knowledge Face | 1'14"5 | Monté | lire |
Très mal parti est venu progressivement et a terminé de belle manière. | |||||||||
15/01/12 | D | Trot | 72 000€ | 2 175m | Vincennes | Ut Viniere | Attelé | lire | |
S'est élancé au galop. | |||||||||
16/01/12 | D | Trot | 44 000€ | 2 175m | Vincennes | Tyrannie Jeep | Monté | lire | |
A été sanctionnée. | |||||||||
20/01/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Texane Paulca | Monté | lire | |
A été disqualifiée en début de parcours alors qu'elle était mal partie. | |||||||||
21/01/12 | 1 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Unshine Aimef | 1'13"7 | Monté | lire |
A pris le meilleur dans la montée et après une faute, a bien soufflé et est repartie de plus belle. | |||||||||
22/01/12 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Un Rendez Vous | Monté | lire | |
A été sanctionné à la sortie de la plaine. | |||||||||
24/01/12 | 4 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Velino Madrik | 1'16"9 | Monté | lire |
En tête d'entrée de jeu a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
24/01/12 | D | Trot | 35 000€ | 2 175m | Vincennes | Upton Beauregard | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la montée. | |||||||||
28/01/12 | 2 | Trot | 52 000€ | 2 175m | Vincennes | Mo Vegh Io | 1'12"8 | Monté | lire |
Vite dans le groupe de tête, a bien tenu sa partie jusqu'au bout mais sans pouvoir inquiéter le lauréat. | |||||||||
30/01/12 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Volturnia | 1'19"1 | Monté | lire |
N'a quasiment jamais quitté la troisième position. | |||||||||
30/01/12 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Violette d'Amour | 1'17"7 | Attelé | lire |
Vite en bonne place a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
31/01/12 | 4 | Trot | 42 000€ | 2 175m | Vincennes | Varatoga | 1'16"6 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a paru dominer en haut de la montée avant de revenir finir de très honorable manière. | |||||||||
04/02/12 | D | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Vaillant Cash | Attelé | lire | |
S'est rapidement montré fautif. | |||||||||
04/02/12 | 5 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Vie A Deux | 1'15"9 | Attelé | lire |
Après avoir perdu énormément de terrain sur une faute au début de la descente, a recollé progressivement au peloton puis a fini de belle manière. | |||||||||
04/02/12 | D | Trot | 34 000€ | 2 175m | Vincennes | Twister d'Ecajeul | Attelé | lire | |
S'est montré fautif en plaine alors qu'il se rapprochait dans le wagon de trois. | |||||||||
05/02/12 | 3 | Trot | 95 000€ | 2 175m | Vincennes | Saphir de Morge | 1'13"0 | Monté | lire |
Vite en deuxième position a été dominé progressivement dans la phase finale. | |||||||||
05/02/12 | 2 | Trot | 200 000€ | 2 175m | Vincennes | Quif de Villeneuve | 1'11"8 | Monté | lire |
A vite trotté en bonne place dans le groupe de chasse et a bien fini. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
09/02/12 | 7 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Nephenta Lux | 1'13"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu accélérer efficacement dans la phase finale. | |||||||||
09/02/12 | 4 | Trot | 46 000€ | 2 175m | Vincennes | Rialto | 1'14"7 | Monté | lire |
Vite bien placé, a fini courageusement en retrait des trois premiers. | |||||||||
11/02/12 | 1 | Trot | 40 000€ | 2 175m | Vincennes | Ulm de Chichevet | 1'15"9 | Monté | lire |
Vite aux avant-postes, a dominé très sûrement l'animateur UNCLE DRYME dans la phase finale. | |||||||||
13/02/12 | 3 | Trot | 54 000€ | 2 175m | Vincennes | Uranie Jiel | 1'14"6 | Attelé | lire |
Bien partie puis attentiste sur une troisième ligne, a très bien terminé et a échoué de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
13/02/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Valdenburg | Monté | lire | |
S'est rapidement montré fautif. | |||||||||
13/02/12 | 7 | Trot | 40 000€ | 2 175m | Vincennes | Samba Jarzeenne | 1'15"4 | Monté | lire |
Après avoir trotté aux avant-postes, a été dominée dans le dernier tournant pour les premières places puis a fini à son rythme. | |||||||||
14/02/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 175m | Vincennes | Verite de Saga | Monté | lire | |
A fait une énorme faute dans la descente et la même dans la montée. | |||||||||
16/02/12 | 1 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Varatoga | 1'15"1 | Monté | lire |
Après avoir patienté non loin des premières, est passée à l'attaque dans la montée puis a pris nettement l'avantage à l'amorce du dernier tournant et a filé au poteau. | |||||||||
16/02/12 | 5 | Trot | 120 000€ | 2 175m | Vincennes | Vif Lucernais | 1'16"3 | Monté | lire |
Attentiste, a tenté de se rapprocher en dehors depuis le haut de la montée mais n'a pu soutenir efficacement son effort dans la phase finale et a fini à son rythme. |