| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/24 | 2 | Galop | 21 000€ | Lyon La Soie | Diamond Star | 56,5 | Plat | ||
| 15/03/24 | 5 | Galop | 21 000€ | Lyon La Soie | Elle la Vitesse | 56,5 | Plat | ||
| 15/03/24 | 10 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Park Avenue | 54,5 | Plat | ||
| 15/03/24 | 10 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Deep Purple Steel | 57 | Plat | ||
| 15/03/24 | 12 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Sister Jade | 60 | Plat | ||
| 06/04/24 | 8 | Galop | 38 000€ | Lyon La Soie | Sacaya | 54,5 | Plat | ||
| 06/04/24 | 4 | Galop | 20 000€ | Lyon La Soie | Diamond Star | 59 | Plat | ||
| 16/12/24 | 11 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Generalay | 56 | Plat | ||
| 16/12/24 | 7 | Galop | 20 000€ | Lyon La Soie | Third Batch | 53,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 19/02/12 | 3 | Mixte | 14 000€ | Lyon La Soie | Tinotango | 57,5 | Plat | ||
| 19/02/12 | 8 | Mixte | 12 000€ | Lyon La Soie | Parole d'Or | 56,5 | Plat | ||
| 24/02/12 | 6 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Bancomat | 57 | Plat | ||
| 29/02/12 | 5 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Kilary | 56 | Plat | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la cinquième position. | |||||||||
| 29/02/12 | 3 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Moonlight Gambler | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a poursuivi dans son action jusqu'au poteau. | |||||||||
| 20/03/12 | 6 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Among Bio | 57,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/03/12 | 2 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Moonlight Gambler | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs s’,est très bien défendu pour finir. | |||||||||
| 20/03/12 | 2 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Together Again | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu a su terminer de belle façon. | |||||||||
| 20/03/12 | 0 | Galop | 18 000€ | Lyon La Soie | Counterbid | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/03/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Blamar | 60 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/03/12 | 0 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Bartholdi | 58,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 05/05/12 | 6 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Petite Dune | 58 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 05/05/12 | 6 | Galop | 19 000€ | Lyon La Soie | Brazilena | 57,5 | Plat | lire | |
En cinquième position dans le parcours a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 05/05/12 | 3 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Nombre d'Or | 60 | Plat | lire | |
Après avoir patienté a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 25/09/12 | 3 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | The Godfather | 52 | Plat | ||
| 02/11/10 | 6 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Lisztomania | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 02/11/10 | 2 | Galop | 20 000€ | Lyon La Soie | Moscow Eight | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, a su terminer fort honorablement. | |||||||||
| 02/11/10 | 0 | Galop | 13 000€ | Lyon La Soie | Bomber Pilot | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 02/11/10 | 7 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | El Vettorio | - | Plat | lire | |
Après avoir longuement attendu, a gagné du terrain en dehors pour finir. | |||||||||
| 19/11/10 | 6 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Bomber Pilot | - | Plat | lire | |
Rapidement remarqué en bonne position côté corde, a conclu correctement. | |||||||||
| 19/11/10 | 0 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Angle Droit | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 29/11/10 | 4 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Blu Air Schan | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 29/11/10 | 6 | Galop | 30 000€ | Lyon La Soie | Tapavu | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 29/11/10 | 0 | Galop | 20 000€ | Lyon La Soie | Angle Droit | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 25/02/11 | 7 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Gamine Bleue | - | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton a bien fini tout en donnant du fil à retordre à son jockey. | |||||||||
| 25/02/11 | 0 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Bo Desir | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 25/02/11 | 0 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Fairy Heart | - | Plat | lire | |
En quatrième position dans le parcours a cédé avant la distance. | |||||||||
| 25/02/11 | 0 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Spamix | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 25/02/11 | 3 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Mavariance | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a perdu la deuxième place dans le dernières foulées. | |||||||||
| 22/03/11 | 5 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Easy Dancer | - | Plat | lire | |
Après avoir figuré en retrait n'a pas été dangereux pour finir. | |||||||||
| 22/03/11 | 9 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Panirad | - | Plat | lire | |
Vite en bonne position a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 22/03/11 | 0 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Bipe The Dust | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 22/03/11 | 0 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Gatry | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 11/12/13 | 5 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Speartooth | 57,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, est venu arracher la cinquième place en dehors, sur le fil. | |||||||||
| 11/12/13 | 1 | Galop | 14 000€ | Lyon La Soie | Stelrock | 59,5 | Plat | lire | |
Longtemps en cinquième position, a joué de malchance à la sortie du tournant final, avant de revenir terminer le plus vite. | |||||||||
| 11/12/13 | 0 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Dinnar | 57,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 11/12/13 | 7 | Galop | 10 000€ | Lyon La Soie | Diamant Rouge | 59,5 | Plat | lire | |
Vite aux prmeiers rangs, a été dominé pour finir. | |||||||||
| 16/02/14 | 8 | Mixte | 16 000€ | Lyon La Soie | Selma's Spirit | 54,5 | Plat | ||
| 16/02/14 | 9 | Mixte | 16 000€ | Lyon La Soie | Prince Caracallo | 58,5 | Plat | ||
| 16/02/14 | 3 | Mixte | 12 000€ | Lyon La Soie | Dinnar | 58 | Plat | ||
| 20/03/14 | 2 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Prince Kup | 56 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, a pris le meilleur peu après la sortie du tournant final mais, n'a rien pu faire face à la lauréate dans les cent derniers mètres. | |||||||||




