Mai Fukuhara

Mai Fukuhara

Statistiques 2026

  • Courses courues : 16
  • Nb de victoires : 3
  • Nb de places : 13
  • Écart gagnant : 5
  • Réussite à la gagne : 19%
  • Réussite à la place : 81%
Musique : 0p 2p 0p 3p 0p 1p 0p 0p 0p 0p 2p 0p 0p 1p 0p 0p 0p 3p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
21/07/25 0 Galop 16 575€ JPN-URAWA Sweet Season 54 Plat
09/06/25 0 Galop 72 217€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Hollywood Hills 55 Plat
11/06/25 0 Galop 13 820€ JPN-TOKYO CITY KEIBA T's Island 54 Plat
17/06/25 0 Galop 18 426€ JPN-KAWASAKI Vip Liam 56 Plat
17/06/25 0 Galop 23 033€ JPN-KAWASAKI Brave Louise 56 Plat
17/06/25 3 Galop 20 730€ JPN-KAWASAKI Demain Fleur 54 Plat
18/06/25 0 Galop 17 123€ JPN-KAWASAKI Monarch Slugger 56 Plat
19/06/25 0 Galop 22 831€ JPN-KAWASAKI Dere Chop 56 Plat
23/06/25 0 Galop 11 416€ JPN-URAWA New Retro 56 Plat
23/06/25 0 Galop 20 548€ JPN-URAWA T's Link 54 Plat
23/06/25 4 Galop 15 982€ JPN-URAWA Ichigo Whip 54 Plat
24/06/25 1 Galop 11 416€ JPN-URAWA Janub 54 Plat
24/06/25 3 Galop 13 699€ JPN-URAWA Go Dancing 54 Plat
24/06/25 4 Galop 17 123€ JPN-URAWA Fubuki 54 Plat
24/06/25 5 Galop 20 548€ JPN-URAWA Pure American 54 Plat
24/06/25 1 Galop 39 954€ JPN-URAWA North Prima 55 Plat
25/06/25 4 Galop 33 822€ JPN-URAWA Nishino Awake 56 Plat
25/06/25 1 Galop 16 911€ JPN-URAWA Win Briller 54 Plat
26/06/25 1 Galop 10 147€ JPN-URAWA Yamatake Kochan 56 Plat
27/06/25 1 Galop 11 274€ JPN-URAWA Arabian Rain 56 Plat
27/06/25 0 Galop 15 784€ JPN-URAWA Explore 56 Plat
27/06/25 2 Galop 16 911€ JPN-URAWA Rikea Orange 54 Plat
30/06/25 0 Galop 51 860€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Hollywood Hills 57 Plat
03/07/25 3 Galop 33 690€ JPN-FUNABASHI Green Dial 55 Plat
04/07/25 0 Galop 16 845€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Afro Raidel 56 Plat
04/07/25 0 Galop 16 845€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Rapidash 54 Plat
04/07/25 0 Galop 13 476€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Trainer Choice 56 Plat
04/07/25 0 Galop 13 476€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Arriba 54 Plat
07/07/25 0 Galop 11 230€ JPN-KAWASAKI Nishino Messiah 54 Plat
07/07/25 0 Galop 26 952€ JPN-KAWASAKI Happy Valley 54 Plat
07/07/25 0 Galop 33 690€ JPN-KAWASAKI Black Opal 55 Plat
10/07/25 5 Galop 20 100€ JPN-KAWASAKI Raikono Hikari 56 Plat
28/07/25 0 Galop 16 517€ JPN-FUNABASHI Nishino Messiah 54 Plat
19/08/25 0 Galop 17 664€ JPN-URAWA Kumasan Arigato 54 Plat
18/08/25 2 Galop 19 872€ JPN-URAWA Rikea Orange 53 Plat
18/08/25 0 Galop 33 120€ JPN-URAWA Gold Sonic 56 Plat
18/08/25 2 Galop 19 872€ JPN-URAWA Concentre 54 Plat
18/08/25 0 Galop 11 040€ JPN-URAWA Nishino Mimosa 54 Plat
15/08/25 0 Galop 38 640€ JPN-URAWA Nishino Awake 55 Plat
15/08/25 0 Galop 33 120€ JPN-URAWA Nishino Claudia 53 Plat
15/08/25 0 Galop 15 456€ JPN-URAWA Kimini Meromero 54 Plat
15/08/25 1 Galop 11 040€ JPN-URAWA Arabian Rain 56 Plat
14/08/25 0 Galop 22 080€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Radian Dragon 53 Plat
13/08/25 0 Galop 13 248€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Nac Athena 54 Plat
13/08/25 0 Galop 13 248€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Arriba 54 Plat
10/08/25 4 Galop 50 009€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Hayatenoshinnosuke 54 Plat
07/08/25 2 Galop 13 336€ JPN-KAWASAKI Win Briller 54 Plat
05/08/25 0 Galop 13 124€ JPN-KAWASAKI Kimini Meromero 54 Plat
22/07/25 3 Galop 15 470€ JPN-URAWA Kimini Meromero 54 Plat
22/07/25 1 Galop 38 674€ JPN-URAWA Eri Kohaku 55 Plat