Miguel Gutierrez

Miguel Gutierrez

Statistiques 2026

  • Courses courues : 160
  • Nb de victoires : 12
  • Nb de places : 32
  • Écart gagnant : 25
  • Réussite à la gagne : 8%
  • Réussite à la place : 20%
Musique : 0p 5p 9p 0p 9p 0p 3p 3p 9p 8p 4p 13p 8p 4p 2p 5p 7p 0p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
25/10/25 0 Galop 3 767€ CHL-CHILE Lucky Benni 57 Plat
31/10/25 0 Galop 2 224€ CHL-SANTIAGO PMU Grande Tuza 57 Plat
31/10/25 8 Galop 2 396€ CHL-SANTIAGO Pombito 57 Plat
31/10/25 10 Galop 3 194€ CHL-SANTIAGO Ampuero 57 Plat
31/10/25 12 Galop 2 273€ CHL-SANTIAGO Feliphon 57 Plat
31/10/25 8 Galop 2 224€ CHL-SANTIAGO Grande Tuza 57 Plat
02/11/25 12 Galop 1 720€ CHL-VALPARAISO Kat Dubai 57 Plat
02/11/25 13 Galop 1 658€ CHL-VALPARAISO No Mires Atras 57 Plat
02/11/25 12 Galop 1 720€ CHL-VALPARAISO Pasion Por Ella 57 Plat
13/11/25 4 Galop 2 434€ CHL-CHILE Hugo El Terrible 57 Plat
13/11/25 10 Galop 2 434€ CHL-CHILE Rabioso Pelao 57 Plat
14/11/25 13 Galop 2 149€ CHL-SANTIAGO Vuela El Amor 57 Plat
15/11/25 3 Galop 2 434€ CHL-CHILE Rabioso Pelao 57 Plat
17/11/25 0 Galop 2 594€ CHL-SANTIAGO PMU Mr Yo 57 Plat
17/11/25 4 Galop 2 594€ CHL-SANTIAGO Mr Yo 57 Plat
20/11/25 13 Galop 2 929€ CHL-CHILE Miguel Angel Nomas 57 Plat
20/11/25 6 Galop 2 474€ CHL-CHILE Hugo El Terrible 57 Plat
20/11/25 5 Galop 3 359€ CHL-CHILE Ampuero 57 Plat
20/11/25 9 Galop 3 892€ CHL-CHILE Nanito Veloz 57 Plat
20/11/25 4 Galop 3 243€ CHL-CHILE Nosecompare 57 Plat
21/11/25 8 Galop 2 448€ CHL-SANTIAGO Mr Yo 57 Plat
22/11/25 4 Galop 4 353€ CHL-CHILE Sonata Celta 57 Plat
22/11/25 4 Galop 2 474€ CHL-CHILE Rabioso Pelao 57 Plat
22/11/25 14 Galop 8 975€ CHL-CHILE Jose Gabriel 57 Plat
24/11/25 0 Galop 1 632€ CHL-VALPARAISO Suave Brisa 57 Plat
24/11/25 3 Galop 1 758€ CHL-VALPARAISO Candy Dubai 57 Plat
24/11/25 6 Galop 1 758€ CHL-VALPARAISO Kat Dubai 57 Plat
24/11/25 1 Galop 1 632€ CHL-VALPARAISO Cala de Oro 57 Plat
28/11/25 5 Galop 2 173€ CHL-SANTIAGO Vuela El Amor 57 Plat
01/12/25 8 Galop 2 135€ CHL-SANTIAGO Que Terrible 57 Plat
01/12/25 11 Galop 2 335€ CHL-SANTIAGO Rairet 57 Plat
03/12/25 3 Galop 1 748€ CHL-VALPARAISO PMU Cala de Oro 57 Plat
03/12/25 0 Galop 1 748€ CHL-VALPARAISO Kat Dubai 57 Plat
03/12/25 6 Galop 1 623€ CHL-VALPARAISO Caribean Passion 57 Plat
03/12/25 3 Galop 1 748€ CHL-VALPARAISO Cala de Oro 57 Plat
05/12/25 5 Galop 2 335€ CHL-SANTIAGO Carolito 57 Plat
11/12/25 6 Galop 2 768€ CHL-CHILE El Gran Menotti 57 Plat
12/12/25 3 Galop 2 059€ CHL-SANTIAGO PMU Nel Blu 57 Plat
12/12/25 3 Galop 2 059€ CHL-SANTIAGO Nel Blu 57 Plat
12/12/25 3 Galop 2 185€ CHL-SANTIAGO Negra Perla 57 Plat
13/12/25 9 Galop 10 528€ CHL-CHILE Velociraptor 57 Plat
17/12/25 1 Galop 1 632€ CHL-VALPARAISO Caribean Passion 57 Plat
17/12/25 2 Galop 1 758€ CHL-VALPARAISO Cala de Oro 57 Plat
19/12/25 4 Galop 2 524€ CHL-SANTIAGO PMU Julio Pardo 57 Plat
19/12/25 4 Galop 2 524€ CHL-SANTIAGO Julio Pardo 57 Plat
22/12/25 10 Galop 1 767€ CHL-VALPARAISO Kat Dubai 57 Plat
22/12/25 1 Galop 1 704€ CHL-VALPARAISO Golden Stone 57 Plat
31/12/25 3 Galop 1 777€ CHL-VALPARAISO Candy Dubai 57 Plat
31/12/25 4 Galop 1 777€ CHL-VALPARAISO Cala de Oro 57 Plat
04/01/26 1 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO PMU Il Vento 57 Plat