




Maxime Guyon est né le 7 mai 1989 à Laval en Mayenne. Passé par les courses de poneys, le jeune homme intègre l’AFASEC et plus précisément l’école du Moulin à Vent de Gouvieux. Il entre en apprentissage chez le maître entraineur André Fabre en 2003.
Il obtient sa première victoire le 15 août 2005, à l’âge de 16 ans, avec Fairwuala sous les prestigieuses couleurs de l'Aga Khan sur l’hippodrome de Chinon.
Maxime Guyon s’adjuge 5 succès cette année-là. Les suivantes le voient progresser (33 victoires en 2006, 29 en 2007, 63 en 2008) et se faire un nom dans le métier.
Début 2009, le jeune jockey perd sa décharge et passe professionnel.
Maxime Guyon honore sa place de premier jockey en restant chez André Fabre.
Le jeune homme remporte son premier Groupe I en selle sur Cavalryman à l’occasion du Grand Prix de Paris à l’été 2009 à Longchamp.
En 2011, Maxime Guyon décroche 8 victoires classiques dont le Prix de Diane avec Golden Lilac et le Grand Prix de Paris avec Meandre. Cette année-là, il s'illustre également à Hong Kong avec Ambitious Dragon.
Maxime Guyon est titulaire de quatre Cravaches d'Argent consécutives, en 2010 (130 victoires), 2011 (156), 2012 (157), et 2013 (198, meilleur total de sa carrière). Le 4 mai 2014, il a défendu avec brio les couleurs françaises aux 1000 Guinées de Newmarket, qu’il remporte avec Miss France.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/25 | 15 | Galop | 27 000€ | Saint Cloud | Lucio Vero | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
25/05/25 | 5 | Galop | 400 000€ | Longchamp | Double Major | 57 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
13/09/15 | D | Galop | 80 000€ | Longchamp | Fly With Me | 57 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des meneurs, est venu lutter pour la victoire à la distance, se montrant courageusement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
25/10/15 | 0 | Galop | 350 000€ | Saint Cloud | Fly With Me | 59 | Plat | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
25/10/15 | 4 | Galop | 16 000€ | Saint Cloud | Windy King | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement, échouant d'assez peu pour un accessit. | |||||||||
01/04/16 | 1 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Fly With Me | 58 | Plat | lire | |
Après avoir suivi le groupe de tête, est venu prendre le meilleur à la distance, avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
18/05/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Enfin Seuls | 62 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé à la sortie du tournant final, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
29/05/16 | 2 | Galop | 130 000€ | Saint Cloud | Fly With Me | 56 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, ne s'inclinant qu'aux abords du poteau. | |||||||||
12/06/16 | 1 | Mixte | 8 333€ | Che-Frauenfeld | Oak Harbour | 59 | Plat | ||
28/06/16 | 1 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Nahual | 61,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a accéléré en progression dans la ligne droite, se montrant facilement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
28/06/16 | 8 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Enfin Seuls | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
01/11/09 | 0 | Plat | 48 000€ | Saint Cloud | Ribat El Fath | 55 | Plat | lire | |
Après avoir galopé sur le flanc du peloton près des leaders, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
01/11/09 | 9 | Plat | 23 000€ | Saint Cloud | Magnocco | 55 | Plat | lire | |
N'est jamais venu en bonne place. | |||||||||
14/11/09 | 0 | Plat | 52 000€ | Saint Cloud | Bassel | 57 | Plat | lire | |
Jamais loin, a nettement maqué le pas pour finir. | |||||||||
26/06/11 | 3 | Galop | 50 000€ | Saint Cloud | Marmoom Flower | - | Plat | lire | |
A attendu non loin des animateurs puis s'est admirablement bien défendue dans la phase finale. | |||||||||
13/04/10 | 7 | Plat | 52 000€ | Saint Cloud | La Tournesol | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
19/04/10 | 2 | Plat | 48 000€ | Maisons Laffitte | Slipshod | 53 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le sillage des leaders, a pris le meilleur à la distance et ne s'est incliné que dans les cent derniers mètres pour la victoire. | |||||||||
19/04/10 | 8 | Plat | 23 000€ | Maisons Laffitte | Silver Valny | 59 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a su gagner du terrain dans la ligne droite mais sans menacer les premiers. | |||||||||
02/05/10 | 6 | Plat | 80 000€ | Longchamp | Serious Impact | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
04/06/10 | 4 | Plat | 22 000€ | Saint Cloud | Roxy de Vindecy | 56 | Plat | lire | |
Constant figurant, a été dominé pour finir. | |||||||||
27/06/10 | 9 | Plat | 48 000€ | Saint Cloud | Roxy de Vindecy | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
27/06/10 | 4 | Plat | 23 000€ | Saint Cloud | Slipshod | - | Plat | lire | |
En retrait pour aborder la ligne droite, a comblé pas mal de terrain dans les 100 derniers mètres. | |||||||||
24/09/11 | 4 | Galop | 18 000€ | Craon | Lisselan Troubador | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
06/10/11 | 8 | Galop | 50 000€ | Saint Cloud | Marmoom Flower | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs (contre nature), a été dominée progressivement pour finir. | |||||||||
06/10/11 | 2 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Godfreyson | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animateurs est venu prendre la tête à la distance mais n'a pu s'opposer à la lauréate près du but. | |||||||||
16/10/11 | 7 | Galop | 18 000€ | Longchamp | Thorview | - | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
23/10/11 | 1 | Galop | 250 000€ | Longchamp | Be Fabulous | - | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de venir balayer toute opposition pour finir. | |||||||||
23/10/11 | 0 | Galop | 50 000€ | Longchamp | Khadar | - | Plat | lire | |
A fait son parcours en dehors sur le flanc du peloton et a lâché prise à la sortie du tournant final. | |||||||||
23/10/11 | 1 | Galop | 24 000€ | Longchamp | Godfreyson | - | Plat | lire | |
Est venu aux premiers rangs en face et a dominé pour finir. | |||||||||
12/11/11 | 3 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Hot Blood | 52,5 | Plat | lire | |
Attentiste est venue prendre la troisième place dans les dernières foulées. | |||||||||
17/11/11 | 7 | Galop | 24 000€ | Saint Cloud | Shining Sun | 54 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs s'est fort bien défendu dans la phase finale. | |||||||||
09/04/12 | 3 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Kings Messenger | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs s'est fort bien défendu dans la ligne droite. | |||||||||
15/04/12 | 0 | Galop | 52 000€ | Longchamp | Nuri | 55 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
15/04/12 | 6 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Riwan | 60 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a marqué le pas pour finir. | |||||||||
29/04/12 | 6 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Tidespring | 53,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
05/09/21 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Karlstad | 57 | Plat | ||
24/10/21 | 5 | Galop | 350 000€ | Longchamp | Zero Ten | 59 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
10/11/21 | 4 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Measure Of Time | 58 | Plat | ||
10/03/22 | 4 | Galop | 18 000€ | Saint Cloud | Poet's Quest | 58 | Plat | ||
18/04/22 | 1 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Whispering Ocean | 56,5 | Plat | ||
18/04/22 | 5 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Cassal | 55 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||
01/05/22 | 3 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Joie de Soir | 55,5 | Plat | ||
26/05/22 | 2 | Galop | 130 000€ | Longchamp | Joie de Soir | 55,5 | Plat | ||
05/07/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Hurricane Steel | 58 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
06/07/14 | 7 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Windy King | 56 | Plat | lire | |
Vite en dehors, a pu trouver un dos dans la ligne opposée, avant de terminer de bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
06/07/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Sindara | 58 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton sans jamais pouvoir changer véritablement de rythme dans la phase finale. | |||||||||
27/07/14 | 3 | Galop | 52 000€ | Maisons Laffitte | Biladi | 56 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a entamé son effort à la sortie du tournant final et l'a très bien soutenu tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
14/09/14 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Bathyrhon | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en bonne position, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final puis a dominé la situation avec assurance. | |||||||||
29/09/14 | 1 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Nadya | 59 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, est venue prendre le meilleur à la distance puis a dominé avec une certaine aisance. | |||||||||
29/09/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Dostumhon | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. |