




Maxime Guyon est né le 7 mai 1989 à Laval en Mayenne. Passé par les courses de poneys, le jeune homme intègre l’AFASEC et plus précisément l’école du Moulin à Vent de Gouvieux. Il entre en apprentissage chez le maître entraineur André Fabre en 2003.
Il obtient sa première victoire le 15 août 2005, à l’âge de 16 ans, avec Fairwuala sous les prestigieuses couleurs de l'Aga Khan sur l’hippodrome de Chinon.
Maxime Guyon s’adjuge 5 succès cette année-là. Les suivantes le voient progresser (33 victoires en 2006, 29 en 2007, 63 en 2008) et se faire un nom dans le métier.
Début 2009, le jeune jockey perd sa décharge et passe professionnel.
Maxime Guyon honore sa place de premier jockey en restant chez André Fabre.
Le jeune homme remporte son premier Groupe I en selle sur Cavalryman à l’occasion du Grand Prix de Paris à l’été 2009 à Longchamp.
En 2011, Maxime Guyon décroche 8 victoires classiques dont le Prix de Diane avec Golden Lilac et le Grand Prix de Paris avec Meandre. Cette année-là, il s'illustre également à Hong Kong avec Ambitious Dragon.
Maxime Guyon est titulaire de quatre Cravaches d'Argent consécutives, en 2010 (130 victoires), 2011 (156), 2012 (157), et 2013 (198, meilleur total de sa carrière). Le 4 mai 2014, il a défendu avec brio les couleurs françaises aux 1000 Guinées de Newmarket, qu’il remporte avec Miss France.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/10 | 4 | Plat | 25 000€ | Longchamp | Forgotten | 61 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
01/01/11 | 8 | Galop | 230 000€ | Hk-Sha Tin | Special Days | 61 | Plat | ||
01/01/11 | 10 | Galop | 140 000€ | Hk-Sha Tin | Fleet Command | 61 | Plat | ||
30/01/11 | 1 | Galop | 85 000€ | Hk-Sha Tin | Ambitious Dragon | 61 | Plat | ||
27/12/10 | 8 | Galop | 85 000€ | Hk-Sha Tin | Glory Of India | 61 | Plat | ||
06/01/12 | 3 | Galop | 30 000€ | Uae-Meydan | Finjaan | 61 | Plat | ||
24/03/12 | 6 | Galop | 16 000€ | Strasbourg | Pancho Villas | 61 | Plat | lire | |
S’,est rapproché en dehors en face mais a abdiqué à la distance. | |||||||||
05/01/12 | 6 | Galop | 20 000€ | Uae-Meydan | Uptown Guy | 61,5 | Plat | ||
20/03/12 | 4 | Galop | 16 000€ | Saint Cloud | Up Where We Belong | 61,5 | Plat | lire | |
Vite en bonne position a juste faibli pour finir. | |||||||||
07/05/14 | 8 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Desilusion | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos du groupe de tête, n'a pu s'exprimer que tardivement, terminant bien sans avoir le temps d'inquiéter les premières. | |||||||||
25/05/14 | 1 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Tagar Bere | 61,5 | Plat | lire | |
Très vite en quatrième position, est venu en roue libre prendre le meilleur à la distance et a ensuite repoussé facilement toutes les attaques. | |||||||||
20/06/14 | 0 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Boogy Man | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme depuis la distance et a fini à sa main. | |||||||||
20/08/14 | 7 | Galop | 26 000€ | Clairefontaine | Auvloo Ville | 61,5 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a vainement tenté de se rapprocher depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
11/06/22 | 5 | Galop | 17 000€ | Lyon Parilly | Black Hawk | 61,5 | Plat | ||
25/07/22 | 5 | Galop | 18 000€ | Tarbes | Lastrada | 61,5 | Plat | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la cinquième place de tout le parcours. | |||||||||
30/01/23 | 1 | Galop | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Talap | 61,5 | Plat | ||
28/03/23 | 9 | Galop | 53 000€ | Saint Cloud | Vadirum | 61,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
17/05/23 | 4 | Galop | 20 000€ | Vichy | Halimi | 61,5 | Plat | ||
15/11/23 | 11 | Galop | 25 000€ | Deauville | Sister Of Love | 61,5 | Plat | ||
20/08/24 | 8 | Galop | 22 000€ | Deauville | Katalina | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu honorablement. | |||||||||
03/02/25 | 1 | Galop | 25 000€ | Cagnes Sur Mer | Fou Furieux | 61,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
03/06/25 | 3 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Daringa | 61,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
08/07/25 | 14 | Galop | 22 100€ | Chantilly | Polyspeed | 61,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
02/08/25 | 3 | Galop | 20 200€ | Clairefontaine | Cambremer | 61,5 | Plat | ||
12/07/15 | 1 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Spirit Of Teofilo | 61,5 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs en dehors, a su faire nettement la différence dans les cent derniers mètres. | |||||||||
09/08/15 | 7 | Galop | 80 000€ | Deauville | Glaring | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré en queue de peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
28/09/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Ministre d'Etat | 61,5 | Plat | lire | |
Attentiste dans le sillage des animateurs, est venu faire facilement la différence pour finir. | |||||||||
11/11/15 | 0 | Galop | 52 000€ | Toulouse | Picking Up Pieces | 61,5 | Plat | lire | |
Rapidement dans le dos des animateurs, a complètement cédé peu après la sortie du tournant final. | |||||||||
28/01/16 | 3 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Mantao | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé derrière les leaders, a terminé de bonne manière, sans toutefois inquiéter le duo de tête. | |||||||||
31/03/16 | 6 | Galop | 52 000€ | Fontainebleau | Gengis | 61,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, s'est retrouvé sans ressources dans la phase finale. | |||||||||
28/06/16 | 1 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Nahual | 61,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a accéléré en progression dans la ligne droite, se montrant facilement le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
25/08/16 | 1 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Sirca | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré est venu librement dans le tournant final, se montrant ensuite très facilement le plus fort. | |||||||||
23/10/16 | 5 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Valley Kid | 61,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a progressivement marqué le pas dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
10/05/17 | 0 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Teba Mateba | 61,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
17/08/17 | 6 | Galop | 40 000€ | La Teste De Buch | Framboise du Pecos | 61,5 | Plat | ||
16/12/17 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Prince du Goyen | 61,5 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
01/02/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Isacc | 61,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
27/10/18 | 1 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Orgarcon | 61,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, s'est montré courageusement le plus fort pour finir. | |||||||||
29/10/18 | 1 | Galop | 18 000€ | Marseille Borely | Rosny | 61,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, ne s'est pas laissé approcher pour finir. | |||||||||
15/01/19 | 1 | Galop | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | Nadeem Alward | 61,5 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
15/02/19 | 16 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Taekwondo | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré à flanc de peloton, a complètement cédé dans la ligne droite. | |||||||||
10/03/19 | 2 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | So Brave | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en queue de peloton, a bien conclu mais sans approcher le lauréat. | |||||||||
07/08/19 | 3 | Galop | 17 000€ | La Teste De Buch | Charnock Richard | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a bien conclu pour venir partager la troisième place. | |||||||||
21/08/19 | 9 | Galop | 17 000€ | Le Touquet | Irish Kaldoun | 61,5 | Plat | lire | |
Progressivement rapproché dans la ligne opposée, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
29/09/19 | 7 | Galop | 60 000€ | Strasbourg | Diamond Vendome | 61,5 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
06/10/19 | 17 | Galop | 70 000€ | Longchamp | Viscount Barfield | 61,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
17/11/19 | 3 | Galop | 20 000€ | Marseille Borely | Kayenne | 61,5 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, a juste faibli pour finir. | |||||||||
08/02/20 | 3 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Habloville | 61,5 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a perdu la deuxième place dans les dernières foulées. | |||||||||
09/02/20 | 1 | Galop | 16 000€ | CAGNES MIDI | Any Guest | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a joué de malchance à la distance avant de s'imposer facilement. | |||||||||
12/03/21 | 1 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Shadow | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a su se montrer nettement la plus forte pour finir. |