Maxime Guyon
Statistiques 2026
- Courses courues : 283
- Nb de victoires : 44
- Nb de places : 115
- Écart gagnant : -
- Réussite à la gagne : 16%
- Réussite à la place : 41%
Maxime Guyon en quelques mots
Maxime Guyon est né le 7 mai 1989 à Laval en Mayenne. Passé par les courses de poneys, le jeune homme intègre l’AFASEC et plus précisément l’école du Moulin à Vent de Gouvieux. Il entre en apprentissage chez le maître entraineur André Fabre en 2003.
Il obtient sa première victoire le 15 août 2005, à l’âge de 16 ans, avec Fairwuala sous les prestigieuses couleurs de l'Aga Khan sur l’hippodrome de Chinon.
Maxime Guyon s’adjuge 5 succès cette année-là. Les suivantes le voient progresser (33 victoires en 2006, 29 en 2007, 63 en 2008) et se faire un nom dans le métier.
Début 2009, le jeune jockey perd sa décharge et passe professionnel.
Maxime Guyon honore sa place de premier jockey en restant chez André Fabre.
Le jeune homme remporte son premier Groupe I en selle sur Cavalryman à l’occasion du Grand Prix de Paris à l’été 2009 à Longchamp.
En 2011, Maxime Guyon décroche 8 victoires classiques dont le Prix de Diane avec Golden Lilac et le Grand Prix de Paris avec Meandre. Cette année-là, il s'illustre également à Hong Kong avec Ambitious Dragon.
Maxime Guyon est titulaire de quatre Cravaches d'Argent consécutives, en 2010 (130 victoires), 2011 (156), 2012 (157), et 2013 (198, meilleur total de sa carrière). Le 4 mai 2014, il a défendu avec brio les couleurs françaises aux 1000 Guinées de Newmarket, qu’il remporte avec Miss France.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Fontainebleau | Toubab Diamond | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 08/05/10 | 3 | Plat | 17 000€ | Saint Cloud | Quart de Cidre | 59 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a fourni un bon effort final et a pris sur le fil le second accessit. | |||||||||
| 13/05/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Lyon Parilly | Snow Spirit | 54 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 19/05/10 | 6 | Plat | 17 000€ | Saint Cloud | Singapore Speed | 59 | Plat | lire | |
Vite dans le dos des leaders, fait bonne contenance jusqu'au bout sans menacer les premiers. | |||||||||
| 21/05/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Chantilly | Lips Lion | 57 | Plat | lire | |
Rapidement remarqué dans le dos des animateurs, ne peut soutenir la comparaison pour finir. | |||||||||
| 23/05/10 | 5 | Plat | 17 000€ | Longchamp | Lord Run | 58 | Plat | lire | |
Ne quitte jamais le groupe de tête et se comporte honorablement jusqu'au bout. | |||||||||
| 26/05/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Chantilly | Quart de Cidre | 59 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 03/06/10 | 5 | Plat | 17 000€ | Fontainebleau | Serpettas Ode | 56 | Plat | lire | |
En troisième position dans le parcours, a été dominée pour finir. | |||||||||
| 04/06/10 | 2 | Plat | 17 000€ | Saint Cloud | Al Kaoun | 60 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans le sillage du leader, a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 10/06/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Maisons Laffitte | Enrique Shaw | 60 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours mais en dehors le nez au vent, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 15/06/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Quart de Cidre | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de venir en bonne position. | |||||||||
| 18/06/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Maisons Laffitte | Ebady | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 23/06/10 | 5 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Al Kaoun | - | Plat | lire | |
Très vite remarqué en bonne place en dedans, s'est très bien défendu pour finir. | |||||||||
| 02/07/10 | 0 | Mixte | 17 000€ | Clairefontaine | Windtalker | - | Plat | lire | |
A attendu en queue de peloton et a vainement tenté de progresser en dehors pour finir. | |||||||||
| 05/07/10 | 2 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Gemo Lotus | - | Plat | lire | |
Après avoir longuement attendu en retrait, est venu comme un gagnant à la distance mais s'est incliné à la lutte pour finir. | |||||||||
| 05/07/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Ninive | - | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a nettement marqué le pas à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 06/07/10 | 0 | Mixte | 17 000€ | Clairefontaine | Ma Zums | - | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 07/07/10 | 8 | Plat | 17 000€ | Deauville | Sethy | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 13/10/11 | 0 | Galop | 17 000€ | Marseille Borely | Dubai Story | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 21/10/11 | 5 | Galop | 17 000€ | Clairefontaine | Any Given Sunday | - | Plat | lire | |
Vite dans le dos des animateurs a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
| 26/10/11 | 0 | Galop | 17 000€ | Marseille Vivaux | Source Bleue | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 27/10/11 | 3 | Galop | 17 000€ | Maisons Laffitte | Bethleem | - | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 02/11/11 | 3 | Galop | 17 000€ | Compiegne | French Rules | 57,5 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 23/09/15 | 6 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Speedy Boarding | 59,5 | Plat | ||
| 23/09/15 | 8 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Bearheart | 60 | Plat | ||
| 08/11/15 | 4 | Galop | 17 000€ | Marseille Borely | Ellinis | 57 | Plat | lire | |
Longtemps patiente au sein du peloton, a regagné pas mal de terrain dans la phase finale, échouant de fort peu pour la victoire. | |||||||||
| 08/11/15 | 2 | Galop | 17 000€ | Marseille Borely | Wangoreve | 53,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a terminé de très belle façon, échouant finalement de peu pour la victoire. | |||||||||
| 11/12/15 | 0 | Galop | 17 000€ | Deauville | Raffinee | 59,5 | Plat | lire | |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 27/12/15 | 3 | Galop | 17 000€ | Deauville | Volpe Fiona | 60 | Plat | lire | |
Après avoir galopé derrière les animateurs, a terminé de bonne manière, prenant la troisième place sur le fil. | |||||||||
| 28/01/16 | 3 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Ever Desdemone | 54,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente en retrait, a terminé de très bonne façon en pleine piste mais, sans menacer les deux premières. | |||||||||
| 28/01/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Smart Chance | 56 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 29/01/16 | 8 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Pise | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans inquiéter les premiers. | |||||||||
| 01/02/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Time Of England | 58 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 04/02/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Volpe Fiona | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu derrière le groupe de tête, est venue faire illusion à la distance, avant de coincer peu après. | |||||||||
| 06/02/16 | 1 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Saon Secret | 61 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé en dehors à la sortie du tournant final, avant de se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 13/02/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Lijang | 55,5 | Plat | lire | |
Tout de suite aux avant postes, a très nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/02/16 | 8 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Allsingingndancing | 54,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a longtemps eu sa chance pour les accessits, avant de coincer dans les deux cent derniers mètres. | |||||||||
| 16/02/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Beaubahhare | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a complètement cédé en abordant la ligne droite. | |||||||||
| 19/02/16 | 3 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Red Fine | 60 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a très bien lutté tout au long de la phase finale, prenant la troisième place sur le fil. | |||||||||
| 26/02/16 | 6 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Weeken | 58 | Plat | lire | |
Après avoir patienté au sein du peloton, a conclu fort honorablement, sans cependant menacer les premiers. | |||||||||
| 27/02/16 | 1 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Passior | 54 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a su se montrer très facilement le plus fort, tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 05/03/16 | 5 | Galop | 17 000€ | Toulouse | Prince Jean d'O | 60 | Plat | lire | |
Attentiste en dernière position, a vainement tenté de se rapprocher depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 24/06/16 | 1 | Galop | 17 000€ | La Teste De Buch | Great Trip | 58,5 | Plat | ||
| 27/07/16 | 1 | Galop | 17 000€ | Vichy | Sylhen'ce | 58 | Plat | lire | |
Attentiste derrière le groupe de tête, est venue prendre le meilleur à la distance puis, a résisté aux attaques. | |||||||||
| 12/08/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Clairefontaine | Dame d'Alep | 56 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a cédé progressivement dans la ligne droite. | |||||||||
| 22/08/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Clairefontaine | Hussard | 60 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a nettement faibli dans la ligne droite. | |||||||||
| 15/07/12 | 0 | Mixte | 17 000€ | Vichy | Colonel Whitmore | 57,5 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position a cédé à la distance . | |||||||||
| 18/07/12 | 0 | Galop | 17 000€ | Vichy | Rue des Iris | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a pris des coups tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 19/07/12 | 3 | Galop | 17 000€ | Vichy | Dylans Verse | 60,5 | Plat | lire | |
A très longuement galopé en retrait avant de fort bien terminer en jouant des coudes. | |||||||||
| 19/07/12 | 2 | Galop | 17 000€ | Vichy | Laguna Sun | 55 | Plat | lire | |
A attendu en queue de peloton avant de gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||




