Michel Lenoir
Statistiques 2025
- Courses courues : 40
- Nb de victoires : 1
- Nb de places : 6
- Écart gagnant : 4
- Réussite à la gagne : 3%
- Réussite à la place : 15%
Michel Lenoir en quelques mots
Michel Lenoir est né le 6 juin 1951. Issu d’une famille d’agriculteurs possédant quelques chevaux de selle, il se familiarise avec les trotteurs au contact de Gaston Roussel. Il entre en apprentissage chez le célèbre professionnel à l'âge de 14 ans et remporte sa première course pour le compte de celui-là en 1966.
À la mort de Gaston Roussel, Michel Lenoir décide de poursuivre l’aventure avec son ami Alain Roussel, fils de Gaston. Il va progressivement se révéler comme l’une des plus fines cravaches au trot monté, étant sacré Étrier d’Or à quatre reprises (1979, 1980, 1983 et 1995). Michel Lenoir délaissera progressivement le trot monté pour l’attelé, terminant notamment deuxième du Prix d’Amérique 1997 d’Abo Volo avec Capitole. Aussi, Reine du Corta restera comme l’élément le plus étroitement lié à la réussite du professionnel, la championne s’adjugeant notamment les Prix de Normandie, Prix des Élites, Prix des Centaures et Prix de Cornulier 1990, tous acquis sous sa selle.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/15 | D | Trot | 15 000€ | 2 700m | La Capelle | Coralia de Forges | Attelé | ||
| 01/11/15 | 9 | Trot | 24 000€ | 2 775m | La Capelle | Vanychof | 1'15"2 | Attelé | |
| 01/11/15 | 7 | Trot | 16 000€ | 2 700m | La Capelle | Baronne d'Ardennes | 1'17"7 | Attelé | |
| 02/11/15 | 9 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Callas du Bouffey | 1'17"1 | Attelé | lire |
Très mal partie, a recollé au peloton en plaine, avant de terminer honorablement. | |||||||||
| 05/11/15 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Citizen de Joudes | Attelé | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 05/11/15 | 4 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Calba du Pont | 1'16"5 | Attelé | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 06/11/15 | 1 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Valse du Pirai | 1'14"6 | Attelé | lire |
Après une très longue course d'attente en retrait, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée avant de terminer la plus vite. | |||||||||
| 06/11/15 | 7 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Coquin Star | 1'17"2 | Attelé | lire |
Après une très longue course d'attente en queue de peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 11/11/15 | 4 | Trot | 14 000€ | 2 000m | La Capelle | Deesse du Plessis | 1'18"0 | Attelé | |
| 11/11/15 | 5 | Trot | 16 000€ | 2 700m | La Capelle | Absolut Perfect | 1'16"7 | Attelé | |
| 11/11/15 | 3 | Trot | 23 000€ | 2 700m | La Capelle | Ula de Baudrairie | 1'15"6 | Attelé | |
| 12/11/15 | 4 | Trot | 15 000€ | 2 600m | Reims | Diabolo Star | 1'18"4 | Attelé | |
| 12/11/15 | D | Trot | 22 000€ | 2 600m | Reims | Aristo de Chanjac | Attelé | ||
| 12/11/15 | D | Trot | 32 000€ | 2 575m | Reims | Ultime des Bordes | Attelé | ||
| 13/11/15 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Vanychof | Attelé | lire | |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||||
| 13/11/15 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Banana Star | 1'16"7 | Attelé | lire |
Rapidement dans le sillage des animatrices, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de s'incliner dans les dernières battues. | |||||||||
| 13/11/15 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 200m | Vincennes | Dona Star | 1'18"8 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait, a joué de malchance dans le tournant final, avant de revenir terminer de très belle manière. | |||||||||
| 16/11/15 | 1 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Callas du Bouffey | 1'15"9 | Attelé | lire |
Rapidement en queue de peloton, a vivement progressé dans la montée, se montrant nettement la plus forte dans la phase finale. | |||||||||
| 19/11/15 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Citizen de Joudes | 1'16"9 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, n'a pas été spécialement chanceux dans les cent cinquante derniers mètres. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 20/11/15 | 4 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Variuso du Bouffey | 1'13"4 | Attelé | lire |
Rapidement aux avant-postes, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout sans pouvoir véritablement inquiéter les premiers. | |||||||||
| 22/11/15 | D | Trot | 12 000€ | 2 600m | Reims | Dada d'Auguaise | Attelé | ||
| 22/11/15 | 4 | Trot | 12 000€ | 2 600m | Reims | Delphos | 1'18"7 | Attelé | |
| 22/11/15 | 6 | Trot | 20 000€ | 2 600m | Reims | Vezio Piya | 1'14"9 | Attelé | |
| 22/11/15 | 3 | Trot | 15 000€ | 2 600m | Reims | Coquin Star | 1'18"2 | Attelé | |
| 23/11/15 | 0 | Trot | 58 000€ | 2 700m | Vincennes | Tornado Dream | Attelé | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans jamais pouvoir véritablement changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 24/11/15 | 6 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Chivas du Plessis | 1'17"6 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en queue de peloton, a gagné du terrain dans la phase finale sans être capable de menacer les premiers. | |||||||||
| 24/11/15 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Diabolo Star | 1'20"1 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais, sans menacer les premiers. | |||||||||
| 25/11/15 | 0 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Vanychof | Attelé | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 25/11/15 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Dona Star | 1'18"2 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs dans la phase finale mais sans jamais pouvoir approcher les premières. | |||||||||
| 27/11/15 | D | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | Aristo de Chanjac | Attelé | lire | |
Vite en queue de peloton, a été sanctionné pour allures douteuses à la fin du premier tour. | |||||||||
| 27/11/15 | 9 | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Big Fox | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 27/11/15 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Cocktail Chef | 1'18"3 | Attelé | lire |
N'a jamais pu quitter l'arrière garde. | |||||||||
| 27/11/15 | D | Trot | 20 000€ | 2 825m | Chartres | Vezio Piya | Attelé | ||
| 27/11/15 | 2 | Trot | 20 000€ | 2 800m | Chartres | All Right Max | 1'16"1 | Attelé | |
| 27/11/15 | 4 | Trot | 20 000€ | 2 800m | Chartres | Balzac de Souvigne | 1'17"2 | Attelé | |
| 28/11/15 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Banana Star | 1'15"7 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a gagné du terrain depuis le sommet de la montée, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 30/11/15 | 2 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Ula de Baudrairie | 1'12"7 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a gagné du terrain en dehors dans la montée, puis a bien tenu sa partie jusqu'au bout, tout en cafouillant dans ses allures. | |||||||||
| 30/11/15 | 9 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Cyber de Souvigne | 1'16"5 | Attelé | lire |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 30/11/15 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Diabolo Star | 1'18"3 | Attelé | lire |
Patient en retrait, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 01/12/15 | 6 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Citizen de Joudes | 1'16"6 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 01/12/15 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 175m | Vincennes | Deesse du Plessis | 1'17"2 | Attelé | lire |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain depuis le sommet de la montée, échouant de fort peu pour la victoire. | |||||||||
| 01/12/15 | D | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Calba du Pont | Attelé | lire | |
A été sanctionnée au passage devant les tribunes. | |||||||||
| 03/12/15 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Balzac de Souvigne | Attelé | lire | |
N'a jamais été capable de quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 03/12/15 | D | Trot | 22 000€ | 2 875m | Vincennes | Coquin Star | Attelé | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 06/12/15 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Apollo de Souvigne | 1'14"1 | Attelé | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 08/12/15 | 4 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Vincennes | Balzac de Souvigne | 1'16"1 | Attelé | lire |
Attentiste en queue de peloton, a regagné un terrain considérable tout au long de la phase finale, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 09/12/15 | D | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Vanychof | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 09/12/15 | 6 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Dona Star | 1'18"1 | Attelé | lire |
Vite aux avant postes, a progressivement accusé le coup depuis le bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 10/12/15 | 0 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Cyber de Souvigne | Attelé | lire | |
A rejoint les animateurs à la sortie de la plaine puis, a connu ensuite une difficile fin de course. | |||||||||
| 12/12/15 | 4 | Trot | 48 000€ | 2 850m | Vincennes | Callas du Bouffey | 1'15"3 | Attelé | lire |
Attentiste au sein du peloton, a gagné du terrain depuis le bout de la ligne opposée, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||


