




Maxime Guyon est né le 7 mai 1989 à Laval en Mayenne. Passé par les courses de poneys, le jeune homme intègre l’AFASEC et plus précisément l’école du Moulin à Vent de Gouvieux. Il entre en apprentissage chez le maître entraineur André Fabre en 2003.
Il obtient sa première victoire le 15 août 2005, à l’âge de 16 ans, avec Fairwuala sous les prestigieuses couleurs de l'Aga Khan sur l’hippodrome de Chinon.
Maxime Guyon s’adjuge 5 succès cette année-là. Les suivantes le voient progresser (33 victoires en 2006, 29 en 2007, 63 en 2008) et se faire un nom dans le métier.
Début 2009, le jeune jockey perd sa décharge et passe professionnel.
Maxime Guyon honore sa place de premier jockey en restant chez André Fabre.
Le jeune homme remporte son premier Groupe I en selle sur Cavalryman à l’occasion du Grand Prix de Paris à l’été 2009 à Longchamp.
En 2011, Maxime Guyon décroche 8 victoires classiques dont le Prix de Diane avec Golden Lilac et le Grand Prix de Paris avec Meandre. Cette année-là, il s'illustre également à Hong Kong avec Ambitious Dragon.
Maxime Guyon est titulaire de quatre Cravaches d'Argent consécutives, en 2010 (130 victoires), 2011 (156), 2012 (157), et 2013 (198, meilleur total de sa carrière). Le 4 mai 2014, il a défendu avec brio les couleurs françaises aux 1000 Guinées de Newmarket, qu’il remporte avec Miss France.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/25 | 7 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Lady Majesty Cen | 57 | Plat | lire | |
Très allante aux avant-postes, a nettement marqué le pas à la distance. | |||||||||
13/04/25 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Nitoi | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a bien tenu sa partie pour finir. | |||||||||
18/04/25 | 5 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Marinaleda | 57 | Plat | lire | |
Longtemps deuxième, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
27/04/25 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Internaute | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, n'a pu s'opposer au lauréat dans les dernières foulées. | |||||||||
27/04/25 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Aventure | 56 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a fait qu'une bouchée de ses rivaux pour finir. | |||||||||
04/05/25 | 4 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Junko | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
06/05/25 | 4 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Madero | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a été progressivement dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
09/05/25 | 3 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Uther | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu à l'arrière-garde, a conclu de belle façon mais tardivement. | |||||||||
16/05/25 | 3 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Polyvega | 55,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu convenablement sans avoir été très chanceuse dans la phase finale. | |||||||||
22/05/25 | 6 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Avide | 58 | Plat | lire | |
Longtemps à l'arrière-garde, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
01/06/25 | 4 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Toyotomi | 57,5 | Plat | lire | |
Longtemps à l'arrière-garde, a conclu fort honorablement. | |||||||||
01/06/25 | 5 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Rabbit's Foot | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||
08/06/25 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Silius | 57 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, a bien conclu mais sans jamais approcher le lauréat. | |||||||||
15/06/25 | 3 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Oracle | 58 | Plat | ||
19/06/25 | 3 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Polyvega | 54 | Plat | ||
08/06/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Chantilly | San Marino Grey | 55,5 | Plat | lire | |
Attentiste, a du jouer des coudes depuis la sortie du tournant final, puis a fini fort. | |||||||||
10/06/13 | 7 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Albion | 56 | Plat | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
16/06/13 | 1 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Flintshire | 56 | Plat | lire | |
Attentiste, a changé de rythme et de ligne à la distance, puis a atomisé l'opposition. | |||||||||
16/06/13 | 5 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Caserta | 54,5 | Plat | lire | |
Vite deuxième en étant allante, a cédé à la distance. | |||||||||
29/06/13 | 4 | Galop | 80 000€ | Deauville | Tulips | 55,5 | Plat | lire | |
A attendu puis a bien conclu, échouant de peu pour la troisième place. | |||||||||
30/06/13 | 7 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Oeil de Tigre | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne place. | |||||||||
30/06/13 | 7 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Alumna | 56 | Plat | lire | |
Vite en retrait, n'a pu changer de rythme en dedans pour finir. | |||||||||
06/07/13 | 8 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Kendam | 56 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a pas été dangereux pour finir. | |||||||||
17/07/13 | 8 | Galop | 80 000€ | Vichy | Albion | 58 | Plat | lire | |
Attentiste, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
27/07/13 | 3 | Galop | 80 000€ | Deauville | Alumna | 56 | Plat | lire | |
Vite deuxième, a perdu cette place dans les cent derniers mètres. | |||||||||
28/07/13 | 7 | Galop | 80 000€ | Deauville | Vintage Red | 54,5 | Plat | lire | |
Mal partie et vite à l'ouvrage, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
04/08/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Deauville | Montclair | 54 | Plat | lire | |
Attentiste en dedans en quatrième position, a bien conclu mais, moins vite que le lauréat. | |||||||||
10/08/13 | 1 | Galop | 80 000€ | Deauville | Petit Chevalier | 56 | Plat | lire | |
Venu en tête au bout de la ligne opposée, s'est montré le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
11/08/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Deauville | Artiste Divine | 55 | Plat | lire | |
Attentiste en quatrième position, a bien conclu, sans vraiment menacer la lauréate. | |||||||||
15/08/13 | 4 | Galop | 80 000€ | Deauville | Belonging | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a su terminer de belle façon en dehors. | |||||||||
17/08/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Deauville | Straight Thinking | 56 | Plat | lire | |
Attentiste, est venue bien terminer mais, sans inquiéter la lauréate. | |||||||||
25/08/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Deauville | Tulips | 56 | Plat | lire | |
Longtemps au sein du peloton, a pris le meilleur à la distance, mais n'a rien pu face au lauréat. | |||||||||
25/08/13 | 6 | Galop | 80 000€ | Deauville | Dragon Falls | 57 | Plat | lire | |
Longtemps troisième, est rentré dans le rang pour finir. | |||||||||
10/09/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Straight Thinking | 55 | Plat | lire | |
Longtemps deuxième, a eu le meilleur à la distance, avant de s'incliner. | |||||||||
15/09/13 | 7 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Caspian Prince | 56,5 | Plat | lire | |
Animateur, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
15/09/13 | 9 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Dance Moves | 57 | Plat | lire | |
N'a pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
21/09/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Elliptique | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en dernière position, est venu prendre la deuxième place pour finir. | |||||||||
09/10/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Bonfire | 58 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a pris de haute lutte la deuxième place. | |||||||||
10/10/13 | 1 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Earnshaw | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en cinquième position, est venu faire la différence pour finir. | |||||||||
20/10/13 | 1 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Elliptique | 56 | Plat | lire | |
Longtemps dernier, a progressé à la sortie du tournant final, puis est venu dominer pour finir. | |||||||||
23/10/13 | 5 | Galop | 80 000€ | Deauville | So In Love | 55 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, n'a pu changer de vitesse depuis la distance. | |||||||||
29/10/13 | 5 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Galvaun | 56 | Plat | lire | |
Longtemps quatrième, a été nettement dominée pour finir. | |||||||||
01/11/13 | 0 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Topaze Blanche | 54,5 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton, sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
16/11/13 | 2 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | Xcellence | 56 | Plat | lire | |
Attentiste, est venue attaquer Lacarolina à la distance, la forçant à s'employer jusqu'au bout. | |||||||||
16/11/13 | 3 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | Myasun | 57 | Plat | lire | |
Longtemps attentiste, est venu prendre la troiisème place pour finir. | |||||||||
15/03/14 | 4 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Au Revoir | 55 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, s'est retrouvé à l'ouvrage à la sortie du tournant final, puis a ensuite marqué le pas après la distance. | |||||||||
03/04/14 | 5 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | Earnshaw | 58 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton et nettement à l’,ouvrage avant la distance, a su terminer de bonne manière mais, sans approcher les quatre premiers. | |||||||||
03/04/14 | 6 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | Miss France | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a tardé pour trouver son action dans la ligne droite, puis est venue terminer de bonne manière, sans toutefois approcher les premières. | |||||||||
06/04/14 | 5 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Elliptique | 58 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a paru menaçant pour la victoire avant la distance, puis a ensuite faibli, gardant d'un rien la cinquième place. | |||||||||
08/04/14 | 4 | Galop | 80 000€ | Saint Cloud | Esoterique | 55,5 | Plat | lire | |
Longtemps en cinquième position, est venue faire illusion pour un accessit à la distance, avant de coincer dans les cent derniers mètres. |