




Maxime Guyon est né le 7 mai 1989 à Laval en Mayenne. Passé par les courses de poneys, le jeune homme intègre l’AFASEC et plus précisément l’école du Moulin à Vent de Gouvieux. Il entre en apprentissage chez le maître entraineur André Fabre en 2003.
Il obtient sa première victoire le 15 août 2005, à l’âge de 16 ans, avec Fairwuala sous les prestigieuses couleurs de l'Aga Khan sur l’hippodrome de Chinon.
Maxime Guyon s’adjuge 5 succès cette année-là. Les suivantes le voient progresser (33 victoires en 2006, 29 en 2007, 63 en 2008) et se faire un nom dans le métier.
Début 2009, le jeune jockey perd sa décharge et passe professionnel.
Maxime Guyon honore sa place de premier jockey en restant chez André Fabre.
Le jeune homme remporte son premier Groupe I en selle sur Cavalryman à l’occasion du Grand Prix de Paris à l’été 2009 à Longchamp.
En 2011, Maxime Guyon décroche 8 victoires classiques dont le Prix de Diane avec Golden Lilac et le Grand Prix de Paris avec Meandre. Cette année-là, il s'illustre également à Hong Kong avec Ambitious Dragon.
Maxime Guyon est titulaire de quatre Cravaches d'Argent consécutives, en 2010 (130 victoires), 2011 (156), 2012 (157), et 2013 (198, meilleur total de sa carrière). Le 4 mai 2014, il a défendu avec brio les couleurs françaises aux 1000 Guinées de Newmarket, qu’il remporte avec Miss France.
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/16 | 2 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Princesse Made | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé derrière les animateurs, a terminé de bonne manière mais sans jamais pouvoir approcher le lauréat. | |||||||||
11/03/16 | 2 | Galop | 52 000€ | Fontainebleau | Saon Secret | 54 | Plat | lire | |
Rapidement aux avant postes, n'a pas été spécialement heureux à la distance, avant de très bien se relancer ensuite mais sans approcher le lauréat. | |||||||||
12/03/16 | 2 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Nahual | 59 | Plat | lire | |
Un des animateurs, s'est assuré le meilleur à la distance mais, n'a rien pu faire pour finir face au lauréat. | |||||||||
14/03/16 | 2 | Galop | 28 000€ | Compiegne | Golden Guepard | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a mis du temps avant de prendre son action dans la ligne droite, terminant ensuite de très belle manière. | |||||||||
15/03/16 | 2 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Madernia | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, est venue lutter pour la victoire aux 300 mètres, ne s'inclinant que de peu au passage du disque final. | |||||||||
18/03/16 | 2 | Galop | 29 000€ | Fontainebleau | Alignement | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en cinquième position, s'est assuré le meilleur à la distance mais, n'a pu résister au retour du lauréat près du but. | |||||||||
18/03/16 | 2 | Galop | 25 000€ | Fontainebleau | Lord Roderick | 58 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a progressé à la distance, soutenant admirablement bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
22/03/16 | 2 | Galop | 29 000€ | Chantilly | Kalimera | 54 | Plat | lire | |
Attentiste en avant dernière position, a conclu de très belle manière, échouant finalement d'assez peu pour la victoire. | |||||||||
23/03/16 | 2 | Galop | 15 000€ | Le Croise Laroche | Passior | 58,5 | Plat | ||
23/03/16 | 2 | Galop | 20 000€ | Le Croise Laroche | Gamoudiya | 56,5 | Plat | ||
25/03/16 | 2 | Galop | 16 000€ | La Teste De Buch | Patienta | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant en pleine piste, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
29/03/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Destiny Highway | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de bonne manière, prenant la deuxième place dans les cent derniers mètres. | |||||||||
01/04/16 | 2 | Galop | 30 000€ | Maisons Laffitte | Lord Roderick | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la distance, venant prendre la deuxième place dans les dernières foulées. | |||||||||
05/04/16 | 2 | Galop | 18 000€ | Marseille Borely | Petit Humus | 60,5 | Plat | ||
07/04/16 | 2 | Galop | 80 000€ | Maisons Laffitte | Attendu | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en troisième position, a terminé de bonne manière, échouant de peu pour un meilleur classement. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
07/04/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Skiperia | 58 | Plat | lire | |
Après avoir patienté, est venue lutter pour la victoire à la distance, ne s'inclinant que dans les dernières foulées. | |||||||||
14/04/16 | 2 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Celeste Mogador | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a pris nettement le meilleur à la distance en dedans mais, n'a pu s'opposer au rush de la lauréate sur le fil. | |||||||||
15/04/16 | 2 | Galop | 16 000€ | Lyon Parilly | Wangoreve | 60 | Plat | ||
18/04/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Nachila | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le groupe de tête, a pris le meilleur à la distance, avant de subir la loi de la lauréate peu après. | |||||||||
20/04/16 | 2 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Kenriya | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a pris le meilleur à la distance mais, n'a rien pu faire face à Qemah par la suite. | |||||||||
24/04/16 | 2 | Galop | 25 000€ | Chantilly | Kalimera | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a longtemps lutté pour la victoire, avant de prendre de peu la deuxième place. | |||||||||
25/04/16 | 2 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Golden Guepard | 57 | Plat | lire | |
S'est assuré le meilleur dans la ligne opposée, puis a opposé une vive résistante à Minotaur pour finir. | |||||||||
26/04/16 | 2 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Redcold | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a vainement tenté de se lancer à la poursuite de la lauréate pour finir. | |||||||||
01/05/16 | 2 | Galop | 300 000€ | Saint Cloud | Silverwave | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a terminé de belle manière, ayant même un instant le meilleur à la distance. | |||||||||
08/05/16 | 2 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Imprimeur | 57 | Plat | lire | |
Attentiste en avant dernière position, a terminé de très belle manière, mais sans jamais aprocher le lauréat. | |||||||||
10/05/16 | 2 | Galop | 29 000€ | Chantilly | Spiritfix | 53,5 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, sâest assurée le meilleur à la distance mais, n'a rien pu faire face à la lauréate près du but. | |||||||||
11/05/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Vamosalaplaya | 53 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de très belle manière échouant finalement de fort peu pour la victoire. | |||||||||
13/05/16 | 2 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Ever Desdemone | 59 | Plat | lire | |
Attentiste en dedans, a terminé de très belle manière, prenant la deuxième place près du but. | |||||||||
13/05/16 | 2 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Kutina | 57,5 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a dû finalement s'en contenter dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
16/05/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Deauville | Spirit Of Teofilo | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir suivi les animateurs, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de subir nettement la loi de la lauréate ensuite. | |||||||||
18/05/16 | 2 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Opulent d'Oroux | 57,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a été relayé à la sortie du tournant final, revenant inquiéter le lauréat près du but. | |||||||||
19/05/16 | 2 | Galop | 52 000€ | Fontainebleau | Nachila | 54 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, est venue prendre le meilleur à la distance, avant de s'incliner dans la dernière foulée. | |||||||||
23/05/16 | 2 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Celeste Mogador | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a longtemps lutté pour la victoire, avant de s'incliner dans les cent derniers mètres. | |||||||||
25/05/16 | 2 | Galop | 34 000€ | Maisons Laffitte | Rien Que Pour Toi | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, est venue lutter pour la victoire avant la distance, avant de se s'incliner que près du but. | |||||||||
29/05/16 | 2 | Galop | 130 000€ | Saint Cloud | Fly With Me | 56 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, a pris le meilleur à la sortie du tournant final, ne s'inclinant qu'aux abords du poteau. | |||||||||
30/05/16 | 2 | Galop | 55 000€ | Maisons Laffitte | Fourioso | 56 | Plat | lire | |
En deuxième position d'entrée de jeu, a dû s'en contenter dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
30/05/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | La Bolera | 58 | Plat | lire | |
Après avoir patienté, est venue aux premiers rangs à la distance, conservant de courageuse manière la deuxième place. | |||||||||
30/05/16 | 2 | Galop | 25 000€ | Maisons Laffitte | Master Plan | 58 | Plat | lire | |
Vite dans le sillage des animateurs, a progressé à la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
02/06/16 | 2 | Galop | 28 000€ | Fontainebleau | Mount Isa | 58,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a très bien lutté jusqu'au bout afin de conserver ce classement. | |||||||||
05/06/16 | 2 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Lord Roderick | 56 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a été le seul à pouvoir suivre le lauréat, dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
06/06/16 | 2 | Galop | 18 000€ | Le Croise Laroche | Montalban | 58,5 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a très bien lutté jusqu'au bout, conservant de fort peu la deuxième place. | |||||||||
09/06/16 | 2 | Galop | 24 000€ | Deauville | High Star | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur au centre, a très bien lutté jusqu'au bout, ne s'inclinant que de peu pour la victoire. | |||||||||
11/06/16 | 2 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Gentleshaw | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a très bien lutté jusqu'au bout afin de conserver la deuxième place. | |||||||||
11/06/16 | 2 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Browsing | 54,5 | Plat | lire | |
Patiente en dernière position, a terminé de très bonne manière mais, sans inquiéter le lauréat toutefois. | |||||||||
13/06/16 | 2 | Galop | 55 000€ | Compiegne | Mythomane | 56,5 | Plat | lire | |
Vite troisième, a pris la tête au bout de la ligne opposée mais, n'a rien pu faire face au lauréat, prenant toutefois une nette deuxième place. | |||||||||
13/06/16 | 2 | Galop | 18 000€ | Compiegne | Lys des Aigles | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir patienté en retrait, est venue en dedans dans la ligne droite, ne s'inclinant que dans les dernières foulées. | |||||||||
12/06/16 | 2 | Mixte | 69 444€ | Che-Frauenfeld | Black Sea | 58 | Plat | ||
18/06/16 | 2 | Galop | 27 000€ | Lyon Parilly | Thrust Home | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, est venue terminer de bonne manière, sans pouvoir résister à Icalo. | |||||||||
19/06/16 | 2 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Impassable | 56,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé de remarquable manière, prenant la deuxième place dans les dernières foulées. | |||||||||
19/06/16 | 2 | Galop | 1 000 000€ | Chantilly | Left Hand | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton en dedans, a pris le meilleur à la distance mais, n'a rien pu faire face à la lauréate pour finir. |