




Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/18 | 9 | Trot | 120 000€ | 2 700m | Vincennes | Full du Langis | 1'18"4 | Monté | lire |
Un des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
13/02/22 | 6 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Isis de Paradis | 1'15"7 | Monté | |
30/01/22 | 2 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'12"5 | Monté | lire |
Très vite en bonne position, a donné une excellente réplique au lauréat tout au long de la phase finale. | |||||||||
06/04/19 | 4 | Trot | 100 000€ | 2 700m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"0 | Monté | lire |
Principal animateur, a été progressivement dominé depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
21/12/19 | 7 | Trot | 100 000€ | 2 175m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'12"3 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
02/12/21 | 5 | Trot | 100 000€ | 2 850m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'13"7 | Monté | lire |
Après avoir figuré, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
22/11/18 | 9 | Trot | 95 000€ | 2 850m | Vincennes | Verdi de Carrelis | 1'15"7 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
28/06/19 | 6 | Trot | 90 000€ | 2 850m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"7 | Monté | lire |
Principal animateur, a été progressivement dominé dans la ligne droite. | |||||||||
11/05/19 | D | Trot | 90 000€ | 2 700m | Vincennes | Vivier de l'Oison | Monté | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
14/11/19 | 7 | Trot | 90 000€ | 2 875m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"6 | Monté | lire |
Rapidement bien placé, a progressivement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
11/12/19 | 4 | Trot | 90 000€ | 2 175m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'11"2 | Monté | lire |
Tout de suite en troisième position, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
12/01/20 | 5 | Trot | 90 000€ | 2 200m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"0 | Monté | lire |
Après avoir fermé la marche,n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
15/12/21 | D | Trot | 90 000€ | 2 175m | Vincennes | Best Of Bourbon | Monté | lire | |
Jamais en course, a été sanctionné dans le tournant final. | |||||||||
05/03/22 | 7 | Trot | 90 000€ | 2 850m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'13"1 | Monté | lire |
Quatrième pour passer devant les tribunes, a marqué le pas dans le tournant final. | |||||||||
27/02/22 | 3 | Trot | 90 000€ | 2 700m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'12"4 | Monté | lire |
Progressivement rapproché des animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
20/02/22 | 7 | Trot | 90 000€ | 2 175m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'22"0 | Monté | lire |
Mal parti, n'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
16/04/19 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"7 | Monté | lire |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
20/01/18 | 0 | Trot | 78 000€ | 2 700m | Vincennes | Venezia de Mai | Monté | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
04/06/19 | 3 | Trot | 75 000€ | 2 850m | Vincennes | Vivier de l'Oison | 1'13"9 | Monté | lire |
Un des animateurs, a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
21/03/17 | 6 | Trot | 72 000€ | 2 850m | Vincennes | Verdi de Carrelis | 1'13"9 | Monté | lire |
Un des animateurs, a très nettement marqué le pas depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
25/06/23 | 6 | Trot | 68 000€ | 2 100m | Vincennes | El Capitano | 1'11"3 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a progressivement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
22/12/21 | 2 | Trot | 67 000€ | 2 850m | Vincennes | Best Of Bourbon | 1'13"5 | Monté | lire |
A rejoint les animateurs dans la descente, ne s'inclinant que dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
24/02/23 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | El Capitano | Monté | ||
21/10/22 | 9 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Diable Ludois | 1'16"1 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
24/06/22 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Dusty Wood | Monté | lire | |
A rejoint les animateurs avant la fin du premier kilomètre, marquant nettement le pas au bout de la ligne opposée. | |||||||||
23/01/18 | 5 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Ushuaia d'Isop | 1'15"0 | Monté | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a fait illusion pour un accessit à la distance avant de faiblir. | |||||||||
28/04/25 | 8 | Trot | 62 000€ | 2 550m | Beaumont De Lomagne | Fidele Madrik | 1'15"0 | Attelé | |
19/10/21 | 6 | Trot | 60 000€ | 2 100m | Vincennes | Bambou de Calvi | 1'11"6 | Attelé | lire |
Attentiste au sein du peloton, a pris des coups au sommet de la montée, avant de bien terminer. | |||||||||
06/06/25 | 8 | Trot | 59 000€ | 2 700m | Vincennes | Ines de Majean | 1'14"8 | Monté | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
15/03/23 | 6 | Trot | 59 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Fanak du Bocage | 1'14"2 | Monté | |
28/07/21 | D | Trot | 58 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Best Of Bourbon | Monté | ||
24/04/21 | D | Trot | 58 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Best Of Bourbon | Monté | lire | |
A été sanctionné au passage devant les tribunes. | |||||||||
24/04/21 | 9 | Trot | 58 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Cocktail Desbois | 1'13"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
04/09/21 | 7 | Trot | 58 000€ | 2 850m | Vincennes | Bambou de Calvi | 1'13"8 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a conclu convenablement. | |||||||||
20/02/22 | D | Trot | 57 000€ | 2 700m | Vincennes | Bambou de Calvi | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la descente alors qu'il était en cinquième position. | |||||||||
24/02/22 | D | Trot | 57 000€ | 2 875m | Vincennes | Bambou de Calvi | Attelé | lire | |
A été sanctionné au bas de la descente alors qu'il trottait en queue de peloton. | |||||||||
20/10/22 | D | Trot | 57 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | D'Artagnan de Lara | Monté | ||
22/10/18 | 8 | Trot | 55 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Verdi de Carrelis | 1'18"5 | Monté | lire |
Principal animateur, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
07/11/17 | D | Trot | 55 000€ | 2 200m | Vincennes | Va Vole du Lys | Monté | lire | |
Jamais menaçante, a été sanctionnée pour finir. | |||||||||
16/12/17 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Aurore de Mael | Monté | lire | |
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||||
04/11/22 | 0 | Trot | 53 000€ | 2 100m | Vincennes | El Capitano | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
18/04/25 | 9 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Gorestan | 1'14"5 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
19/06/18 | 2 | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | Coeur d'havaroche | 1'15"5 | Monté | lire |
Un des animateurs, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
16/04/21 | 8 | Trot | 51 000€ | 2 850m | Vincennes | Bambou de Calvi | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement sans avoir eu ses aises. | |||||||||
25/08/21 | 2 | Trot | 51 000€ | 2 700m | Vincennes | Bambou de Calvi | 1'13"3 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a bien conclu mais sans pouvoir menacer le lauréat. | |||||||||
19/06/21 | 5 | Trot | 51 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Best Of Bourbon | 1'13"8 | Monté | lire |
Rapproché au passage devant les tribunes, n'a pu accélérer efficacement pour finir. | |||||||||
21/06/22 | D | Trot | 51 000€ | 2 700m | Vincennes | June Thirty | Monté | ||
17/08/19 | 6 | Trot | 51 000€ | 2 175m | Vincennes | Bettina d'Avril | 1'13"2 | Monté | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
13/11/21 | 5 | Trot | 51 000€ | 2 700m | Vincennes | Bambou de Calvi | 1'14"2 | Attelé | |
18/10/22 | D | Trot | 51 000€ | 2 700m | Vincennes | Girl des Rioults | Monté | lire | |
Jamais en course, a été sanctionnée à l'intersection des pistes. |