| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/11 | 0 | Galop | 20 000€ | Compiegne | De Zephyr | - | Plat | lire | |
Vite à la pointe du combat a nettement maqué le pas pour finir. | |||||||||
| 19/04/11 | 7 | Galop | 16 000€ | Longchamp | Dane Dancer | - | Plat | lire | |
A intégré le groupe de tête la sortie du tournant final puis a faibli progressivement ensuite. | |||||||||
| 05/05/11 | 0 | Galop | 22 000€ | Longchamp | King'S World | - | Plat | lire | |
Après avoir figuré a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 07/07/11 | 9 | Galop | 20 000€ | Clairefontaine | Dane Dancer | - | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a joué de malchance dans la ligne droite avant de bien terminer. | |||||||||
| 07/09/11 | 4 | Galop | 22 000€ | Saint Cloud | Persiste Et Signe | - | Plat | ||
| 25/03/09 | 4 | Plat | 22 000€ | Fontainebleau | Wait And See | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, n'a pu réellement changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 09/04/09 | 8 | Plat | 18 000€ | Longchamp | Vireli | 56 | Plat | lire | |
N'est jamais venu en bonne positon. | |||||||||
| 15/07/09 | 4 | Plat | 15 000€ | Maisons Laffitte | Pixie's Blue | 56 | Plat | lire | |
A attendu en retrait avant de gagner des rangs dans la phase finale. | |||||||||
| 14/08/09 | 7 | Plat | 24 000€ | Clairefontaine | Mister Lux | 56 | Plat | lire | |
A toujours fermé la marche. | |||||||||
| 16/09/09 | 7 | Plat | 15 000€ | Fontainebleau | Cape Tycoon | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a su terminer honorablement. | |||||||||
| 23/09/09 | 8 | Plat | 24 000€ | Maisons Laffitte | Danseur Russe | 57 | Plat | lire | |
A sauvé la chute en début de parcours et n'a plus été dans le rythme ensuite. | |||||||||
| 02/10/09 | 5 | Plat | 34 000€ | Saint Cloud | Style de Lois | 55 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a été nettement dominé pour finir. | |||||||||
| 15/10/09 | 7 | Plat | 22 000€ | Chantilly | Clecame | 54 | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a cédé progressivement pour finir. | |||||||||
| 28/10/09 | 2 | Plat | 24 000€ | Saint Cloud | Bufera | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite en troisième position, a vainement attaqué Prime Spirit tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 13/11/09 | 8 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | Blessing Belle | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 08/03/10 | 0 | Plat | 21 000€ | Saint Cloud | Amour Sacre | 56 | Plat | lire | |
A été lâché par le peloton à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 19/04/10 | 1 | Plat | 18 000€ | Maisons Laffitte | Proci Road | 56 | Plat | lire | |
A musardé en queue de peloton avant de se rapprocher à la sortie du tournant final et de venir dominer la situation dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 06/05/10 | 0 | Plat | 22 000€ | Longchamp | Bottle Green | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le rôle utile. | |||||||||
| 10/10/11 | 7 | Galop | 19 000€ | Compiegne | De Zephyr | - | Plat | lire | |
A très longuement attendu en retrait avant de terminer de belle manière. | |||||||||
| 11/10/11 | 7 | Galop | 24 000€ | Longchamp | Faussement Simple | - | Plat | lire | |
Après avoir figuré a eu sa chance avant la distance puis a plafonné par la suite. | |||||||||
| 26/04/12 | 1 | Galop | 16 000€ | Longchamp | Psy Chic | 58 | Plat | lire | |
A longuement attendu avant de terminer le plus vite pour s'imposer sans coup férir. | |||||||||
| 26/04/12 | 5 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Angel Of Rain | 58 | Plat | lire | |
A très longuement fermé la marche avant de gagner du terrain tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 07/06/12 | 0 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Abou Selem | 60 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 07/06/12 | 2 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Settebellezze | 59,5 | Plat | lire | |
Longtemps en quatrième position a bien conclu et a même fait illusion pour le succès à la distance. | |||||||||
| 13/07/12 | 4 | Galop | 21 000€ | Maisons Laffitte | Abou Selem | 60 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton a su terminer de très bonne façon. | |||||||||
| 23/08/12 | 0 | Galop | 21 000€ | Clairefontaine | Abou Selem | 59 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours en dedans a marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
| 04/10/12 | 2 | Galop | 24 000€ | Compiegne | Aviator | 59 | Plat | lire | |
Après avoir patienté a su terminer de très belle manière en venant en dedans. | |||||||||
| 12/10/12 | 8 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Australian Dream | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 25/04/13 | 7 | Galop | 16 000€ | Longchamp | Gaelic Space | 56 | Plat | lire | |
Longtemps dernier décollé, a su gagner du terrain pour finir. | |||||||||
| 31/05/13 | 0 | Galop | 16 000€ | Maisons Laffitte | Venetien | 56 | Plat | lire | |
A mené la chasse derrière le fuyard et a cédé aux 300 mètres. | |||||||||
| 19/06/13 | 0 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Place d'Acadie | 56 | Plat | lire | |
Longtemps troisième, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 19/08/13 | 3 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Ale Alessio | 56 | Plat | lire | |
Vite au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 22/08/13 | 0 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Dane Dancer | 60 | Plat | lire | |
Vite bien placé, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 11/10/13 | 3 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Amigo Tonio | 55,5 | Plat | lire | |
Vite au sein du peloton, a du batailler pour avoir son jour, puis a très bien conclu. | |||||||||
| 30/03/11 | 9 | Galop | 15 000€ | Amiens | Proci Road | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 03/10/12 | 7 | Galop | 11 000€ | Pornichet La Baule | Roche To Bend | 56 | Plat | ||
| 26/09/09 | 9 | Plat | 10 000€ | Le Croise Laroche | Magnetique | 55 | Plat | ||
| 01/08/10 | 1 | Plat | 9 000€ | La Teste De Buch | Stam Wing | - | Plat | lire | |
A longuement attendu en retrait puis a progressé en dedans à la sortie du tournant final et a résisté pour finir à Chilpa. | |||||||||
| 15/11/10 | 2 | Galop | 17 000€ | Compiegne | Hello My Dear | - | Plat | lire | |
Jamais très loin dans le parcours en dehors, a très bien terminé mais loin du gagnant. | |||||||||
| 16/06/09 | 3 | Plat | 24 000€ | Compiegne | Balajo | 58 | Plat | lire | |
Vite non loin des animateurs, a lutté jusqu'au bout pour le premier accessit. | |||||||||
| 27/07/09 | 7 | Plat | 22 000€ | Chantilly | Pixie's Blue | 54 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a été incapable de changer de vitesse pour finir. | |||||||||
| 29/08/09 | 8 | Plat | 19 000€ | Clairefontaine | Pixie's Blue | 59 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/10/09 | 9 | Plat | 18 000€ | Maisons Laffitte | Sarsia | 59 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu accélérer en final. | |||||||||
| 28/11/09 | 0 | Plat | 15 000€ | Le Croise Laroche | Amour Sacre | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans la première partie du peloton, n'a pu changer de vitesse dans la phase finale. | |||||||||
| 28/11/09 | 4 | Plat | 16 000€ | Le Croise Laroche | Lac Majeur | 56 | Plat | lire | |
Après avoir patienté à l'arrière, a fourni un bon effort final pour prendre à la fin la quatrième place. | |||||||||
| 18/04/12 | 1 | Galop | 18 000€ | Chantilly | Abou Selem | 56 | Plat | lire | |
Vite en assez bonne position, a pris le meilleur à la sortie du tournant final et s'est montré le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 23/07/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Sherky | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/08/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Tartiflette | 57,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 17/04/13 | 3 | Galop | 18 000€ | Chantilly | Down Jones | 60 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 16/05/13 | 9 | Galop | 14 000€ | Le Croise Laroche | Flash | 56 | Plat | lire | |
A toujours été en retrait. | |||||||||




