Nicolas Molina

Nicolas Molina

Statistiques 2025

  • Courses courues : 593
  • Nb de victoires : 41
  • Nb de places : 125
  • Écart gagnant : 9
  • Réussite à la gagne : 7%
  • Réussite à la place : 21%
Musique : 2p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 5p 5p 1p 1p 0p 4p 5p 0p 0p 7p 13p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
24/02/25 0 Galop 2 891€ CHL-SANTIAGO PMU Na Ni Na 54 Plat
24/02/25 0 Galop 2 891€ CHL-SANTIAGO Na Ni Na 54 Plat
24/02/25 0 Galop 4 363€ CHL-SANTIAGO PMU Great Glen 52 Plat
24/02/25 0 Galop 4 363€ CHL-SANTIAGO Great Glen 52 Plat
24/02/25 4 Galop 9 544€ CHL-SANTIAGO PMU Rey Midas 57 Plat
24/02/25 4 Galop 9 544€ CHL-SANTIAGO Rey Midas 57 Plat
24/02/25 3 Galop 2 332€ CHL-SANTIAGO El Legendario 53 Plat
22/02/25 0 Galop 5 931€ CHL-CHILE Okui 52 Plat
22/02/25 0 Galop 3 200€ CHL-CHILE On The Way 56 Plat
21/02/25 5 Galop 2 236€ CHL-SANTIAGO Nieta Del Monty 57 Plat
21/02/25 1 Galop 2 236€ CHL-SANTIAGO Modric 57 Plat
21/02/25 5 Galop 2 795€ CHL-SANTIAGO Color de Sueno 58 Plat
20/02/25 0 Galop 3 636€ CHL-CHILE Platon 53 Plat
20/02/25 0 Galop 3 636€ CHL-CHILE Gran Lucretio 56 Plat
14/02/25 0 Galop 2 646€ CHL-SANTIAGO PMU Geelong 54 Plat
14/02/25 0 Galop 2 646€ CHL-SANTIAGO PMU Ciao A Tutti 55 Plat
14/02/25 4 Galop 3 161€ CHL-SANTIAGO PMU Ale Guapa 54 Plat
14/02/25 0 Galop 2 510€ CHL-SANTIAGO PMU Behind The Sun 55 Plat
13/02/25 0 Galop 3 087€ CHL-CHILE Dona Shishi 55 Plat
13/02/25 5 Galop 3 843€ CHL-CHILE Roce Secreto 52 Plat
13/02/25 0 Galop 5 194€ CHL-CHILE Run Rabbit Run 57 Plat
10/02/25 0 Galop 3 334€ CHL-SANTIAGO Jolli Love 54 Plat
10/02/25 3 Galop 2 897€ CHL-SANTIAGO PMU Cuccinello 56 Plat
10/02/25 3 Galop 2 897€ CHL-SANTIAGO Cuccinello 56 Plat
10/02/25 3 Galop 2 805€ CHL-SANTIAGO PMU Sigue Volando 59 Plat
10/02/25 3 Galop 2 805€ CHL-SANTIAGO Sigue Volando 59 Plat
10/02/25 0 Galop 2 448€ CHL-SANTIAGO PMU El Bohemio 57 Plat
10/02/25 6 Galop 2 448€ CHL-SANTIAGO El Bohemio 57 Plat
10/02/25 0 Galop 2 262€ CHL-SANTIAGO Grande Tuza 55 Plat
10/02/25 0 Galop 2 395€ CHL-SANTIAGO Tren de la Quinta 55 Plat
08/02/25 3 Galop 4 061€ CHL-CHILE Biscottino 55 Plat
02/02/25 0 Galop 2 110€ CHL-VALPARAISO PMU Tomate Un Trago 56 Plat
02/02/25 0 Galop 2 110€ CHL-VALPARAISO Tomate Un Trago 56 Plat
02/02/25 0 Galop 2 255€ CHL-VALPARAISO PMU Gerasimova 55 Plat
02/02/25 0 Galop 2 255€ CHL-VALPARAISO Gerasimova 55 Plat
02/02/25 2 Galop 1 964€ CHL-VALPARAISO PMU Peperoni 58 Plat
02/02/25 2 Galop 1 964€ CHL-VALPARAISO Peperoni 58 Plat
02/02/25 1 Galop 1 964€ CHL-VALPARAISO Lenga Austral 57 Plat
31/01/25 2 Galop 2 802€ CHL-SANTIAGO PMU Ale Guapa 55 Plat
31/01/25 2 Galop 2 802€ CHL-SANTIAGO Ale Guapa 55 Plat
31/01/25 0 Galop 2 554€ CHL-SANTIAGO PMU Tren de la Quinta 57 Plat
31/01/25 0 Galop 2 554€ CHL-SANTIAGO Tren de la Quinta 57 Plat
31/01/25 4 Galop 7 857€ CHL-SANTIAGO PMU La Curura 55 Plat
31/01/25 4 Galop 7 857€ CHL-SANTIAGO La Curura 55 Plat
30/01/25 0 Galop 4 190€ CHL-CHILE Lindo Dia 55 Plat
30/01/25 0 Galop 2 623€ CHL-CHILE Bless White Legs 55 Plat
30/01/25 2 Galop 2 980€ CHL-CHILE Dona Shishi 54 Plat
27/01/25 5 Galop 2 868€ CHL-SANTIAGO PMU Papudo Chrome 57 Plat
27/01/25 5 Galop 2 868€ CHL-SANTIAGO Papudo Chrome 57 Plat
27/01/25 0 Galop 2 750€ CHL-SANTIAGO PMU Behind The Sun 55 Plat