Nicolas Ramirez

Nicolas Ramirez

Statistiques 2025

  • Courses courues : 742
  • Nb de victoires : 123
  • Nb de places : 349
  • Écart gagnant : 36
  • Réussite à la gagne : 17%
  • Réussite à la place : 47%
Musique : 0p 2p 0p 0p 5p 5p 0p 6p 2p 2p 6p 5p 6p 9p 4p 2p 6p 10p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
29/09/24 1 Galop 2 285€ CHL-SANTIAGO PMU Blue Turquoise 56 Plat
29/09/24 1 Galop 2 285€ CHL-SANTIAGO Blue Turquoise 56 Plat
04/10/24 0 Galop 2 349€ CHL-SANTIAGO El Principe Dorado 56 Plat
07/10/24 3 Galop 2 268€ CHL-SANTIAGO PMU Strata 56 Plat
07/10/24 3 Galop 2 268€ CHL-SANTIAGO Strata 56 Plat
09/10/24 3 Galop 2 025€ CHL-VALPARAISO Criscat 56 Plat
09/10/24 0 Galop 2 280€ CHL-VALPARAISO Black Olives 56 Plat
16/10/24 0 Galop 2 153€ CHL-VALPARAISO Sigue Luchando 56 Plat
16/10/24 3 Galop 2 079€ CHL-VALPARAISO Black Olives 56 Plat
19/10/24 5 Galop 3 168€ CHL-CHILE Lecclerc 56 Plat
19/10/24 3 Galop 3 168€ CHL-CHILE Natural Mystic 56 Plat
30/10/24 3 Galop 4 501€ CHL-VALPARAISO Dale Toto 56 Plat
01/11/24 0 Galop 2 831€ CHL-SANTIAGO PMU Un Hombre Comun 56 Plat
01/11/24 0 Galop 2 831€ CHL-SANTIAGO Un Hombre Comun 56 Plat
06/11/24 4 Galop 4 263€ CHL-VALPARAISO Dale Toto 56 Plat
06/11/24 0 Galop 2 058€ CHL-VALPARAISO Las Flores 56 Plat
15/11/24 1 Galop 2 022€ CHL-SANTIAGO Lattice 56 Plat
15/11/24 4 Galop 2 527€ CHL-SANTIAGO Palmas Sorditas 56 Plat
18/11/24 3 Galop 3 898€ CHL-VALPARAISO Dale Toto 56 Plat
18/11/24 1 Galop 2 563€ CHL-VALPARAISO Pogacar 56 Plat
27/11/24 0 Galop 1 964€ CHL-VALPARAISO Black Olives 56 Plat
16/12/24 2 Galop 2 239€ CHL-SANTIAGO PMU El Que la Lleva 56 Plat
16/12/24 2 Galop 2 239€ CHL-SANTIAGO El Que la Lleva 56 Plat
19/12/24 3 Galop 2 964€ CHL-CHILE Stop Loss 56 Plat
27/12/24 1 Galop 2 279€ CHL-SANTIAGO PMU El Que la Lleva 56 Plat
27/12/24 1 Galop 2 279€ CHL-SANTIAGO El Que la Lleva 56 Plat
29/12/24 0 Galop 2 212€ CHL-VALPARAISO Por Mi Mismo 56 Plat
29/12/24 4 Galop 1 964€ CHL-VALPARAISO El Veneco 56 Plat
08/01/25 2 Galop 1 924€ CHL-VALPARAISO El Veneco 56 Plat
09/01/25 2 Galop 2 918€ CHL-CHILE Le Pancharotte 56 Plat
10/01/25 0 Galop 4 617€ CHL-SANTIAGO PMU La Marre 56 Plat
10/01/25 6 Galop 4 617€ CHL-SANTIAGO La Marre 56 Plat
12/01/25 1 Galop 1 995€ CHL-VALPARAISO Ya Te Conte 56 Plat
13/01/25 3 Galop 2 501€ CHL-SANTIAGO PMU Zuleiman 56 Plat
13/01/25 3 Galop 2 501€ CHL-SANTIAGO Zuleiman 56 Plat
15/01/25 0 Galop 1 924€ CHL-VALPARAISO El Veneco 56 Plat
20/01/25 3 Galop 1 944€ CHL-VALPARAISO Roy Para Un Poco 56 Plat
20/01/25 0 Galop 2 218€ CHL-VALPARAISO Kilimanjaro 56 Plat
27/01/25 1 Galop 2 279€ CHL-SANTIAGO Risby 56 Plat
30/01/25 4 Galop 2 980€ CHL-CHILE Could You Be Loved 56 Plat
10/02/25 4 Galop 2 580€ CHL-SANTIAGO PMU Scrooge 56 Plat
10/02/25 4 Galop 2 580€ CHL-SANTIAGO Scrooge 56 Plat
17/02/25 0 Galop 2 186€ CHL-VALPARAISO Encinitas 56 Plat
19/02/25 1 Galop 2 261€ CHL-VALPARAISO El Gran Pirata 56 Plat
24/02/25 2 Galop 2 127€ CHL-SANTIAGO PMU La Sone 56 Plat
24/02/25 2 Galop 2 127€ CHL-SANTIAGO La Sone 56 Plat
01/03/25 3 Galop 3 975€ CHL-CHILE California Daddy 56 Plat
05/03/25 4 Galop 2 045€ CHL-VALPARAISO PMU Las Flores 56 Plat
05/03/25 4 Galop 2 045€ CHL-VALPARAISO Las Flores 56 Plat
07/03/25 2 Galop 2 225€ CHL-SANTIAGO Leclair 56 Plat