| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/18 | 8 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Seibella Park | 1'11"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sen du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 15/12/09 | 8 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Quisquilia | 1'16"3 | Attelé | lire |
Fautive au départ, s'est rapprochée progressivement ensuite avant de finir honorablement. | |||||||||
| 30/06/11 | 1 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Amiral Sund | 1'12"7 | Attelé | lire |
Bien parti, a pris la tête au passage devant les tribunes puis s'est détaché à mi ligne droite et n'a pas été véritablement inquiété par le retour de QUIZ DE GINAI en fin de parcours. | |||||||||
| 28/09/08 | 1 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Finish First | 1'11"4 | Attelé | lire |
S'est quasiment imposé de bout en bout. | |||||||||
| 10/07/08 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Key To Dream | 1'14"1 | Attelé | lire |
Après avoir sagement attendu, a terminé en trombe pour s'emparer de la quatrième place. | |||||||||
| 19/02/13 | 5 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Oblio Dei Venti | 1'14"3 | Attelé | lire |
Attentiste, a su gagner du terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 18/02/13 | D | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Nosaka Prav | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la phase finale. | |||||||||
| 15/11/08 | 3 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Papillon d'Airou | 1'15"5 | Attelé | lire |
A attendu au sein du peloton avant de terminer fort honorablement en dedans. | |||||||||
| 03/01/09 | D | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Owens d'Em | Attelé | lire | |
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||||
| 15/07/10 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Negotians d'Ortige | Attelé | ||
| 20/02/12 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Macaone Jet | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 01/10/10 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Speedy Cat | 1'16"6 | Attelé | lire |
Rapidement remarqué en queue de peloton, a gagné du terrain pour finir. | |||||||||
| 25/06/09 | D | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Timjans Kap | Attelé | lire | |
S'est désuni dans le tournant final alors qu'il trottait en queue de peloton. | |||||||||
| 30/07/08 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Quisquilia | 1'15"2 | Attelé | lire |
Grande animatrice, a cédé pour finir. | |||||||||
| 07/06/08 | 2 | Trot | 55 000€ | 2 875m | Vincennes | O'donnell | 1'14"6 | Attelé | lire |
A longuement attendu avant de très bien terminer en dehors. | |||||||||
| 06/10/11 | 6 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Tamantha | 1'15"5 | Attelé | lire |
Longtemps pointée aux derniers rangs, a fini honorablement en retrait des premières. | |||||||||
| 05/01/08 | 6 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Negotians d'Ortige | 1'13"2 | Attelé | |
| 13/01/08 | D | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Number One | Attelé | ||
| 22/02/11 | 8 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Speedy Cat | 1'14"1 | Attelé | lire |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 06/02/08 | D | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Eraser Ans | Attelé | ||
| 02/07/10 | D | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Roi Arthur | Attelé | lire | |
Mal parti, a repris le galop pour finir. | |||||||||
| 06/02/11 | 7 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Speedy Cat | 1'13"5 | Attelé | lire |
Vite en bon rang, s'est défendu courageusement jusqu'au bout sans avoir toutes ses aises dans la ligne droite dans le sillage de SUCCES DU POTO. | |||||||||
| 21/01/08 | 2 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Quisquilia | 1'14"3 | Attelé | |
| 22/11/12 | 7 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Ultra Mossa | 1'15"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a cédé pour finir. | |||||||||
| 01/07/10 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Negotians d'Ortige | Attelé | lire | |
A figuré en dedans sur un quatrième rideau sans pouvoir se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 09/07/09 | 9 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Negotians d'Ortige | 1'14"9 | Attelé | lire |
Rapidement au sein du peloton, a vainement tenté de se rapprocher dans la ligne droite. | |||||||||
| 18/06/10 | 9 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Negotians d'Ortige | 1'14"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré dans le groupe de tête, n'a pu suivre le rythme en haut de la montée. | |||||||||
| 02/01/11 | 2 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Speedy Cat | 1'13''2 | Attelé | lire |
Après avoir attendu est venu prendre la deuxième place pour finir. | |||||||||
| 17/04/10 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Negotians d'Ortige | Attelé | lire | |
Venu aux avant-postes à la sortie de la plaine, n'a pu soutenir son effort à l'amorce du dernier tournant. | |||||||||
| 11/12/09 | 7 | Trot | 54 000€ | 2 175m | Vincennes | Amiral Sund | 1'13"8 | Attelé | lire |
Est venu à trois sur la ligne des leaders en montant puis a cédé progressivement. | |||||||||
| 11/02/13 | D | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Latina Prav | Attelé | lire | |
Est partie au galop. | |||||||||
| 02/05/09 | 5 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Timjans Kap | 1'14"2 | Attelé | lire |
A attendu en queue de peloton avant de finir fort honorablement. | |||||||||
| 14/02/12 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Livio Del Pri | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 10/01/13 | 9 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Miccia Riz | 1'14"5 | Attelé | lire |
S'est rapprochée en dehors dans le tournant final puis, a plafonné pour finir. | |||||||||
| 13/01/14 | D | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Nosaka Prav | Attelé | lire | |
A été sanctionné à la sortie du premier tournant. | |||||||||
| 19/11/09 | D | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Roi Arthur | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la montée. | |||||||||
| 11/02/14 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Nosaka Prav | Attelé | lire | |
Venu en dehors dans la montée, s'est ensuite retiré de la course. | |||||||||
| 12/01/15 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 700m | Vincennes | Owens Gar | Attelé | lire | |
Vite en retrait, a cédé dans la montée. | |||||||||
| 26/09/08 | 6 | Trot | 53 000€ | 2 100m | Vincennes | Quick Trip | 1'15"6 | Attelé | lire |
Vite dans le dos des leaders, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 21/05/13 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Nosaka Prav | 1'14"1 | Attelé | lire |
A gagné quelques rangs pour finir, après avoir attendu. | |||||||||
| 26/01/08 | 1 | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | O'donnell | 1'15"0 | Attelé | |
| 01/08/10 | 9 | Trot | 52 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Scoop d'Eronville | 1'17"1 | Attelé | lire |
Mal parti, a ensuite recollé rapidement au peloton mais n'a pu se montrer menaçant dans la phase finale. | |||||||||
| 24/01/08 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 875m | Vincennes | Octopus | 1'15"8 | Attelé | |
| 18/02/08 | 3 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Pimpante | 1'14"7 | Attelé | |
| 15/06/12 | D | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Manrique | Attelé | lire | |
Après avoir bien figuré a cédé dans le tournant final puis a pris le galop. | |||||||||
| 22/01/09 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Timjans Kap | 1'15"4 | Attelé | lire |
Venu au contact des leaders en dehors dans le tournant final, n'a pu longtemps soutenir son effort. | |||||||||
| 13/06/08 | 7 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Graziella | 1'16"6 | Attelé | lire |
Venue aux premiers rangs dans la descente, a disparu de la circulation pour finir. | |||||||||
| 19/04/13 | D | Trot | 52 000€ | 2 850m | Vincennes | Undici | Attelé | lire | |
Vite en retrait, a été sanctionné dans le tournant final. | |||||||||
| 06/04/13 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Niccolo'Lavec | Attelé | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a su terminer de belle manière en roue libre. | |||||||||
| 14/05/10 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 875m | Vincennes | Roi Arthur | Attelé | lire | |
N'a jamais pu quitter l'arrière-garde. | |||||||||


