| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/12 | 9 | Galop | 19 000€ | Deauville | April Song | 55,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 19/08/12 | 6 | Galop | 23 000€ | Deauville | Style de Lys | 58 | Plat | lire | |
Vite au contact des animatrices, s'est très bien défendu tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 18/08/12 | 6 | Galop | 23 000€ | Deauville | Back To Capri | 58 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 08/05/22 | 1 | Mixte | 9 000€ | Vannes | Montigny | 57 | Plat | ||
| 12/05/13 | 2 | Mixte | 9 000€ | Tours | Asp Good | 58 | Plat | ||
| 01/05/13 | 0 | Mixte | 11 000€ | Tours | Brenaan | 56 | Plat | ||
| 18/05/14 | 5 | Mixte | 8 000€ | Tours | Orphea | 58,5 | Plat | ||
| 18/05/14 | 8 | Mixte | 9 000€ | Tours | Ve Solo Tu | 57 | Plat | ||
| 15/05/11 | 6 | Mixte | 8 000€ | Tours | Asp Good | - | Plat | ||
| 22/09/13 | 9 | Mixte | 12 000€ | Tours | L'Oublieuse | 56,5 | Plat | ||
| 07/02/13 | 5 | Galop | 22 000€ | Marseille Borely | Blacksou | 56 | Plat | ||
| 20/09/15 | 1 | Galop | 12 000€ | Tours | Khien Shan | 58 | Plat | ||
| 01/05/11 | 3 | Mixte | 10 000€ | Tours | Nikelaos | - | Plat | ||
| 01/05/13 | 1 | Mixte | 9 000€ | Tours | Asp Good | 57 | Plat | ||
| 20/09/15 | 9 | Galop | 12 000€ | Tours | Or Fontana | 56 | Plat | ||
| 20/04/17 | 2 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Alberobello | 56 | Plat | lire | |
Principal animateur, a longtemps fait figure de lauréat, ne s'inclinant que dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 19/03/12 | 0 | Galop | 16 000€ | Compiegne | Cabriac | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 18/07/14 | 7 | Galop | 16 000€ | Chantilly | Astronomy Alfred | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré dans la dernière partie du peloton, n'a pu changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 25/09/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Marinka | 57,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 08/07/15 | 6 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Sheer Power | 55 | Plat | lire | |
Très vite aux avants-postes, a très nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 08/07/15 | 5 | Galop | 55 000€ | Chantilly | Royal Dolois | 56 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position, a très nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 09/07/14 | 1 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Espoir En Tete | 58,5 | Plat | lire | |
Patient en queue de peloton, a progressé e dehors depuis la sortie du tournant final, non sans contrarier Star Dolois, puis est venu dominer la situation pour finir. | |||||||||
| 09/07/14 | 3 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Demoiselledavignon | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a su terminer de belle manière pour arracher la troisième place sur le fil. | |||||||||
| 20/09/12 | 0 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Rafaella | 52 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 28/10/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Redwhite And Blues | 55 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 25/02/12 | 8 | Galop | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | Skating The Park | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré a vite cédé pour finir. | |||||||||
| 13/01/15 | 5 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Star Prince | 57,5 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a conclu honorablement tout en étant dominé dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 05/07/14 | 5 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Star Prince | 57,5 | Plat | lire | |
Coanimateur, s'est retrouvé à la peine à la sortie du tournant final, puis a très nettement marqué le pas ensuite. | |||||||||
| 24/09/15 | 9 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Timal La | 56 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a complètement lâché prise avant la distance. | |||||||||
| 14/01/15 | 6 | Galop | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | Anthos | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 20/02/12 | 9 | Galop | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Askell Gwen | 55 | Plat | lire | |
Vite en tête a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 01/04/16 | 9 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Shanabala | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position dans le peloton en dehors, a complètement cédé à la distance. | |||||||||
| 18/09/12 | 1 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Shaslika | 59 | Plat | lire | |
A très longuement patienté avant de venir mettre tout le monde d'accord pour finir. | |||||||||
| 03/11/15 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Thindy | 61,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans le dos des animateurs, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 30/01/13 | 0 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Glorious Love | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 13/09/16 | 5 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Eagle Valley | 56,5 | Plat | ||
| 27/06/14 | 1 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Allez Rocket | 57 | Plat | lire | |
Principal animateur, a su se montrer le plus fort tout au long de la ligne droite, s'imposant finalement avec grand courage. | |||||||||
| 29/09/16 | 9 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Inter Mool | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est rentré dans le rang avant la distance. | |||||||||
| 15/10/15 | 0 | Galop | 30 000€ | Fontainebleau | Obsess With Fame | 53 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 28/05/14 | 6 | Galop | 25 000€ | Longchamp | The Doyle Machine | 58 | Plat | lire | |
Vite en tête en galopant en pleine piste, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 24/06/17 | 8 | Galop | 19 000€ | Compiegne | Mounirchop | 56 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs en dehors, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 29/01/15 | 9 | Galop | 29 000€ | Cagnes Sur Mer | Anthos | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a rapidement été dominé dans la ligne droite. | |||||||||
| 29/01/15 | 9 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Johnchop | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 12/09/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Acarlina | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 30/01/14 | 0 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Shining Life | 60 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 29/08/12 | 0 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | The Shoosen One | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 20/02/13 | 0 | Galop | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | Giant Generation | 53,5 | Plat | lire | |
Animateur, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 29/01/14 | 9 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Madonna Blue | 58,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 04/09/15 | 2 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | My Man Charlie | 59 | Plat | ||
| 31/01/15 | 1 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Irish Toffee | 59,5 | Plat | ||



