| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/18 | 2 | Trot | 6 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Amadeus des Obeaux | - | Attelé | |
| 20/01/19 | D | Trot | 5 500€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Autour de Bec | - | Attelé | |
| 23/01/22 | 1 | Trot | 6 000€ | 2 150m | Cagnes Sur Mer | Eclair Ludois | - | Attelé | |
| 19/06/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Longchamp | Susukino | 51 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, a vainement tenté de se rapprocher depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 08/11/14 | 0 | Galop | 30 000€ | Saint Cloud | Pise | 51 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 18/02/15 | 0 | Galop | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | Dawn Salute | 51 | Plat | lire | |
Principal animateur, a complètement lâché prise dans la phase finale. | |||||||||
| 09/03/15 | 5 | Galop | 26 000€ | Compiegne | Suhali | 51 | Plat | lire | |
Après avoir galopé au sein du peloton, est venue terminer fort honorablement, sans toutefois menacer les premiers. | |||||||||
| 20/03/15 | 2 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Modina | 51 | Plat | ||
| 07/05/15 | 0 | Galop | 18 000€ | Lyon Parilly | Fulki | 51 | Plat | ||
| 07/06/15 | 7 | Galop | 19 000€ | Lyon Parilly | Someone Like You | 51 | Plat | ||
| 23/06/15 | 0 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Dane Dancer | 51 | Plat | lire | |
Après avoir patienté, est venu faire illusion en dehors avant la distance mais, a vite faibli ensuite. | |||||||||
| 20/08/15 | 4 | Galop | 20 000€ | Vichy | Pao Lina | 51 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 19/10/15 | 0 | Galop | 20 000€ | Deauville | Snow And Coco | 51 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est resté sans réaction dés la sortie du tournant final. | |||||||||
| 02/06/16 | 0 | Galop | 52 000€ | Fontainebleau | Enfin Seuls | 51 | Plat | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||
| 22/12/16 | 0 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Foradada | 51 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 27/03/15 | 0 | Galop | 30 000€ | Fontainebleau | Coutiglote | 51,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 25/04/15 | 7 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | The Divine | 51,5 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne position, a progressivement faibli dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 30/06/16 | 0 | Galop | 23 000€ | Deauville | Unexpected Gift | 51,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré en dedans, a été incapable de changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 10/11/16 | 0 | Galop | 16 000€ | Pornichet La Baule | Lead My Way | 51,5 | Plat | ||
| 31/08/15 | 0 | Galop | 19 000€ | Longchamp | La Scossa | 52 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 16/02/16 | 0 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Albertochop | 52 | Plat | lire | |
Rapidement bien placé, a complètement cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 28/03/16 | 2 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Zero Spirit | 52 | Plat | lire | |
Vite derrière les animateurs, a très bien lutté tout au long de la ligne droite mais, sans jamais pouvoir rivaliser avec Samire. | |||||||||
| 11/04/16 | 0 | Galop | 18 000€ | Saint Cloud | Royal Green | 52 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 13/06/16 | 6 | Galop | 17 000€ | Marseille Vivaux | Mr Bojangles | 52 | Plat | ||
| 05/11/16 | 8 | Galop | 12 000€ | Lyon La Soie | Per | 52 | Plat | ||
| 12/11/16 | 9 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Dangerous Dream | 52 | Plat | lire | |
Principal animateur, est rentré dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||
| 02/04/15 | 2 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | The Divine | 52,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a longtemps paru capable de pouvoir mener sa tâche à bien, avant de s'incliner dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 01/06/16 | 0 | Galop | 15 000€ | Amiens | Miss Darshaan | 52,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 25/08/16 | 0 | Galop | 18 000€ | Moulins | Giovanna d'Arco | 52,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé en retrait. | |||||||||
| 05/10/16 | 8 | Galop | 17 000€ | Lyon La Soie | Per | 52,5 | Plat | ||
| 22/12/16 | 7 | Galop | 17 000€ | Marseille Vivaux | Bissin | 52,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a comblé du terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/01/17 | 8 | Galop | 16 000€ | Pornichet La Baule | New Yorkaise | 52,5 | Plat | ||
| 07/01/17 | 0 | Galop | 17 000€ | Deauville | Vizadora | 52,5 | Plat | lire | |
Une des animatrices en dehors, est rentrée dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/11/14 | 4 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Keep The Dream | 53 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, a su très bien défendre tout au long de la phase finale, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 25/03/15 | 9 | Galop | 15 000€ | Amiens | April Sunday | 53 | Plat | ||
| 28/03/15 | 4 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Los Cabos | 53 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a pris nettement le meilleur à la sortie du tournant final mais, a été dominé dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 22/06/15 | 3 | Galop | 15 000€ | Amiens | Why Whipping | 53 | Plat | lire | |
Attentiste au sein du peloton, a terminé de bonne manière, sans pouvoir cependant menacer les deux premiers. | |||||||||
| 27/06/15 | 7 | Galop | 14 000€ | Aix Les Bains | Suhali | 53 | Plat | ||
| 18/08/15 | 0 | Galop | 20 000€ | Vichy | Magic Quercus | 53 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de pouvoir accélérer dans la ligne droite. | |||||||||
| 28/06/16 | 0 | Galop | 52 000€ | Saint Cloud | Bleu Astral | 53 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 17/07/16 | 6 | Galop | 23 000€ | Maisons Laffitte | Alex des Fosses | 53 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a donné un très bon coup de reins en dedans dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 03/11/16 | 2 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Bubble Brook | 53 | Plat | lire | |
Vite en dernière position, a terminé de superbe manière, arrachant la deuxième place sur le fil. | |||||||||
| 13/05/17 | 7 | Galop | 23 000€ | Deauville | Shirley Tango | 53 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a donné un assez bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 18/12/14 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Grand Lucius | 53,5 | Plat | lire | |
Longtemps attentiste en retrait, a su gagner du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 30/01/15 | 0 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Pise | 53,5 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a très nettement accusé le coup à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 05/02/15 | 0 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Baillonette | 53,5 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps bien figuré, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 23/03/15 | 0 | Galop | 20 000€ | Fontainebleau | Bayak | 53,5 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 02/08/15 | 5 | Galop | 15 000€ | Le Touquet | Smoking Allowed | 53,5 | Plat | ||
| 02/09/15 | 2 | Galop | 16 000€ | Le Croise Laroche | Pao Lina | 53,5 | Plat | ||
| 10/10/15 | 8 | Galop | 30 000€ | Maisons Laffitte | Stand Up In Paris | 53,5 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs, a complètement lâché prise peu avant la distance. | |||||||||


