Pierre Levesque
Statistiques 2025
- Courses courues : 24
- Nb de victoires : 4
- Nb de places : 12
- Écart gagnant : 6
- Réussite à la gagne : 17%
- Réussite à la place : 50%
Pierre Levesque en quelques mots
Né en 1960, Pierre Levesque a baigné dès son plus jeune âge dans le monde des trotteurs. En effet, il est le petit-fils du célèbre professionnel Henri Levesque, cinq fois vainqueur du Prix d'Amérique en tant qu’entraîneur et propriétaire dans les années 60 avec notamment la championne Roquépine (1966, 1967 et 1968). Il débute la compétition à l’âge de 17 ans et remporte sa première victoire avec Hammam en 1977 au trot monté. Sacré meilleur apprenti de France en 1979, il passe professionnel à la fin de cette même année. En 1985, Pierre Levesque remporte son premier Groupe I dans le Prix du Cornulier avec Mirande Du Cadran. En 1998, il prend sa licence d'entraîneur public.
Marchant sur les traces de son grand père, Pierre Levesque compte trois succès dans le Championnat du Monde de Trot attelé en tant qu’entraîneur et deux comme driver. Offshore Dream a triomphé 2007 et 2008 et son élève Meaulnes du Corta a gagné en 2009, alors qu’il était piloté par Franck Nivard.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/10 | D | Trot | 38 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Romijo | Attelé | lire | |
S'est montré fautif dans le dernier tournant alors qu'il était aux derniers rangs. | |||||||||
| 07/08/10 | 4 | Trot | 110 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Opium | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir patienté au sein du peloton, a progressé à mi ligne droite puis a été dominé après une vive lutte pour le second accessit. | |||||||||
| 07/08/10 | 7 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Trancosa Boko | 1'18"9 | Attelé | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, n'a pu accélérer dans la phase finale. | |||||||||
| 09/08/10 | D | Trot | 20 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Stiwi du Fosse | Attelé | lire | |
Fautif dans le premier tournant, a récidivé au passage devant les tribunes alors qu'il trottait dans la seconde partie du peloton. | |||||||||
| 09/08/10 | 1 | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Star du Coglais | 1'14"9 | Attelé | lire |
Après avoir patienté, a gagné des rangs dans la ligne d'en face puis est venue dominer la situation avec autorité dans les 250 derniers mètres. | |||||||||
| 12/08/10 | 2 | Trot | 62 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Oz le Magicien | 1'14"2 | Attelé | lire |
Venu en deuxième position aux tribunes, a du s'en contenter pour finir. | |||||||||
| 12/08/10 | 3 | Trot | 31 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Ugoline de Birac | 1'19"8 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||
| 12/08/10 | D | Trot | 40 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Roxane de Beaumee | Attelé | lire | |
Attentiste, progressait en dehors au moment de sa faute à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 23/02/11 | 4 | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Transatlantique | 1'20"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 25/02/11 | D | Trot | 44 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Rythme | Attelé | lire | |
S'est montré fautif dans le premier tournant alors qu'il trottait dans la seconde partie du peloton. | |||||||||
| 25/02/11 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Toranie du Chene | 1'18"1 | Attelé | lire |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, a fourni un bon effort final. | |||||||||
| 25/02/11 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Star du Coglais | Attelé | lire | |
Toujours vue aux derniers rangs, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||
| 09/08/18 | 3 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Archibald | 1'16"2 | Attelé | lire |
Est venu rapidement aux avant-postes, avant de bien se défendre dans la phase finale. | |||||||||
| 09/08/18 | 6 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Citizen Kane | 1'14"0 | Attelé | lire |
A attendu au sein du peloton, avant de terminer de bonne manière. | |||||||||
| 15/10/18 | D | Trot | 54 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Archibald | Attelé | lire | |
Vite en retrait, terminait bien au moment de sa faute pour finir. | |||||||||
| 15/10/18 | 0 | Trot | 39 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Fawn Perrine | Attelé | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 24/10/18 | 6 | Trot | 39 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Echo de Meautis | 1'15"8 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 26/06/19 | 4 | Trot | 31 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Furyo | 1'14"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien conclu tout en jouant de malchance tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 29/06/19 | D | Trot | 48 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Talisker Horse | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, s'est désunie à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 29/06/19 | 5 | Trot | 40 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Cagnoise d'Agon | 1'14"5 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a plafonné progressivement pour finir. | |||||||||
| 29/06/19 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Folle Tigresse | 1'16"2 | Attelé | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
| 03/07/19 | 9 | Trot | 51 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | By And By | 1'15"3 | Attelé | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 03/07/19 | 4 | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Gabes | 1'17"5 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 09/10/19 | 0 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Furyo | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 09/10/19 | 0 | Trot | 18 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Doria de Vauville | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 10/10/19 | D | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Granvillaise Bleue | Attelé | lire | |
Jamais menaçante, a été sanctionnée à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 10/10/19 | 0 | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Filwell | Attelé | lire | |
Un des animateurs, a joué de malchance dans la ligne droite alors qu'il avait des ressources. | |||||||||
| 10/03/20 | D | Trot | 33 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Granita Bella | Attelé | lire | |
A été sanctionnée avant la fin du premier tour. | |||||||||
| 13/03/20 | 8 | Trot | 43 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Furyo | 1'13"0 | Attelé | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 13/03/20 | 0 | Trot | 38 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Granvillaise Bleue | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 01/07/20 | 4 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gloria Galii | 1'16"2 | Attelé | |
| 01/07/20 | 3 | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Hippocrate | 1'16"5 | Attelé | |
| 08/10/20 | 5 | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Gatsby | 1'14"6 | Attelé | |
| 19/10/20 | 4 | Trot | 32 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Funky Town | 1'14"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a bien terminé échouant de peu pour la troisième place. | |||||||||
| 30/03/21 | 4 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Heraklion | 1'15"2 | Attelé | |
| 30/03/21 | 3 | Trot | 50 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Juan Bros | 1'14"4 | Attelé | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu de belle façon. | |||||||||
| 04/08/21 | 4 | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Heraklion | 1'12"9 | Attelé | |
| 04/08/21 | D | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Harvest | Attelé | ||
| 15/08/21 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Igor Vicking | 1'15"6 | Attelé | |
| 15/08/21 | 6 | Trot | 29 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Havana Moon | 1'13"8 | Attelé | |
| 15/08/21 | D | Trot | 33 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Gloire de Fleury | Attelé | ||
| 15/08/21 | D | Trot | 29 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Hector des Buttes | Attelé | ||
| 17/08/21 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Heraklion | 1'15"2 | Attelé | |
| 21/10/21 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Icone | 1'17"5 | Attelé | |
| 22/10/22 | 3 | Trot | 33 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Ice Blue | 1'15"5 | Attelé | |
| 15/03/23 | 4 | Trot | 53 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Heraklion | 1'13"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, en épaisseur, a conclu honorablement. | |||||||||
| 12/03/24 | 5 | Trot | 46 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Icone | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a bien lutté jusqu'à la fin. | |||||||||
| 11/10/12 | D | Trot | 41 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Ulysse | Attelé | lire | |
Est parti au galop. | |||||||||
| 22/10/12 | D | Trot | 33 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Vintage | Attelé | lire | |
Après avoir assuré son départ, a patienté aux derniers rangs puis s'est montré fautif à la sortie du dernier tournant alors qu'il était venu en sixième position et avait encore sa chance pour un bon classement. | |||||||||
| 23/02/13 | D | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Vega d'Eronville | Attelé | lire | |
EN deuxième position aux tribunes, s'est désunie dans le tournant final. | |||||||||


