Pierre Vercruysse
Statistiques 2026
- Courses courues : 57
- Nb de victoires : 5
- Nb de places : 12
- Écart gagnant : 9
- Réussite à la gagne : 9%
- Réussite à la place : 21%
Pierre Vercruysse en quelques mots
Pierre Vercruysse est né le 12 janvier 1963. Il remporte sa première course avec Kyslavo sur l'hippodrome de Graignes.
Parti aux États-Unis à l’âge de 20 ans, il revient en France et décide de s’installer en tant qu’entraîneur.
Le driver a terminé deuxième à deux reprises du Prix d’ Amérique en 1998 avec Echo et en 2010 avec Quaker Jet.
Pierre Vercruysse remporte le Prix de France en 2009 avec Meaulnes du Corta, le Prix de l’Etoile en 1998 avec Hello Jo et en 2010 avec The Lovely Gwen. Il s’est également imposé dans le Prix de Bourgogne en 2008 avec de nouveau Meaulnes du Corta et en 2011 avec Ready Cash.
En juin 2013, Pierre Vercruysse a été sacré Champion du Monde des drivers.
Pierre Vercruysse est également le représentant des drivers/jockeys, au sein du Comité du Cheval Français.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/17 | 4 | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Dalencia | 1'13"8 | Attelé | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, a conclu correctement sans menacer le trio de tête. | |||||||||
| 31/10/17 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Vincennes | Divine d'Ecroville | Attelé | lire | |
Après avoir suivi les animatrices en dedans, a assez bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 31/10/17 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Etoile des Brouets | 1'18"5 | Attelé | lire |
Une des animatrices, est rentrée dans le rang dans la ligne droite. | |||||||||
| 03/11/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Etna Pole | Attelé | lire | |
Vite en retrait, a été sanctionné au premier passage en face. | |||||||||
| 09/11/17 | 6 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Brelan du Vivier | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressivement été dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 10/11/17 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Cafu Boko | 1'14"7 | Attelé | lire |
Rapidement bien placé, a bien luté jusqu'au bout, tout en perdant la troisième place près du but. | |||||||||
| 10/11/17 | 0 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Boca Ecus | Attelé | lire | |
Rapidement aux avant-postes, malgré une faute, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 10/11/17 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Camelia de Beylev | 1'15"1 | Attelé | lire |
Après avoir trotté aux avant-postes, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 19/11/17 | 9 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Dame Jenilou | 1'16"0 | Attelé | lire |
N'est jamais venue en bonne place. | |||||||||
| 20/11/17 | 9 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Dynamite du Saptel | 1'17"4 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile après un mauvais départ. | |||||||||
| 20/11/17 | 8 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Dakota de Plomb | 1'15"5 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a comblé du terrain pour finir sans menacer les premiers. | |||||||||
| 21/11/17 | 9 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Caracas | 1'13"8 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 21/11/17 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Everclear Jet | 1'16"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a terminé correctement mais sans inquiéter les premières. | |||||||||
| 28/11/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Dilf de Chamant | Attelé | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 01/12/17 | 1 | Trot | 40 000€ | 2 850m | Vincennes | Cliffhanger | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, est venu lutter pour le succès dans le tournant final, se montrant le plus fort pour finir. | |||||||||
| 01/12/17 | 6 | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Disco Darling | 1'16"0 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton, puis a terminé honorablement , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 02/12/17 | 5 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Cobra Bleu | 1'14"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a comblé pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/12/17 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 850m | Vincennes | Arpege de Camaran | Attelé | lire | |
N'a pu que figurer dans la deuxième partie du peloton. | |||||||||
| 03/12/17 | D | Trot | 85 000€ | 2 875m | Vincennes | Deal On Line | Attelé | lire | |
Jamais en bonne place, a pris le galop dans la ligne droite. | |||||||||
| 04/12/17 | 9 | Trot | 54 000€ | 2 850m | Vincennes | Danehill Dancer | 1'15"2 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 06/12/17 | 0 | Trot | 85 000€ | 2 850m | Vincennes | Comete Darche | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a nettement abdiqué dans le tournant final. | |||||||||
| 08/12/17 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Dame Jenilou | 1'14"8 | Attelé | lire |
Une des animatrices, a très bien tenu sa partie tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 10/12/17 | 0 | Trot | 75 000€ | 2 875m | Vincennes | Beerscott | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 10/12/17 | 7 | Trot | 36 000€ | 2 850m | Vincennes | Camelia de Beylev | 1'15"5 | Attelé | lire |
A figuré au sein du peloton, avant de terminer fort honorablement. | |||||||||
| 15/12/17 | 0 | Trot | 70 000€ | 2 850m | Vincennes | Axel Tilly | Attelé | lire | |
Un des animateurs, a très nettement faibli depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 19/12/17 | 5 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Caracas | 1'14"0 | Attelé | lire |
A gagné du terrain dans la descente, puis a fait illusion avant de coincer dans la phase finale. | |||||||||
| 22/12/17 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 850m | Vincennes | Casting de Chenu | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 23/12/17 | 5 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Easy Stardust | 1'16"5 | Attelé | lire |
Après une très longue course d'attente, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 24/12/17 | 2 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Darling Harbour | 1'15"1 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a forcé le rythme au bout de la ligne opposée, se détachant avant de s'incliner pour finir. | |||||||||
| 28/12/17 | 6 | Trot | 37 000€ | 2 850m | Vincennes | Empire State | 1'16"5 | Attelé | lire |
Vite en queue de peloton, a conclu correctement mais en retrait. | |||||||||
| 30/12/17 | T | Trot | 105 000€ | 2 875m | Vincennes | Call Me Keeper | Attelé | lire | |
Attentiste, est venu s'empaler sur un rival à terre à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 07/01/18 | 6 | Trot | 39 000€ | 2 850m | Vincennes | Darling Harbour | 1'16"3 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu correctement sans menacer les premières. | |||||||||
| 07/01/18 | D | Trot | 80 000€ | 2 850m | Vincennes | Bottnas Commandeur | Attelé | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 09/01/18 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Bachar | 1'14"6 | Attelé | lire |
Derrière les animateurs en montant, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 14/01/18 | D | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Call Me Keeper | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 15/01/18 | D | Trot | 20 000€ | 2 850m | Vincennes | Eros Victory | Attelé | lire | |
A été sanctionné avant le passage devant les tribunes. | |||||||||
| 27/01/18 | 2 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Cicero Noa | 1'13"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a très bien tenu sa partie jusqu'au bout , a gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 28/01/18 | 3 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Eclipse Danica | 1'15"2 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs, a joué de malchance dans la ligne droite, ne pouvant s'exprimer que tardivement avant de finir fort. | |||||||||
| 01/02/18 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 850m | Vincennes | Bottnas Commandeur | Attelé | lire | |
Après avoir bien figuré, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 05/02/18 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 850m | Vincennes | Sogno d'Amore | Attelé | lire | |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 10/02/18 | 6 | Trot | 120 000€ | 2 850m | Vincennes | Express Jet | 1'20"7 | Attelé | lire |
En deuxième position en plaine, a nettement faibli dans le tournant final. | |||||||||
| 11/02/18 | 0 | Trot | 72 000€ | 2 850m | Vincennes | Ural | Attelé | lire | |
Un des animateurs, a cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 11/02/18 | 4 | Trot | 65 000€ | 2 875m | Vincennes | Ulysse Maria | 1'14"5 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 13/02/18 | 7 | Trot | 46 000€ | 2 850m | Vincennes | Tomos d'Aghi | 1'16"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a progressé en plaine puis a rejoint les animateurs dans la montée, se défendant bien jusqu'au bout. | |||||||||
| 19/02/18 | 0 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Ural | Attelé | lire | |
Np | |||||||||
| 20/02/18 | 5 | Trot | 88 000€ | 2 850m | Vincennes | Ulysse Maria | 1'14"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 20/02/18 | 0 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Clementine F.F. | Attelé | lire | |
Rapidement bien placée, a complètement lâché prise dans le tournant final. | |||||||||
| 22/02/18 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Evolution | 1'15"6 | Attelé | lire |
Vite en retrait, a terminé fort honorablement sans menacer les premières. | |||||||||
| 23/02/18 | 3 | Trot | 19 000€ | 2 875m | Mauquenchy | Dreams Are Fake | 1'17"8 | Attelé | |
| 23/02/18 | D | Trot | 18 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Euskara | Attelé | ||




