Poh Hui Seow

Poh Hui Seow

Statistiques 2026

  • Courses courues : -
  • Nb de victoires : -
  • Nb de places : -
  • Écart gagnant : 20
  • Réussite à la gagne : -
  • Réussite à la place : -
Musique : (24) 14p 6p 3p 3p 14p 7p 5p 5p 8p 10p 6p 6p 10p 7p 6p 7p 11p 6p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
27/11/21 11 Galop 20 000€ Sg-Kranji High Water 59 Plat
20/03/21 7 Galop 20 000€ Sg-Kranji High Limit 57,5 Plat
13/02/22 3 Galop 20 000€ Sg-Kranji Hidden Promise 58,5 Plat
02/04/22 6 Galop 20 000€ Sg-Kranji Hidden Promise 57,5 Plat
30/04/22 9 Galop 20 000€ Sg-Kranji Hidden Promise 52 Plat
23/03/24 8 Galop 34 246€ Sg-Kranji Hero 53 Plat
07/01/23 6 Galop 20 979€ Sg-Kranji Heng Xing 50 Plat
23/01/23 7 Galop 20 979€ Sg-Kranji Heng Xing 50 Plat
28/01/23 5 Galop 20 979€ Sg-Kranji Heng Xing 50 Plat
02/03/24 13 Galop 20 689€ Sg-Kranji Heng Xing 52,5 Plat
28/07/24 3 Galop 20 547€ Sg-Kranji Healthy Baby 54 Plat
01/09/24 7 Galop 20 689€ Sg-Kranji Healthy Baby 53,5 Plat
07/08/22 3 Galop 21 276€ Sg-Kranji Happy Friday 58 Plat
02/10/21 9 Galop 33 333€ Sg-Kranji Hamama 57 Plat
28/05/22 2 Galop 34 246€ Sg-Kranji Hamama 55 Plat
25/07/21 1 Galop 33 333€ Sg-Kranji Hadeer 53 Plat
22/08/21 1 Galop 33 333€ Sg-Kranji Hadeer 56 Plat
25/09/21 1 Galop 46 666€ Sg-Kranji Hadeer 54 Plat
15/01/22 4 Galop 46 666€ Sg-Kranji Hadeer 58,5 Plat
13/02/22 2 Galop 46 666€ Sg-Kranji Hadeer 58 Plat
26/02/22 5 Galop 46 666€ Sg-Kranji Hadeer 58,5 Plat
02/04/22 5 Galop 46 666€ Sg-Kranji Hadeer 58 Plat
04/06/22 8 Galop 47 619€ Sg-Kranji Hadeer 57 Plat
02/07/22 12 Galop 57 823€ Sg-Kranji Hadeer 56,5 Plat
24/07/22 7 Galop 47 945€ Sg-Kranji Hadeer 56,5 Plat
22/01/22 6 Galop 33 333€ Sg-Kranji Green Star 56,5 Plat
08/05/22 7 Galop 33 333€ Sg-Kranji Green Star 54,5 Plat
04/06/22 1 Galop 34 013€ Sg-Kranji Green Star 53,5 Plat
14/08/22 5 Galop 35 460€ Sg-Kranji Green Star 58,5 Plat
08/10/22 2 Galop 35 460€ Sg-Kranji Green Star 56,5 Plat
29/10/22 4 Galop 35 460€ Sg-Kranji Green Star 57,5 Plat
26/11/22 7 Galop 35 714€ Sg-Kranji Green Star 57,5 Plat
18/02/23 12 Galop 34 965€ Sg-Kranji Green Star 56,5 Plat
12/03/23 12 Galop 34 965€ Sg-Kranji Green Star 55,5 Plat
01/09/24 6 Galop 34 482€ Sg-Kranji Green Star 54,5 Plat
27/04/24 5 Galop 34 246€ Sg-Kranji Great Warrior 54 Plat
08/05/22 8 Galop 33 333€ Sg-Kranji Graviton 55 Plat
23/09/23 0 Galop 20 547€ Sg-Kranji Graviton 57,5 Plat
07/10/23 A Galop 20 689€ Sg-Kranji Graviton 0 Plat
23/10/21 4 Galop 33 333€ Sg-Kranji Grandpa Mick Mac 51,5 Plat
14/11/21 10 Galop 33 333€ Sg-Kranji Grandpa Mick Mac 50,5 Plat
27/08/23 1 Galop 51 369€ Sg-Kranji Grand Sage 50 Plat
15/10/22 4 Galop 21 276€ Sg-Kranji Grand Fighter 59 Plat
30/09/23 13 Galop 13 698€ Sg-Kranji Golden Tiger 0 Plat
21/08/22 11 Galop 21 276€ Sg-Kranji Golden Thunder 55 Plat
09/09/23 1 Galop 20 547€ Sg-Kranji Golden Sentience 0 Plat
14/01/24 10 Galop 34 246€ Sg-Kranji Golden Sentience 50,5 Plat
11/08/24 3 Galop 20 689€ Sg-Kranji Golden Sentience 55,5 Plat
05/10/24 5 Galop 31 468€ Sg-Kranji Golden Sentience 55 Plat
15/07/23 11 Galop 13 513€ Sg-Kranji Golden Forty 55,5 Plat