| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/16 | 4 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Daffodil Jab | 1'15"3 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a terminé fort honorablement, échouant finalement d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 27/08/16 | 9 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Cool Fast | 1'15"2 | Attelé | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, a fait illusion au sommet de la montée, puis a cédé. | |||||||||
| 02/09/16 | D | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Darling d'Arbaz | Attelé | lire | |
Jamais en bonne position, s'est désunie pour finir. | |||||||||
| 09/09/16 | D | Trot | 39 000€ | 2 100m | Vincennes | Carla du Chatelet | Attelé | lire | |
Très vite en bonne position, s'est désunie pour finir en tenant de prendre un petit accessit. | |||||||||
| 12/09/16 | 5 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Drakkar des Pins | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté en retrait, a conclu fort honorablement en dehors mais, sans menacer les premiers. | |||||||||
| 19/09/16 | 5 | Trot | 39 000€ | 2 100m | Vincennes | Dexter des Baux | 1'15"0 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a plafonné progressivement dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 22/09/16 | D | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Cimoka Jean | Attelé | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a rejoint les animatrices dans la montée puis s'est désunie pour finir en tentant de prendre un accessit. | |||||||||
| 24/09/16 | 1 | Trot | 12 000€ | 2 100m | Le Touquet | Dragon Bleu | TNC | Attelé | |
| 04/10/16 | 7 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Cible du Bouffey | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir attendu, a regagné pas mal de terrain dans la phase finale, sans pouvoir toutefois pleinement s'exprimer. | |||||||||
| 07/10/16 | 4 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Comtesse de Latz | 1'14"4 | Attelé | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, est venue terminer fort honorablement. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 11/10/16 | 8 | Trot | 80 000€ | 2 100m | Vincennes | Agostino | 1'14"8 | Attelé | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 01/11/16 | 8 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Djimmy de Vive | 1'16"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 17/11/16 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Comtesse de Latz | 1'14"4 | Attelé | lire |
Longtemps au sein du peloton, a progressé en montant puis, a perdu la deuxième place dans les dernières battues. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 17/11/16 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Crack de Pebrisy | Attelé | lire | |
N'a pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 18/11/16 | 5 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Altesse du Banney | 1'13"5 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré, a bien tenu sa partie tout au long de la phase finale, sans avoir toutes ses aises cependant. | |||||||||
| 24/11/16 | D | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Awa Victoria | Attelé | lire | |
Vite en queue de peloton, a pris le galop dans le tournant final. | |||||||||
| 05/12/16 | 9 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Uppy de Vive | 1'14"5 | Attelé | lire |
Principal animateur, a complètement cédé au sommet de la montée. | |||||||||
| 06/12/16 | 7 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Estreya du Belver | 1'16"2 | Attelé | lire |
N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton. | |||||||||
| 09/12/16 | 2 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Bel Air | 1'13"9 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, tout en subissant la loi du lauréat. | |||||||||
| 12/12/16 | 4 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Adriano Roannais | 1'13"1 | Attelé | lire |
Après avoir trotté derrière le groupe de tête, a plafonné progressivement dans la ligne droite. | |||||||||
| 14/12/16 | 4 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Altesse du Banney | 1'13"1 | Attelé | lire |
Très vite en bonne position, a bien lutté tout au long de la phase finale. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 16/12/16 | D | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Caramel du Minon | Attelé | lire | |
Jamais menaçant, a été sanctionné à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 25/12/16 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Tresor d'Egypte | Attelé | lire | |
N'a pas quitté les derniers rangs. | |||||||||
| 30/12/16 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Acasgiu Mag | Attelé | lire | |
Un des animateurs en dehors, s'est retiré de la course dans la montée. | |||||||||
| 30/12/16 | 6 | Trot | 46 000€ | 2 100m | Vincennes | Boute En Train | 1'13"6 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a été très progressivement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 01/01/17 | 6 | Trot | 90 000€ | 2 100m | Vincennes | Bolero des Vignes | 1'12"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a regagné quelques rangs dans la phase finale mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||||
| 03/01/17 | 6 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Claire du Genie | 1'15"4 | Attelé | lire |
Après une longue course d'attente, a comblé du terrain pour finir mais sans menacer les premières. | |||||||||
| 05/01/17 | 5 | Trot | 22 000€ | 2 100m | Vincennes | Drakkar des Pins | 1'15"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu correctement mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 07/01/17 | 9 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Urial d'harcouel | 1'13"0 | Attelé | lire |
N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton. | |||||||||
| 13/01/17 | 9 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Estreya du Belver | 1'16"3 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 21/01/17 | 1 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Desideria | 1'16"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, est venue aux premiers rangs en face, se montrant la plus forte pour finir. | |||||||||
| 22/01/17 | 3 | Trot | 55 000€ | 2 100m | Vincennes | Altesse du Banney | 1'13"0 | Attelé | lire |
A rejoint les animatrices en plaine puis, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant finalement de peu. | |||||||||
| 04/02/17 | D | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Capital Charm | Attelé | lire | |
A pris le galop au bas de la descente. | |||||||||
| 06/02/17 | 9 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Comtesse de Latz | 1'15"1 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 08/02/17 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Uppy de Vive | Attelé | lire | |
Après avoir figuré, est rentré dans le rang dans la phase finale. | |||||||||
| 08/02/17 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Claire du Genie | 1'14"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 13/02/17 | 0 | Trot | 54 000€ | 2 100m | Vincennes | Vicky du Mirel | Attelé | lire | |
A toujours trotté dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 19/02/17 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Classical Love | Attelé | lire | |
Après avoir figuré près des premiers, s'est retiré de la course dans la montée. | |||||||||
| 21/02/17 | D | Trot | 36 000€ | 2 100m | Vincennes | Classique Abella | Attelé | lire | |
Vite en bonne position, a été sanctionnée pour finir alors qu'elle faiblissait. | |||||||||
| 13/02/10 | 0 | Trot | 85 000€ | 2 100m | Vincennes | Nuper | Attelé | lire | |
N'a pu quitter la queue du peloton. | |||||||||
| 21/02/10 | 9 | Trot | 50 000€ | 2 100m | Vincennes | Bilbo A.U. | 1'13"90 | Attelé | |
| 02/04/10 | 7 | Trot | 56 000€ | 2 100m | Vincennes | Nino de Saintho | 1'14"6 | Attelé | lire |
Coanimateur après les tribunes, a été dominé progressivement depuis le milieu du tournant final. | |||||||||
| 27/04/10 | 6 | Trot | 110 000€ | 2 100m | Vincennes | Tonio de Fanny | 1'14"5 | Attelé | lire |
Après avoir trotté dans la deuxième partie du peloton, a su gagner quelques rangs tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 07/05/10 | D | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Sassel | Attelé | lire | |
Attentiste, venait de se porter dans le sillage des leaders au moment de sa faute dans le tournant final. | |||||||||
| 07/05/10 | 7 | Trot | 48 000€ | 2 100m | Vincennes | Sirene d'Or | 1'15"4 | Attelé | lire |
Très vite remarquée dans la dernière partie du peloton, a su terminer fort honorablement. | |||||||||
| 14/05/10 | 1 | Trot | 33 000€ | 2 100m | Vincennes | Smith Et Wesson | 1'15"4 | Attelé | lire |
S'est quasiment imposé de bout en bout avec un réel brio. | |||||||||
| 21/05/10 | 8 | Trot | 70 000€ | 2 100m | Vincennes | Pop Star Mess | 1'13"2 | Attelé | lire |
Vite en retrait, se rapproche en dehors depuis le bas de la descente mais abdique dans le tournant final. | |||||||||
| 21/05/10 | 7 | Trot | 40 000€ | 2 100m | Vincennes | Quourido | 1'13"4 | Attelé | lire |
Ne peut jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 25/05/10 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Rinalda Champfleur | Attelé | lire | |
Très vite aux avant-postes, a rendu son tablier en face. | |||||||||
| 04/06/10 | 6 | Trot | 38 000€ | 2 100m | Vincennes | Smith Et Wesson | 1'14"4 | Attelé | lire |
Après avoir attendu en retrait, n'a pu franchement se rapprocher utilement dans la ligne droite. | |||||||||




