| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/21 | 8 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Tepeka | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 22/07/21 | 9 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Tinalik Sun | 55 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 22/07/21 | 2 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Swiss Tigress | 55,5 | Plat | ||
| 02/10/21 | 8 | Galop | 35 000€ | Longchamp | L'Ienissei | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a conclu correctement. | |||||||||
| 14/10/21 | 6 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Night'n Gale | 58 | Plat | ||
| 14/10/21 | 9 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Shi Fu Mi | 52 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a marqué le pas à la distance. | |||||||||
| 14/10/21 | 4 | Galop | 28 000€ | Longchamp | L'Ienissei | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a comblé beaucoup de terrain tout au long des cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 14/10/21 | 11 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Aramis d'Azur | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 14/10/21 | 9 | Galop | 23 000€ | Longchamp | My Britannia | 59,5 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 17/10/21 | 10 | Galop | 25 000€ | Longchamp | King Hartwood | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 24/10/21 | 1 | Galop | 31 000€ | Longchamp | Classic Archi | 57 | Plat | ||
| 24/10/21 | 4 | Galop | 35 000€ | Longchamp | Tepeka | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, n'a plafonné que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 24/10/21 | 13 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Sugar Peanut | 57,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 24/10/21 | 10 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Amandero | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
| 10/04/22 | 8 | Galop | 50 000€ | Longchamp | L'Ienissei | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a conclu fort honorablement. | |||||||||
| 17/04/22 | 5 | Galop | 70 000€ | Longchamp | Creative | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé beaucoup de terrain dans la phase finale. | |||||||||
| 04/05/22 | 1 | Galop | 50 000€ | Longchamp | Le President | 58,5 | Plat | lire | |
Tout de suite derrière les animateurs, a su se montrer facilement le plus fort pour finir. | |||||||||
| 04/05/22 | 8 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Afterglow | 58 | Plat | ||
| 04/05/22 | 2 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Raja Luna | 58 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, s'est retrouvée à la lutte pour la victoire à la distance, ne s'inclinant que sur le fil. | |||||||||
| 12/05/22 | 10 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Creative | 59,5 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 12/05/22 | 11 | Galop | 21 000€ | Longchamp | Oser | 58,5 | Plat | ||
| 12/05/22 | 11 | Galop | 55 000€ | Longchamp | Khamma | 52,5 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 15/05/22 | 13 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Tax Exile | 51 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 19/05/22 | 4 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Toriano | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, a conclu de belle façon. | |||||||||
| 19/05/22 | 6 | Galop | 21 000€ | Longchamp | You Rock | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pas été capable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 07/04/24 | 4 | Galop | 100 000€ | Longchamp | Kendly | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir longtemps patienté à l'arrière-garde, a remarquablement bien conclu. | |||||||||
| 14/04/24 | 15 | Galop | 53 000€ | Longchamp | Woff | 56,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 14/04/24 | 6 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Aiguiere d'Argent | 58 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu convenablement. | |||||||||
| 14/04/24 | 1 | Galop | 25 000€ | Longchamp | Clash Royale | 56 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, est venue enlever la décision dans les dernières foulées. | |||||||||
| 18/04/24 | 2 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Presage Nocturne | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a bien conclu. | |||||||||
| 28/04/24 | 5 | Galop | 53 000€ | Longchamp | Kendly | 60,5 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu de bonne façon. | |||||||||
| 09/05/24 | 5 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Kaspia Trip | 56,5 | Plat | ||
| 09/05/24 | 5 | Galop | 22 000€ | Longchamp | Gold And Cash | 60 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
| 09/05/24 | 8 | Galop | 38 000€ | Longchamp | Verdansk | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 12/05/24 | 7 | Galop | 53 000€ | Longchamp | Hollywood Africans | 55,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a conclu de bonne façon. | |||||||||
| 12/05/24 | 5 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Shawbak | 54,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a conclu fort honorablement (était écrasé d'argent). | |||||||||
| 16/05/24 | 5 | Galop | 14 000€ | Longchamp | Raja Luna | 56 | Plat | ||
| 16/05/24 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Koural | 59,5 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 23/05/24 | 12 | Galop | 30 000€ | Longchamp | Le Central | 57,5 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 23/05/24 | 9 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Nicastro | 58 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 26/05/24 | 8 | Galop | 55 000€ | Longchamp | Aquila Volante | 58,5 | Plat | lire | |
Rapidement en bonne position, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 26/05/24 | 4 | Galop | 28 000€ | Longchamp | Nootka Bay | 57 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
| 26/05/24 | 9 | Galop | 22 000€ | Longchamp | Cogolin | 58,5 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
| 26/05/24 | 4 | Galop | 20 000€ | Longchamp | Raja Luna | 59 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu de belle manière. | |||||||||
| 30/05/24 | 2 | Galop | 30 000€ | Longchamp | Pampelonne | 56,5 | Plat | ||
| 30/05/24 | 4 | Galop | 27 000€ | Longchamp | My Flinders | 52 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes en épaisseur, a longtemps fait bonne contenance, avant de faiblir juste pour finir. | |||||||||
| 30/05/24 | 14 | Galop | 53 000€ | Longchamp | Sakura Glitters | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 06/06/24 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Al Khamsin | 59,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a tardé pour avoir son jour avant de bien terminer. | |||||||||
| 09/06/24 | 7 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Combermere | 55,5 | Plat | lire | |
Principal animateur, a progressivement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 09/06/24 | 7 | Galop | 23 000€ | Longchamp | Mister Goken | 54 | Plat | lire | |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, est venu faire illusion à la distance avant de marquer le pas. | |||||||||


