| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/13 | D | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Ah So | Attelé | lire | |
A été sanctionnée à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 10/07/13 | D | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Archer Desbois | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la phase finale, après avoir bien figuré. | |||||||||
| 02/08/13 | 8 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Cabourg | Unika de Morgane | 1'17"4 | Attelé | lire |
Très vite en quatrième position, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 12/08/13 | 7 | Trot | 35 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Varenne d'Auvergny | 1'19"1 | Monté | lire |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 10/10/13 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Azdrowia | 1'18"3 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 19/11/13 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 100m | Vincennes | Bardane du Houlbet | 1'16"9 | Attelé | lire |
Vite en troisième position, a pris le premier accessit de haute lutte. | |||||||||
| 21/11/13 | 7 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Artiste de Morgane | 1'16"6 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 30/12/13 | Dist | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Ariane du Goutier | Attelé | lire | |
Une des animatrices, a complètement cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 06/02/14 | 8 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Anedea du Phaych | 1'25"7 | Monté | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 06/05/14 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Beijing Pearl | 1'16"2 | Attelé | lire |
Très vite en troisième position, a fort bien lutté jusqu'au bout pour garder ce classement, se montrant courageux en diable. | |||||||||
| 10/06/14 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Beijing Pearl | 1'17"1 | Attelé | lire |
Très vite en bonne position, a su terminer de bonne manière en dedans, sans pouvoir cependant inquiéter le lauréat. | |||||||||
| 25/07/14 | D | Trot | 35 000€ | 2 850m | Cabourg | Vodka du Bocage | Attelé | lire | |
A été sanctionné au premier passage en face. | |||||||||
| 22/10/14 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Beau de Morgane | 1'17"6 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a su terminer de correcte manière mais sans approcher les premiers. | |||||||||
| 09/06/15 | 5 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Cassius du Pirai | 1'16"5 | Attelé | lire |
Un des animateurs, a été nettement dominé depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 30/08/15 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 825m | Bernay | Univers Gascon | 1'20"8 | Attelé | |
| 25/11/15 | D | Trot | 35 000€ | 2 200m | Vincennes | Daily Up | Attelé | lire | |
Après avoir trotté en troisième position, tentait de conserver un accessit quand elle s'est désunie dans la phase finale. | |||||||||
| 29/12/15 | 6 | Trot | 35 000€ | 2 175m | Vincennes | Daily Up | 1'17"4 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a conclu honorablement mais, sans jamais approcher les premières. | |||||||||
| 12/10/16 | D | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Etoile des Charmes | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionnée. | |||||||||
| 08/10/18 | 4 | Trot | 35 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Game Up | 1'19"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu convenablement. | |||||||||
| 22/02/19 | 0 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Fantasia Dream | Attelé | lire | |
Une des animatrices, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 06/11/20 | 7 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Vincennes | Electra Wind | 1'13"6 | Attelé | lire |
Longtemps en queue de peloton, a bien conclu sans menacer les premières. | |||||||||
| 01/04/23 | 2 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Laval | Ibiscus Man | 1'15"7 | Attelé | |
| 15/07/24 | 6 | Trot | 35 000€ | 2 900m | Argentan | Ibiscus Man | 1'15"1 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a bien conclu. | |||||||||
| 18/12/24 | D | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Krissa de Morgane | Attelé | ||
| 28/02/25 | D | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Krissa de Morgane | Attelé | ||
| 11/06/25 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 450m | Caen | Jab de Mye | 1'13"7 | Attelé | lire |
Jamais loin dans le parcours, a bien tenu sa partie jusqu'à la fin. | |||||||||
| 02/11/25 | 6 | Trot | 35 000€ | 2 900m | Argentan | Loulou de Mye | 1'15"1 | Attelé | |
| 07/03/26 | 3 | Trot | 35 000€ | 2 850m | Le Croise Laroche | Ibiscus Man | 1'12"4 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a conclu de belle façon en dehors. | |||||||||
| 12/03/26 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 200m | Caen | Knockonwood | 1'12"3 | Attelé | lire |
Longtemps à l'arrière-garde, a bien conclu. | |||||||||
| 27/06/13 | 3 | Trot | 34 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Aravello | 1'22"7 | Monté | lire |
N'a jamais été en course, et a pris la troisième place après plusieurs disqualifications. | |||||||||
| 11/08/13 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Australia | 1'18"7 | Attelé | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 16/09/13 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Australia | Monté | lire | |
A été sanctionnée dans la montée. | |||||||||
| 08/10/13 | 6 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Australia | 1'20"6 | Monté | |
| 26/11/13 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Artiste de Morgane | 1'18"6 | Attelé | lire |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. A gagné deux rangs après enquête. | |||||||||
| 06/12/13 | 3 | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Ariane du Goutier | 1'16"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, est venue faire illusion pour la victoire dans le tournant final. | |||||||||
| 17/12/13 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Belle Gasconne | Attelé | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 18/12/13 | 3 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Ariane du Goutier | 1'18"8 | Attelé | lire |
N'a quasiment jamais quitté la troisième place de tout le parcours. | |||||||||
| 01/01/14 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Brissa de Morgane | Attelé | lire | |
A toujours trotté en retrait. | |||||||||
| 09/01/14 | D | Trot | 34 000€ | 2 100m | Vincennes | Brissa de Morgane | Attelé | lire | |
A été rapidement sanctionnée. | |||||||||
| 28/04/14 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Beijing Pearl | Attelé | lire | |
A toujours été dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 14/06/14 | D | Trot | 34 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Azdrowia | Attelé | lire | |
A très vite été sanctionnée. | |||||||||
| 03/11/14 | D | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Azdrowia | Attelé | lire | |
Est venue au premiers rangs aux tribunes et s'est désunie au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 07/11/14 | 1 | Trot | 34 000€ | 2 850m | Vincennes | Beau de Morgane | 1'17"1 | Attelé | lire |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 22/12/15 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Daily Up | 1'18"1 | Attelé | lire |
Vite en retrait, a conclu fort honorablement en dedans mais, sans jamais approcher les premières toutefois. | |||||||||
| 22/12/15 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Dolly du Goutier | 1'19"1 | Attelé | lire |
Longtemps dans la dernière partie du peloton, a conclu honorablement mais sans menacer les premières. | |||||||||
| 28/09/17 | D | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Exuberante | Attelé | lire | |
Rapidement bien placée, s'est désunie pour finir alors qu'elle était cinquième. | |||||||||
| 22/10/18 | 8 | Trot | 34 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Game Up | 1'19"1 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 31/10/18 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Game Up | 1'18"4 | Attelé | lire |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 17/03/22 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 475m | Caen | Berenice Bi | Attelé | lire | |
N'a été qu'une simple figurante. | |||||||||
| 02/01/08 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Pyrrhus Nonantais | Monté | ||




