| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/14 | 6 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Aureness | 1'16"0 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner quelques rangs pour finir mais sans jamais menacer les premières. | |||||||||
| 06/01/15 | 2 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Univers Gascon | 1'16"7 | Attelé | lire |
Après une longue course d'attente dans le dos des animateurs, a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 22/01/18 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Electra Wind | Attelé | lire | |
A toujours trotté en retrait. | |||||||||
| 24/03/18 | 7 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Electra Wind | 1'16"0 | Attelé | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 14/05/11 | 3 | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Olympio | 1'13"7 | Monté | lire |
Vite aux premiers rangs a été dominé progressivement dans la phase finale. | |||||||||
| 07/07/11 | 5 | Trot | 65 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Tomorrow Cut | 1'17"2 | Attelé | lire |
Vite aux premiers rangs a cédé pour finir. | |||||||||
| 11/08/11 | 4 | Trot | 65 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Quentin de Morgane | 1'15"0 | Attelé | lire |
Venu rapidement dans le groupe de tête, n'a pas eu toutes ses aises dans le dernier tournant puis s'est relancé honorablement. | |||||||||
| 24/01/09 | 1 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Quimbaya d'Em | 1'15"2 | Monté | lire |
S'est rapprochée dans la montée avant de se montrer la plus forte à la lutte pour finir. | |||||||||
| 21/02/09 | 2 | Trot | 65 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Prince du Chevrel | 1'13"3 | Monté | lire |
A mené la chasse derrière les fuyards puis a bien fini mais sans approcher la lauréate. | |||||||||
| 19/08/09 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Le Bolide du Suret | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 27/02/10 | 3 | Trot | 65 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Olympio | 1'14"7 | Monté | lire |
A très longuement trotté en retrait avant de finir de très belle manière. | |||||||||
| 04/03/10 | 7 | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Rig Veda | 1'18"4 | Monté | lire |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 30/12/11 | 2 | Trot | 65 000€ | 2 175m | Vincennes | Transamerica | 1'13"5 | Monté | |
| 01/03/12 | D | Trot | 65 000€ | 2 700m | Vincennes | Transamerica | Monté | lire | |
Vite pointée aux derniers rangs, a été disqualifiée dans la phase finale alors qu'elle n'était pas menaçante. | |||||||||
| 23/10/12 | 3 | Trot | 65 000€ | 2 850m | Vincennes | Variety Cut | 1'16"2 | Attelé | lire |
Pointée aux derniers rangs en début de parcours, s'est ensuite rapprochée au passage devant les tribunes et a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 12/05/12 | D | Trot | 67 000€ | 2 175m | Vincennes | Olympio | Monté | lire | |
A été sanctionné pour ses allures en plaine alors qu'il trottait dans le groupe de tête. | |||||||||
| 25/01/14 | 9 | Trot | 68 000€ | 2 700m | Vincennes | Vitalino | 1'16"3 | Monté | lire |
Après avoir figuré, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 19/07/14 | D | Trot | 68 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Aureness | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a pris le galop pour finir en tentant de changer de ligne. | |||||||||
| 27/07/14 | 4 | Trot | 68 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Bardane du Houlbet | 1'15"6 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré, a su terminer courageusement et est venue partager la quatrième place sur le fil. | |||||||||
| 22/10/18 | 9 | Trot | 68 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Electra Wind | 1'15"7 | Attelé | lire |
Après avoir bien figuré, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 04/05/24 | D | Trot | 68 000€ | 2 700m | Vincennes | Ibiscus Man | Attelé | lire | |
A été sanctionné dans la descente alors qu'il se rapprochait en quatrième épaisseur. | |||||||||
| 17/05/24 | 3 | Trot | 68 000€ | 2 100m | Vincennes | Ibiscus Man | 1'10"9 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a bien tenu sa partie dans la phase finale. | |||||||||
| 19/09/24 | D | Trot | 68 000€ | 2 700m | Vincennes | Ibiscus Man | Attelé | lire | |
Après avoir longtemps patienté en retrait, s'est montré fautif à la sortie du tournant final alors qu'il tentait de rejoindre les animateurs. | |||||||||
| 18/10/24 | D | Trot | 68 000€ | 2 875m | Vincennes | Ibiscus Man | Attelé | lire | |
A rapidement été sanctionné. | |||||||||
| 28/07/25 | D | Trot | 69 000€ | 2 950m | Cagnes Sur Mer | Ibiscus Man | Attelé | ||
| 07/06/14 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Aureness | Monté | lire | |
Tout de suite en cinquième position, a été sanctionné en plaine. | |||||||||
| 28/09/14 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Aureness | Attelé | lire | |
A pris le galop dans la phase finale alors qu'elle tentait vainement de se rapprocher après avoir attendu. | |||||||||
| 31/01/15 | 1 | Trot | 70 000€ | 2 850m | Vincennes | Univers Gascon | 1'14"7 | Attelé | lire |
Rapidement à la pointe du combat, a pu trouver son jour en dedans à la sortie du tournant final se montrant alors le plus fort dans les dernières battues. | |||||||||
| 21/09/17 | 0 | Trot | 70 000€ | 2 850m | Vincennes | Bardane du Houlbet | Attelé | lire | |
Vite en queue de peloton, a gagné du terrain pour finir sans menacer les premiers. | |||||||||
| 01/11/25 | 6 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Laval | Ibiscus Man | 1'12"9 | Attelé | lire |
Longtemps en retrait, a conclu convenablement. | |||||||||
| 23/08/10 | 3 | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Saga Besp | 1'14"7 | Monté | lire |
Venue en troisième place dans la montée, a du s'en contenter en très net retrait. | |||||||||
| 26/02/11 | D | Trot | 70 000€ | 2 250m | Enghien Soisy | Cecena As | Monté | lire | |
Vite bien placé mais jamais au trot a été sanctionné au bout de la ligne opposée. | |||||||||
| 06/11/08 | 6 | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Precieux Perrine | 1'16"6 | Monté | lire |
Jamais loin, est resté sans réaction dans la phase finale. | |||||||||
| 20/11/08 | 6 | Trot | 70 000€ | 2 175m | Vincennes | Quartz du Chene | 1'14"5 | Monté | lire |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 13/12/08 | 2 | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Qasida Jet | 1'16"1 | Monté | lire |
Peu heureux au début et longtemps loin, a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 17/01/09 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Lilas Rose | Monté | lire | |
A été sanctionné aux tribunes. | |||||||||
| 08/02/09 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Riesling | Monté | lire | |
A très vite été sanctionné. | |||||||||
| 09/01/10 | 1 | Trot | 70 000€ | 2 175m | Vincennes | Olympio | 1'13"4 | Monté | lire |
Après avoir figuré, est venu dominer la situation dans les dernières battues. | |||||||||
| 02/02/12 | D | Trot | 70 000€ | 2 700m | Vincennes | Transamerica | Monté | lire | |
S'est rapidement montrée fautive. | |||||||||
| 30/11/23 | 0 | Trot | 71 000€ | 2 100m | Vincennes | Ibiscus Man | Attelé | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/01/24 | 2 | Trot | 71 000€ | 2 850m | Vincennes | Ibiscus Man | 1'13"6 | Attelé | lire |
A rejoint les animateurs en plaine, se défendant très bien tout au long de la phase finale. | |||||||||
| 03/01/26 | 0 | Trot | 71 000€ | 2 850m | Vincennes | Knockonwood | Attelé | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 02/01/14 | 8 | Trot | 72 000€ | 2 175m | Vincennes | Aureness | 1'14"7 | Attelé | lire |
Après avoir figuré, a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 03/06/08 | 6 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Lacheuse du Val | 1'14"3 | Monté | lire |
A figuré sans pouvoir se montrer menaçante pour finir. | |||||||||
| 06/08/11 | 7 | Trot | 72 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Tanama | 1'22"2 | Monté | lire |
Rapidement attardée, n'a pu jouer le moindre rôle. | |||||||||
| 02/11/11 | 5 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Up Lady | 1'17"4 | Monté | lire |
Venue rapidement aux avant-postes, a été progressivement dominée depuis le haut de la montée. | |||||||||
| 01/03/08 | 3 | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Precieux Perrine | 1'14"5 | Monté | |
| 18/10/08 | D | Trot | 75 000€ | 4 400m | Caen | Lacheuse du Val | Attelé | lire | |
N'a pu que figurer. | |||||||||
| 03/11/08 | D | Trot | 75 000€ | 2 100m | Vincennes | Lacheuse du Val | Attelé | lire | |
S'est élancée au galop, étant disqualifiée. | |||||||||
| 21/12/08 | 2 | Trot | 75 000€ | 2 850m | Vincennes | Lacheuse du Val | 1'14"7 | Monté | lire |
A longuement trotté en retrait avant de finir de fort belle manière. | |||||||||




