Ronald Fournet

Ronald Fournet

Statistiques 2026

  • Courses courues : 74
  • Nb de victoires : 8
  • Nb de places : 20
  • Écart gagnant : 8
  • Réussite à la gagne : 11%
  • Réussite à la place : 27%
Musique : 8p 6p 0p 6p 0p 0p 9p 12p 1p 5p 5p 0p 9p 4p 0p 13p 1p 1p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
17/04/26 6 Galop 1 988€ CHL-SANTIAGO Extranandote 53,5 Plat
15/09/25 6 Galop 1 971€ CHL-VALPARAISO El Bigote 54 Plat
22/08/25 12 Galop 1 970€ CHL-SANTIAGO Ponte Vivo 55 Plat
14/01/26 0 Galop 1 967€ CHL-VALPARAISO Breezy Star 54 Plat
07/07/25 7 Galop 1 966€ CHL-VALPARAISO Desierto Colorido 54 Plat
07/07/25 8 Galop 1 966€ CHL-VALPARAISO Cambiar de Vida 53 Plat
09/07/25 8 Galop 1 966€ CHL-VALPARAISO Ribera Surena 52,5 Plat
16/07/25 12 Galop 1 966€ CHL-VALPARAISO Gran Paloma 53,5 Plat
08/09/25 13 Galop 1 966€ CHL-SANTIAGO Turbochela 56 Plat
15/12/25 13 Galop 1 959€ CHL-SANTIAGO Good Morning Red 57 Plat
17/12/25 7 Galop 1 946€ CHL-VALPARAISO King Paper 55 Plat
13/08/25 4 Galop 1 944€ CHL-VALPARAISO Don't Speak 54 Plat
13/08/25 0 Galop 1 944€ CHL-VALPARAISO Tremenda Sorpresa 53,5 Plat
24/09/25 7 Galop 1 944€ CHL-VALPARAISO Max Star 54 Plat
29/09/25 1 Galop 1 944€ CHL-VALPARAISO Don't Speak 53 Plat
01/12/25 1 Galop 1 935€ CHL-SANTIAGO El Ultimo Queno 53 Plat
30/06/25 7 Galop 1 925€ CHL-SANTIAGO El Loco Peyuco 53 Plat
27/08/25 8 Galop 1 922€ CHL-VALPARAISO Gran Samcredo 53 Plat
01/09/25 0 Galop 1 922€ CHL-VALPARAISO Placillana Soy 53 Plat
03/09/25 7 Galop 1 922€ CHL-VALPARAISO Max Star 53 Plat
01/02/26 11 Galop 1 918€ CHL-VALPARAISO Mala Memoria 58 Plat
01/02/26 5 Galop 1 918€ CHL-VALPARAISO Cala de Oro 55 Plat
10/09/25 6 Galop 1 912€ CHL-VALPARAISO Chica Star 53 Plat
15/09/25 3 Galop 1 912€ CHL-VALPARAISO A Lo Mejor 53 Plat
15/09/25 4 Galop 1 912€ CHL-VALPARAISO Max Star 53 Plat
21/01/26 0 Galop 1 909€ CHL-VALPARAISO Adios 53,5 Plat
14/07/25 13 Galop 1 904€ CHL-SANTIAGO Du Plesis 53,5 Plat
31/12/25 0 Galop 1 903€ CHL-VALPARAISO King Paper 57 Plat
22/09/25 0 Galop 1 883€ CHL-SANTIAGO PMU Pittiranga 56 Plat
15/10/25 5 Galop 1 883€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 55 Plat
27/10/25 3 Galop 1 883€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 55 Plat
26/11/25 6 Galop 1 873€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 56 Plat
25/08/25 7 Galop 1 862€ CHL-SANTIAGO Suave Brisa 53 Plat
27/06/25 8 Galop 1 851€ CHL-SANTIAGO King Nicolas 57 Plat
29/10/25 6 Galop 1 843€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 57 Plat
21/01/26 6 Galop 1 843€ CHL-VALPARAISO Mubarak 56 Plat
31/12/25 9 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO Mala Memoria 55,5 Plat
04/01/26 5 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO PMU Soto de Angol 59 Plat
04/01/26 5 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 59 Plat
07/01/26 3 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO Mala Memoria 58 Plat
11/01/26 1 Galop 1 840€ CHL-VALPARAISO Mala Memoria 58 Plat
07/09/25 6 Galop 1 823€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 58 Plat
17/12/25 0 Galop 1 820€ CHL-VALPARAISO PMU Clau The Gold 57 Plat
17/12/25 10 Galop 1 820€ CHL-VALPARAISO Clau The Gold 57 Plat
24/10/25 12 Galop 1 810€ CHL-SANTIAGO Negro Apapuchi 57 Plat
03/09/25 8 Galop 1 802€ CHL-VALPARAISO Soto de Angol 55 Plat
01/02/26 0 Galop 1 786€ CHL-VALPARAISO PMU Mubarak 57 Plat
01/02/26 9 Galop 1 786€ CHL-VALPARAISO La Albita 57 Plat
01/02/26 13 Galop 1 786€ CHL-VALPARAISO Mubarak 57 Plat
07/07/25 5 Galop 1 781€ CHL-VALPARAISO Warrior Spirit 54,5 Plat