| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/09 | T | Obstacle | 50 000€ | Enghien Soisy | Reve du Bourg | 63 | Steeple Chase | lire | |
Vite en tête, est tombée en face alors qu'elle menait toujours avec aisance. | |||||||||
| 06/11/09 | 5 | Obstacle | 50 000€ | Enghien Soisy | Gozzo | 69 | Steeple Chase | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a su terminer honorablement. | |||||||||
| 25/11/09 | 5 | Obstacle | 50 000€ | Enghien Soisy | Quilledor | 67 | Steeple Chase | lire | |
A gagné du terrain tout au long du dernier kilomètre en léger retrait toutefois. | |||||||||
| 15/04/15 | 8 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Stodini | 68 | Haies | lire | |
Après avoir bien figuré, a nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||||
| 28/04/15 | 9 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Stodini | 68 | Haies | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 10/11/15 | A | Galop | 23 000€ | Enghien Soisy | Gaslight | 69 | Haies | lire | |
Jamais en bonne position, a été arrêté devant la dernière haie. | |||||||||
| 10/11/15 | 3 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Polipa | 69 | Steeple Chase | lire | |
Tout de suite aux avant-postes, a très bien lutté tout au long de la phase finale, échouant de fort peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 01/03/16 | 9 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Alleu | 70 | Haies | lire | |
Vite derrière les animateurs, a complètement cédé avant de venir sauter la dernière haie. | |||||||||
| 01/03/16 | 7 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Commis d'Office | 67 | Haies | lire | |
Attentiste en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 07/03/16 | 3 | Galop | 52 000€ | Enghien Soisy | Jazz In Montreux | 65 | Haies | lire | |
Après avoir patienté au sein du peloton, a conclu de bonne manière, échouant d'assez peu pour la deuxième place. | |||||||||
| 07/03/16 | 4 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Cavisto | 68 | Haies | lire | |
Principal animateur, a très nettement marqué le pas pour venir sauter la dernière haie et a cédé sur le plat. | |||||||||
| 30/03/16 | 5 | Galop | 65 000€ | Enghien Soisy | Defile de Mode | 70 | Haies | lire | |
Vite en tête, a concédé du terrain à mi parcours, puis a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 05/04/16 | 0 | Galop | 105 000€ | Enghien Soisy | Surely Try | 65,5 | Steeple Chase | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
| 05/04/16 | A | Galop | 50 000€ | Enghien Soisy | Alleu | 70 | Steeple Chase | lire | |
A été arrêté après le saut de la rivière des tribunes. | |||||||||
| 12/04/16 | 2 | Galop | 55 000€ | Enghien Soisy | Carriacou | 69 | Haies | lire | |
Après avoir atttendu, a progressé dans le tournant final, puis a fait illusion pour le succès, avant de s'incliner pour finir. | |||||||||
| 20/04/16 | 1 | Galop | 140 000€ | Enghien Soisy | Carriacou | 69 | Steeple Chase | lire | |
Très vite derrière les animateurs, est venu dominer nettement la situation sur le plat, dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 16/09/16 | 8 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Stellamaker | 68 | Haies | lire | |
A toujours galopé au sein du peloton. | |||||||||
| 22/10/16 | 5 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Kaplyma | 68 | Haies | lire | |
Une des animatrices, a été progressivement dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 22/10/16 | 6 | Galop | 90 000€ | Enghien Soisy | Prince de Bellouet | 69 | Steeple Chase | lire | |
Vite aux avant postes, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 02/11/16 | 1 | Galop | 48 000€ | Enghien Soisy | Telenomie | 67 | Haies | lire | |
Principal animateur, a su se montrer nettement le plus fort dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 21/11/16 | 4 | Galop | 135 000€ | Enghien Soisy | Rusquela | 68 | Haies | lire | |
Un des animateurs, a longtemps fait illusion pour un accessit, avant de coincer au saut de la dernière haie. | |||||||||
| 30/06/19 | T | Mixte | 12 000€ | Erbray | Lou Argentina | 67 | Haies | ||
| 05/07/09 | 5 | Mixte | 10 000€ | Erbray | Rinning Dole | 64 | Plat | ||
| 29/09/10 | 0 | Galop | 20 000€ | Fontainebleau | Rovefa | - | Haies | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a plafonné pour finir. | |||||||||
| 29/09/10 | 3 | Galop | 20 000€ | Fontainebleau | Forest de Cerisy | - | Haies | lire | |
Animateur de la première heure, s'est bien défendu jusqu'au bout. | |||||||||
| 29/09/10 | 4 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Posilox | - | Steeple Chase | lire | |
Vite en deuxième position a plafonné pour finir. | |||||||||
| 07/10/10 | 6 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Dumorazy | - | Cross | lire | |
Après avoir figuré, a été nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 15/03/11 | T | Galop | 22 000€ | Fontainebleau | Tyrol Bleu | - | Steeple Chase | lire | |
S'est dérobé devant le gros open ditch en face alors qu'il était en retrait. | |||||||||
| 26/02/09 | 2 | Obstacle | 24 000€ | Fontainebleau | Water Polo | 66 | Haies | lire | |
A attendu puis s'est progressivement rapproché avant de très bien terminer. | |||||||||
| 26/02/09 | 3 | Obstacle | 23 000€ | Fontainebleau | Pickup | 67 | Haies | lire | |
A longuement attendu en retrait avant de très bien terminer. | |||||||||
| 04/03/10 | 3 | Obstacle | 23 000€ | Fontainebleau | Quintemar | 67 | Haies | lire | |
Après avoir attendu dans le groupe de tête, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 04/03/10 | 5 | Obstacle | 23 000€ | Fontainebleau | St Honore | 66 | Haies | lire | |
Attentiste dans le sillage du groupe de tête, est venu sur la ligne des leaders en dedans pour sauter la dernière haie mais fautif, a cédé peu après. | |||||||||
| 01/12/11 | A | Galop | 20 000€ | Fontainebleau | Springa de la Mare | 66 | Haies | lire | |
Vite en bonne position a très nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 20/10/15 | T | Galop | 22 000€ | Fontainebleau | Sir Rowan | 67 | Cross | ||
| 05/11/15 | T | Galop | 24 000€ | Fontainebleau | Sundahia | 70 | Steeple Chase | lire | |
Un des animateurs, est tombé au bout de la ligne opposée alors qu'il allait encore librement. | |||||||||
| 05/11/15 | 2 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Cacao Do Brasil | 70 | Steeple Chase | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a longtemps paru capable de pouvoir imposer sa loi, avant de s'incliner dans les dernières foulées. | |||||||||
| 02/03/16 | 4 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Vlad | 68 | Haies | lire | |
Après avoir figuré, a paru un instant menaçant dans le tournant final, avant de faiblir en venant sauter la dernière haie. | |||||||||
| 15/03/16 | 5 | Galop | 18 000€ | Fontainebleau | Tipsy | 68 | Steeple Chase | ||
| 06/04/16 | 5 | Galop | 44 000€ | Fontainebleau | Toutancarmont | 71 | Cross | ||
| 06/04/16 | 9 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Carnival Flag | 70 | Haies | ||
| 12/11/16 | 5 | Galop | 44 000€ | Fontainebleau | Star des Planches | 69 | Cross | ||
| 25/02/17 | A | Galop | 22 000€ | Fontainebleau | Noble des Ducs | 66 | Haies | ||
| 25/02/17 | 1 | Galop | 24 000€ | Fontainebleau | Acacia | 70 | Steeple Chase | ||
| 22/03/17 | T | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Acacia | 67 | Haies | lire | |
A été entraînée dans une chute collective, dans le tournant avant les tribunes. | |||||||||
| 05/04/17 | T | Galop | 24 000€ | Fontainebleau | King Bowl | 67 | Steeple Chase | ||
| 05/04/17 | T | Galop | 44 000€ | Fontainebleau | Olcani | 69 | Cross | ||
| 14/04/17 | 4 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Cuzco de Pinguily | 72 | Steeple Chase | ||
| 12/10/21 | 1 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Bolid du Mathan | 70 | Cross | ||
| 26/10/21 | 1 | Galop | 21 000€ | Fontainebleau | Cooper des Ongrais | 72 | Cross | ||
| 16/11/21 | 2 | Galop | 45 000€ | Fontainebleau | Garrygal | 69 | Haies | ||


