| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/12 | 2 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Ulysse du Ravary | 1'17"0 | Attelé | lire |
Vite bien placé mais nez au vent, a accéléré au début de la montée pour venir en dehors de l'animateur ULSTER PERRINE puis a bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 08/02/12 | D | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Ungar Ory | Attelé | lire | |
S'est montré fautif à un tour de l'arrivée alors qu'il trottait au sein du peloton. | |||||||||
| 14/02/12 | 9 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Tanada d'Isba | 1'17"5 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 16/02/12 | 6 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Under Street | 1'16"8 | Attelé | lire |
Après avoir perdu beaucoup de terrain sur une faute au départ, a recollé rapidement au peloton mais n'a pu se montrer menaçant pour les premiers dans la phase finale. | |||||||||
| 21/02/12 | 9 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Tulipe de l'Abbaye | 1'15"9 | Attelé | lire |
Après avoir figuré à mi peloton, a perdu des rangs en haut de la montée et n'a plus été menaçante. | |||||||||
| 23/02/12 | D | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Tiger Danover | Attelé | lire | |
A très vite pris le galop. | |||||||||
| 03/03/12 | 0 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Paloma des Landes | Attelé | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a cédé à la sortie du dernier tournant. | |||||||||
| 07/04/12 | 3 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Sud | 1'12"4 | Attelé | lire |
Attentiste en bon rang, a suivi l'accélération dans le dernier tournant puis a porté une vaine attaque à ROI VERT pour le premier accessit. | |||||||||
| 12/05/12 | 8 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Sud | 1'14"1 | Attelé | lire |
Rapproché progressivement dans le wagon de trois, a été repris dans la montée pour se placer au sein du peloton puis a été dominé dans le dernier tournant. | |||||||||
| 12/05/12 | 5 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'18"6 | Attelé | lire |
Rapidement pointée sur une troisième ligne, s'est comportée honorablement jusqu'au bout sans avoir toutes ses aises. A gagné un rang après enquête. | |||||||||
| 26/06/12 | 9 | Trot | 35 000€ | 2 700m | Vincennes | Ulysse du Ravary | 1'15"3 | Attelé | lire |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 16/07/12 | 6 | Trot | 13 000€ | 2 700m | Agon Coutainville | Vogue des Landes | Attelé | ||
| 16/07/12 | 1 | Trot | 18 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Saladin Si | TNC | Attelé | |
| 16/07/12 | 0 | Trot | 13 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Tontine | Attelé | ||
| 30/07/12 | D | Trot | 11 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Ungar Ory | Attelé | ||
| 30/07/12 | 3 | Trot | 25 000€ | 2 700m | Agon Coutainville | Rivage des Landes | Attelé | ||
| 02/08/12 | 1 | Trot | 12 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Unique des Landes | TNC | Attelé | |
| 02/08/12 | 1 | Trot | 23 000€ | 2 725m | Agon Coutainville | Rani de Bassiere | TNC | Attelé | |
| 25/08/12 | 5 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'19"7 | Attelé | lire |
En cinquième position dans une course sans train, n'a pu accélérer pour finir. | |||||||||
| 25/08/12 | 8 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Verso du Jaar | 1'18"6 | Attelé | lire |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 06/09/12 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 700m | Graignes | Topaze du Rib | 1'17"6 | Attelé | |
| 06/09/12 | 4 | Trot | 32 000€ | 2 700m | Graignes | Sherif d'Ormoy | 1'17"0 | Attelé | |
| 17/09/12 | 2 | Trot | 13 000€ | 2 700m | Graignes | Vanesse d'Huon | 1'20"9 | Attelé | |
| 17/09/12 | 7 | Trot | 15 000€ | 2 700m | Graignes | Univers de Nganda | 1'19"5 | Attelé | |
| 20/09/12 | 2 | Trot | 58 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'16"8 | Attelé | lire |
Après avoir trotté dans le sillage de l'animatrice VANILLE DES ELFES, a porté une vaine attaque à sa rivale pour finir. | |||||||||
| 20/09/12 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Vincennes | Ulysse du Ravary | 1'15"0 | Attelé | lire |
Après avoir trotté au sein du peloton, est venu prendre aisément le second accessit. | |||||||||
| 23/09/12 | 6 | Trot | 12 000€ | 2 700m | Alencon | Tirade Si | Attelé | ||
| 27/10/12 | 6 | Trot | 23 000€ | 2 700m | Graignes | Speedy Boy d'Isba | 1'17"6 | Attelé | |
| 27/10/12 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 700m | Graignes | Un Beau Luxor | Attelé | ||
| 27/10/12 | 3 | Trot | 36 000€ | 2 700m | Graignes | Saladin Si | 1'18"1 | Attelé | |
| 27/10/12 | 1 | Trot | 20 000€ | 2 725m | Graignes | Tija des Fontaines | 1'17"6 | Attelé | |
| 15/11/12 | 5 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'15"8 | Attelé | lire |
Venue en tête en plaine, a été débordée au début de la ligne droite et a fini à son rythme. | |||||||||
| 19/11/12 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Quiby des Caillons | Attelé | lire | |
Toujours vu aux derniers rangs, n'a jamais été menaçant. | |||||||||
| 22/11/12 | 4 | Trot | 30 000€ | 2 700m | Graignes | Vodka des Caillons | 1'18"3 | Attelé | |
| 28/11/12 | 8 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Queva Tonneville | 1'14"6 | Attelé | lire |
Bien partie puis attentiste sur une troisième ligne, s'est retrouvée bloquée dans les 100 derniers mètres alors qu'elle venait lutter pour une petite place. | |||||||||
| 28/11/12 | 6 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'16"8 | Attelé | lire |
Attentiste aux derniers rangs, a pris après lutte la sixième place mais en net retrait des premières. | |||||||||
| 29/11/12 | 8 | Trot | 75 000€ | 2 700m | Vincennes | Ucky du Pommereux | 1'15"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en quatrième position, a plafonné à la sortie du dernier tournant. | |||||||||
| 01/12/12 | 0 | Trot | 37 000€ | 2 700m | Vincennes | Uranie du Soleil | Attelé | lire | |
Pointée aux derniers rangs en début de parcours, s'est ensuite rapprochée dans le wagon de trois depuis la plaine mais n'a pu soutenir efficacement son effort dans la phase finale. | |||||||||
| 03/12/12 | 3 | Trot | 20 000€ | 2 700m | Graignes | Upper de Nganda | 1'18"9 | Attelé | |
| 03/12/12 | 7 | Trot | 20 000€ | 2 700m | Graignes | Ungaro Vetmi | 1'19"0 | Attelé | |
| 03/12/12 | 9 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Quid du Rib | 1'16"9 | Attelé | lire |
Rapproché progressivement en épaisseur, est venu non loin des animateurs en haut de la montée mais n'a pu soutenir son effort dans le dernier tournant. | |||||||||
| 06/12/12 | 5 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Uno de Guinette | 1'17"1 | Attelé | lire |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su terminer fort honorablement. | |||||||||
| 06/12/12 | 0 | Trot | 33 000€ | 2 700m | Vincennes | Un Beau Luxor | Attelé | lire | |
Jamais en course, s'est désuni à l'intersection des pistes. | |||||||||
| 13/12/12 | 8 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Tel Kiss | 1'15"2 | Attelé | lire |
Après avoir figuré en dedans, a été très nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 13/12/12 | 3 | Trot | 38 000€ | 2 700m | Vincennes | Vodka des Caillons | 1'17"7 | Attelé | lire |
Partie la plus vite puis attentiste sur une troisième ligne, a trouvé le passage à la sortie du dernier tournant et a porté une vaine attaque à VICTOIRE DES PRES pour le premier accessit. | |||||||||
| 16/12/12 | 8 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Valie Royale | 1'16"3 | Attelé | lire |
Vite bien placée, a vainement tenté de déborder l'animatrice VEDETTA D'HERIPRE dans la descente puis a été dominée dans le dernier tournant. | |||||||||
| 21/12/12 | 9 | Trot | 52 000€ | 2 700m | Vincennes | Queva Tonneville | 1'14"8 | Attelé | lire |
Partie la plus vite puis reléguée sur une troisième ligne, a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 23/12/12 | 0 | Trot | 68 000€ | 2 700m | Vincennes | Ucky du Pommereux | Attelé | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 25/12/12 | 0 | Trot | 43 000€ | 2 700m | Vincennes | Star Dream | Attelé | lire | |
A toujours été en retrait. | |||||||||
| 27/12/12 | 4 | Trot | 34 000€ | 2 700m | Vincennes | Un Beau Luxor | 1'15"3 | Attelé | lire |
Attentiste dans la seconde partie du peloton, a gagné des rangs en dedans dans le dernier tournant puis a fini de bonne manière. | |||||||||




