Sylvain Ruis
Statistiques 2025
- Courses courues : 333
- Nb de victoires : 34
- Nb de places : 119
- Écart gagnant : 3
- Réussite à la gagne : 10%
- Réussite à la place : 36%
Sylvain Ruis en quelques mots
Sylvain Ruis, jockey de plat, a débuté dans les chevaux grâce aux concours hippiques. Son petit gabarit (aujourd’hui 1m59 pour 51kg) le prédispose à devenir jockey et il entre alors à l’AFASEC. Il entame sa formation chez lui à Marseille, auprès de Jacques Rossi, auprès duquel il restera durant huit ans. Sur les conseils de ce dernier, il fini par rejoindre la capitale pour y tenter sa chance, Rossi lui ayant trouvé une place chez Christiane Head-Maarek. Il travaille également pour Carlos Laffon-Parias, chez qui il réalise une très belle année avec 51 victoires, et perd également sa décharge durant l’été 2007. Pendant cette période, il se lie d’amitié avec un jockey d’entrainement, Cédric Blanchard, qui devient par la suite son agent lorsque Ruis se lance en free-lance.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/10 | 2 | Mixte | 18 000€ | Pau | Zenside | 57 | Plat | lire | |
A attendu puis a progressé dans le tournant final et a pris de très haute lutte la deuxième place. | |||||||||
| 04/02/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Marseille Borely | J'Assume | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 04/02/10 | 0 | Mixte | 20 000€ | Marseille Borely | Diner En Ville | 53 | Plat | lire | |
Après avoir beaucoup tiré au sein du peloton, n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||||
| 04/02/10 | 2 | Mixte | 13 000€ | Marseille Borely | Pumuki | 60 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a vainement attaqué le lauréat tout au long de la ligne droite et a échoué d'un rien. | |||||||||
| 04/02/10 | 0 | Mixte | 16 000€ | Marseille Borely | Bois Maury | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 07/02/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Hyeres | Lovely Grace | 56 | Plat | ||
| 07/02/10 | 2 | Mixte | 10 000€ | Hyeres | Solenzara | 54 | Plat | ||
| 09/02/10 | 3 | Mixte | 20 000€ | Pau | Daniel's Victory | 58 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a plafonné après la distance. | |||||||||
| 09/02/10 | 3 | Mixte | 18 000€ | Pau | Tap Tip | 53 | Plat | lire | |
Rapidement en quatrième position, a attaqué en dehors dans le tournant final puis a fini à sa main. | |||||||||
| 01/03/10 | 3 | Mixte | 48 000€ | Marseille Borely | Palosanto | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième position, s'est très bien défendu dans la ligne droite et a perdu la deuxième place pour finir. | |||||||||
| 01/03/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Marseille Borely | Dalychop | 54 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de faiblir pour finir. | |||||||||
| 03/03/10 | 6 | Mixte | 14 000€ | Toulouse | Les Pourcy | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs en dedans, est resté sans réaction à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 03/03/10 | 0 | Mixte | 18 000€ | Toulouse | Ashdoun | 53 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a pu progresser utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 03/03/10 | 3 | Mixte | 14 000€ | Toulouse | Coryfee | 54 | Plat | lire | |
Après avoir longuement attendu, a su très bien terminer et a raté de peu la deuxième place. | |||||||||
| 03/03/10 | 3 | Mixte | 18 000€ | Toulouse | Babarazzi | 62 | Plat | lire | |
A longuement fermé la marche avant de finir de très belle manière en pleine piste. | |||||||||
| 09/03/10 | 9 | Mixte | 22 000€ | Nantes | Orient Brun | 57 | Plat | lire | |
A été lâché par les autres dans le bois. | |||||||||
| 09/03/10 | 1 | Mixte | 19 000€ | Nantes | Rock And Chop | 59 | Plat | lire | |
En deuxième position dans lez parcours, a pris le meilleur à la distance et a résisté au retour de Crossbill. | |||||||||
| 09/03/10 | 2 | Mixte | 16 000€ | Nantes | Primo Domino | 53 | Plat | lire | |
Tout de suite au contact des leaders, a su très bien terminer et a finalement échoué d'assez peu pour la victoire. | |||||||||
| 06/04/10 | 8 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Belle Et Polie | 54 | Plat | lire | |
En troisième position dans le parcours, a cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 06/04/10 | 2 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Speranza | 60 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 06/04/10 | 0 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Grebe Huppe | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en bonne place en dehors, a été nettement dominé dans la ligne droite. | |||||||||
| 09/04/10 | 4 | Mixte | 14 000€ | Moulins | Vincitore | 56 | Plat | lire | |
Vite dernier, a fait le tour du peloton à la sortie du tournant final puis a eu sa chance la distance avant de plafonner. | |||||||||
| 09/04/10 | 3 | Mixte | 13 000€ | Moulins | Serevi | 56 | Plat | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête et s'est très bien défendu dans la ligne droite. | |||||||||
| 09/04/10 | 0 | Mixte | 19 000€ | Moulins | Eklektos | 54 | Plat | lire | |
Vite dans le dos des meneurs, s'est mis aux pas dans la ligne droite. | |||||||||
| 09/04/10 | 4 | Mixte | 15 000€ | Moulins | Capo Di Muro | 54 | Plat | lire | |
A très longuement attendu en queue de peloton avant de terminer de belle façon en dehors. | |||||||||
| 10/04/10 | 4 | Mixte | 20 000€ | Nancy | Pumuki | 52 | Plat | lire | |
Contraint de galoper sur le flanc du peloton, a plafonné après la distance. | |||||||||
| 10/04/10 | 0 | Mixte | 13 000€ | Nancy | Kahyaz | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 10/04/10 | 7 | Mixte | 16 000€ | Nancy | Wishfull Moments | 56 | Plat | lire | |
A figuré puis a conclu fort honorablement en dehors. | |||||||||
| 24/04/10 | 4 | Mixte | 14 000€ | Marseille Borely | Louxor Creek | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a su gagner du terrain dans la ligne droite. | |||||||||
| 24/04/10 | 0 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Malegria | 54 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 24/04/10 | 6 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Antarige | 59 | Plat | lire | |
Rapidement remarqué dans le groupe de tête, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 24/04/10 | 0 | Mixte | 14 000€ | Marseille Borely | Trulamani | 59 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 30/04/10 | 2 | Mixte | 21 000€ | Toulouse | Slap Shade | 54 | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a été rejointe et dominée dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 30/04/10 | 7 | Mixte | 19 000€ | Toulouse | Bloody Winter | 52 | Plat | lire | |
A galopé au sein du peloton puis a gagné quelques rangs en final. | |||||||||
| 30/04/10 | 6 | Mixte | 15 000€ | Toulouse | De Phazz | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a su gagner du terrain dans la phase finale mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 15/05/10 | 1 | Mixte | 14 000€ | Le Lion D Angers | Teskedsgumman | 57 | Plat | ||
| 15/05/10 | 0 | Mixte | 19 000€ | Le Lion D Angers | Runtil Bere | 60 | Plat | ||
| 16/05/10 | 3 | Mixte | 16 000€ | Nantes | Slap Shade | 54 | Plat | ||
| 16/05/10 | 0 | Mixte | 14 000€ | Nantes | Ferea | 57 | Plat | ||
| 18/05/10 | 7 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Miss Paris | 52 | Plat | lire | |
Vite en troisième position, marque le pas à la distance. | |||||||||
| 18/05/10 | 6 | Mixte | 18 000€ | Marseille Borely | Lady Nonantaise | 53 | Plat | lire | |
En retrait dans le parcours, gagne quelques rangs pour finir mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 18/05/10 | 1 | Mixte | 17 000€ | Marseille Borely | Bucky Ball | 52 | Plat | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, se montre facilement le meilleur pour finir. | |||||||||
| 26/05/10 | 4 | Mixte | 25 000€ | Lyon Parilly | Tous Les Matins | 58 | Plat | lire | |
N'a été qu'un simple figurant. | |||||||||
| 26/05/10 | 2 | Mixte | 25 000€ | Lyon Parilly | Ultima Bella | 58 | Plat | lire | |
En deuxième position d'entrée de jeu, a pris nettement le meilleur à la distance mais n'a pu ensuite résister à la lauréate. | |||||||||
| 26/05/10 | 4 | Mixte | 14 000€ | Lyon Parilly | Louxor Creek | 55 | Plat | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête, et s'est très bien défendu jusqu'au bout. | |||||||||
| 26/05/10 | 6 | Mixte | 16 000€ | Lyon Parilly | Pumuki | 58 | Plat | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, n'a pu franchement changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 26/05/10 | 3 | Mixte | 18 000€ | Lyon Parilly | Almaguer | 56 | Plat | lire | |
N'a pas quitté le groupe de tête, et se défend honorablement bien pour finir. | |||||||||
| 26/05/10 | 1 | Mixte | 17 000€ | Lyon Parilly | Trulamani | 52 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, est bien reparti sous les attaques pour finir. | |||||||||
| 01/06/10 | 8 | Mixte | 48 000€ | Strasbourg | Molitor | 53 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a complètement cédé au milieu du tournant final. | |||||||||
| 01/06/10 | 2 | Mixte | 13 000€ | Strasbourg | Galloppai | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs de l'épreuve, ne s'est incliné qu'après une vive défense. | |||||||||


