Sylvain Ruis
Statistiques 2025
- Courses courues : 333
- Nb de victoires : 34
- Nb de places : 119
- Écart gagnant : 3
- Réussite à la gagne : 10%
- Réussite à la place : 36%
Sylvain Ruis en quelques mots
Sylvain Ruis, jockey de plat, a débuté dans les chevaux grâce aux concours hippiques. Son petit gabarit (aujourd’hui 1m59 pour 51kg) le prédispose à devenir jockey et il entre alors à l’AFASEC. Il entame sa formation chez lui à Marseille, auprès de Jacques Rossi, auprès duquel il restera durant huit ans. Sur les conseils de ce dernier, il fini par rejoindre la capitale pour y tenter sa chance, Rossi lui ayant trouvé une place chez Christiane Head-Maarek. Il travaille également pour Carlos Laffon-Parias, chez qui il réalise une très belle année avec 51 victoires, et perd également sa décharge durant l’été 2007. Pendant cette période, il se lie d’amitié avec un jockey d’entrainement, Cédric Blanchard, qui devient par la suite son agent lorsque Ruis se lance en free-lance.
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/09 | 0 | Plat | 17 000€ | Chantilly | Sister Arwen | 57 | Plat | lire | |
A pris le train à son compte d'entrée de jeu et a complètement cédé avant la distance. | |||||||||
| 26/09/09 | 8 | Plat | 14 000€ | Le Croise Laroche | Sunshine Rheinberg | 57 | Plat | ||
| 06/10/09 | 0 | Plat | 23 000€ | Chantilly | Mary Read | 57 | Plat | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, a marqué le pas à la distance. | |||||||||
| 12/10/09 | 0 | Plat | 18 000€ | Chantilly | Money For Nothing | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu suivre et a fini dans le lointain. | |||||||||
| 14/10/09 | 7 | Plat | 24 000€ | Maisons Laffitte | Ghisonaccia | 57 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, est rentrée dans le rang à la distance. | |||||||||
| 14/10/09 | 3 | Plat | 19 000€ | Maisons Laffitte | Eklektos | 57 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours en dedans, a su terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 15/10/09 | 0 | Mixte | 20 000€ | Strasbourg | Le Patron | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé pour finir. | |||||||||
| 20/10/09 | 1 | Plat | 58 000€ | Deauville | Magic Moon | 57 | Plat | lire | |
A attendu son heure en dedans près des leaders puis est venue en tête à cent mètres du disque et a résisté ensuite à toutes les attaques. | |||||||||
| 20/10/09 | 5 | Plat | 17 000€ | Deauville | Belle Berbere | 57 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 22/10/09 | 2 | Plat | 13 000€ | Lyon La Soie | Fairy Heart | 57 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton puis est venu en tête à la distance mais s'est incliné pour finir. | |||||||||
| 22/10/09 | 0 | Plat | 15 000€ | Lyon La Soie | Senorita Escarlata | 57 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, a nettement marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 26/10/09 | 9 | Plat | 20 000€ | Compiegne | Pomme d'Amour | 57 | Plat | lire | |
N'a été qu'une simple figurante en dedans. | |||||||||
| 02/11/09 | 0 | Plat | 17 000€ | Lyon La Soie | Bartholdi | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 21/11/09 | 0 | Plat | 14 000€ | Toulouse | Take Dance | 57 | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 27/11/09 | 6 | Plat | 19 000€ | Fontainebleau | Barefoot's Park | 57 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a su gagner des rangs pour finir. | |||||||||
| 30/11/09 | 4 | Plat | 13 000€ | Lyon Parilly | Master Commander | 57 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a été progressivement dominé pour finir. | |||||||||
| 30/11/09 | 9 | Plat | 15 000€ | Lyon Parilly | River Boyne | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 01/12/09 | 0 | Plat | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Douce Bainai | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 01/12/09 | 1 | Plat | 13 000€ | Cagnes Sur Mer | Flavispin | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a fait nettement la différence pour finir. | |||||||||
| 02/12/09 | 5 | Plat | 48 000€ | Marseille Borely | Palosanto | 57 | Plat | lire | |
Vite dans le groupe de tête, a perdu les accessits juste pour finir. | |||||||||
| 02/12/09 | 0 | Plat | 14 000€ | Marseille Borely | Panormos | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 05/12/09 | 2 | Mixte | 18 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Zenside | 57 | Plat | lire | |
A attendu au sein du peloton avant de finir de très bonne manière. | |||||||||
| 09/12/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Deauville Midi | Drakonia | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 23/12/09 | 0 | Plat | 16 000€ | Deauville | Basso | 57 | Plat | lire | |
Vite en bonne place en étant brillant, a cédé rapidement dans la ligne droite. | |||||||||
| 24/12/09 | 6 | Plat | 24 000€ | Deauville Midi | Settebellezze | 57 | Plat | lire | |
Vite en bonne position, a longtemps eu sa chance pour un accessit avant de plafonner tout à la fin. | |||||||||
| 27/12/09 | 4 | Plat | 20 000€ | Pau Midi | Barefoot's Park | 57 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a eu sa chance pour un accessit à la distance avant de plafonner pour finir. | |||||||||
| 29/12/09 | 2 | Plat | 16 000€ | Deauville | Port Manech | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, est venu prendre la deuxième place de haute lutte. | |||||||||
| 04/01/10 | 2 | Plat | 24 000€ | Deauville Midi | Settebellezze | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a pris le meilleur à la distance et ne s'est incliné que sur le fil. | |||||||||
| 04/01/10 | 4 | Plat | 19 000€ | Deauville | La Pailhette | 57 | Plat | lire | |
Vite dans le dos des meneurs, a longtemps fait illusion pour la deuxième place avant de la perdre sur le fil. | |||||||||
| 03/01/10 | 7 | Plat | 18 000€ | Deauville | Port Manech | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 08/01/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Deauville Midi | Borodin | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a été dominé dans la ligne droite. | |||||||||
| 08/01/10 | 1 | Plat | 48 000€ | Deauville | Il Maestro | 57 | Plat | lire | |
Vite en tête en menant benoîtement, a démarré le premier et a gagné sans lutte. | |||||||||
| 09/01/10 | 6 | Plat | 14 000€ | Deauville | Le Superbe | 57 | Plat | lire | |
Rapidement dans le dos des meneurs, a progressivement été dominé pour finir. | |||||||||
| 11/01/10 | 2 | Mixte | 18 000€ | Pau | Zenside | 57 | Plat | lire | |
A attendu puis a progressé dans le tournant final et a pris de très haute lutte la deuxième place. | |||||||||
| 12/01/10 | 0 | Plat | 13 000€ | Marseille Vivaux | Fabulous Fong | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 16/01/10 | 3 | Plat | 27 000€ | Cagnes Sur Mer | So Long Malpic | 57 | Plat | lire | |
Attardée dans le parcours, a su terminer de probante manière. | |||||||||
| 20/01/10 | 1 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Wango | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est lancé à la poursuite de Australian Speed à la distance et l'a dominé après une vive lutte. | |||||||||
| 23/01/10 | 2 | Plat | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Kornei | 57 | Plat | lire | |
Un des animateurs de l'épreuve, ne s'est incliné que dans la dernière foulée. | |||||||||
| 26/01/10 | 4 | Plat | 27 000€ | Cagnes Sur Mer | Ultima Bella | 57 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a bien lutté pour finir. | |||||||||
| 28/01/10 | 0 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Juquehy | 57 | Plat | lire | |
A tenté de faire le tour du peloton dans le tournant final mais sans y parvenir. | |||||||||
| 28/01/10 | 1 | Plat | 18 000€ | Cagnes Sur Mer | Eklektos | 57 | Plat | lire | |
Vite en troisième position, a pris le meilleur à la distance et s'est montré le plus fort pour finir. | |||||||||
| 04/02/10 | 0 | Mixte | 16 000€ | Marseille Borely | Bois Maury | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 06/02/10 | 9 | Plat | 27 000€ | Cagnes Sur Mer | Divine Poesie | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en bonne place mais nez au vent, a plafonné dans les 300 derniers mètres. | |||||||||
| 06/02/10 | 5 | Plat | 22 000€ | Cagnes Sur Mer | Don Pelayo | 57 | Plat | lire | |
Rapidement pointé derrière les animateurs, a trouvé l'ouverture à mi ligne droite puis a lutté jusqu'au bout pour un meilleur classement. | |||||||||
| 17/02/10 | 0 | Plat | 50 000€ | Cagnes Sur Mer | Babarazzi | 57 | Plat | lire | |
En queue de peloton mais en dehors et le nez au vent dans le parcours, n'a pas été capable de changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 17/02/10 | 7 | Plat | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | Trulamani | 57 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de finir fort honorablement. | |||||||||
| 20/02/10 | 6 | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Divine Poesie | 57 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animatrices, a été dominée pour finir. | |||||||||
| 23/02/10 | 4 | Plat | 17 000€ | Marseille Vivaux | Advitam | 57 | Plat | ||
| 24/02/10 | 0 | Plat | 48 000€ | Cagnes Sur Mer | Jack Junior | 57 | Plat | lire | |
Très vite dans le groupe de tête, n'a pu soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||||
| 24/02/10 | D | Plat | 15 000€ | Cagnes Sur Mer | Winner In Love | 57 | Plat | lire | |
Animatrice de la première heure, a complètement cédé en abordant la ligne droite. | |||||||||


