




Theo Bachelot est né le 22 septembre 1992. Jockey de plat, il collabore principalement avec l'écurie deauvillaise de Stéphane Wattel qui fut également son maître d'apprentissage.
Theo Bachelot décroche sa première victoire labellisée à l'âge de 23 ans, en selle sur Sommerabend à l'occasion du Prix de la Porte Maillot (G.III).
Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11/13 | 5 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Selina | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a su gagner du terrain tout au long de la ligne droite. | |||||||||
01/12/13 | 0 | Galop | 13 000€ | Le Mans | Kalawma | 54,5 | Plat | ||
04/12/13 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Intikhabka | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
18/12/13 | 5 | Galop | 20 000€ | Deauville | Fanny des Hardys | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a su terminer de très belle façon. | |||||||||
23/12/13 | 8 | Galop | 17 000€ | Deauville | Port Manech | 54,5 | Plat | lire | |
A attendu avant de terminer honorablement en dehors. | |||||||||
29/12/13 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | As d'Artois | 54,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
12/01/16 | 4 | Galop | 14 000€ | Marseille Vivaux | Scolopendre | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
23/01/16 | 3 | Galop | 16 000€ | Cagnes Sur Mer | Remember Salsa | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré derrière les animatrices, a bien lutté jusqu'au bout, tout en perdant la deuxième place dans les dernières foulées. | |||||||||
01/02/16 | 9 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Allsingingndancing | 54,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
04/02/16 | 0 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Gaelic Path | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement cédé peu après la sortie du tournant final. | |||||||||
08/02/16 | 9 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | La Garnerie | 54,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
09/02/16 | 0 | Galop | 17 000€ | Chantilly | Sainte Altesse | 54,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé au sein du peloton. | |||||||||
21/02/16 | 1 | Mixte | 16 000€ | Lyon La Soie | Storia Martesana | 54,5 | Plat | ||
27/02/16 | 8 | Galop | 20 000€ | Cagnes Sur Mer | Zemiro | 54,5 | Plat | lire | |
A toujours galopé dans la dernière partie du peloton. | |||||||||
14/03/16 | 4 | Galop | 18 000€ | Compiegne | Against Rules | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
30/03/16 | 2 | Galop | 16 000€ | Amiens | Silvery Sea | 54,5 | Plat | ||
05/04/16 | 5 | Galop | 16 000€ | Argentan | Achillea | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a regagné pas mal de terrain pour finir, sans avoir une course dure. | |||||||||
05/04/16 | 2 | Galop | 16 000€ | Argentan | Zamhara | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain dans le tournant final, soutenant bien son effort pour finir. | |||||||||
10/04/16 | 7 | Galop | 26 000€ | Chantilly | Spectacular City | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premières. | |||||||||
14/04/16 | 2 | Galop | 52 000€ | Fontainebleau | Summer Quality | 54,5 | Plat | lire | |
Tout de suite en deuxième, position, a très bien lutté jusqu'au bout pour conserver la deuxième place. | |||||||||
17/04/16 | 2 | Galop | 8 000€ | Lisieux | Eternite | 54,5 | Plat | ||
25/04/16 | 0 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Eba Chope | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite au sein du peloton, n'a pu changer de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
28/04/16 | 5 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Pretty Risks | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, est venue derrière les animateurs dans le tournant final puis, a conclu honorablement. | |||||||||
01/05/16 | 7 | Galop | 70 000€ | Saint Cloud | Zlatan In Paris | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton en dedans a su terminer de bonne manière quand il a eu son jour. | |||||||||
07/05/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Gaelic Path | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en troisième position, a complètement cédé à mi-parcours. | |||||||||
15/05/16 | 0 | Galop | 21 000€ | Deauville | Jargon | 54,5 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, a faibli très progressivement dans la phase finale. | |||||||||
23/05/16 | 0 | Galop | 16 000€ | Saint Cloud | Achillea | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a complètement cédé avant la distance. | |||||||||
24/05/16 | 3 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Pretty Risks | 54,5 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout, tout en devant se contenter de la troisième place. | |||||||||
31/05/16 | 6 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Silver Rapsody | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en troisième position, a complètement cédé pour finir. | |||||||||
06/06/16 | 3 | Galop | 16 000€ | Le Croise Laroche | Gaita | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu de bonne manière, sans pouvoir cependant approcher le duo de tête. | |||||||||
09/06/16 | 2 | Galop | 30 000€ | Deauville | Louisdargent | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a gagné du terrain depuis la distance, prenant la deuxième place dans les dernières foulées. | |||||||||
16/06/16 | 4 | Galop | 28 000€ | Saint Cloud | Slatina | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé depuis la sortie du tournant final, échouant de fort peu pour la troisième place. | |||||||||
19/06/16 | 6 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Gylata | 54,5 | Plat | lire | |
Longtemps en quatrième position, a très nettement marqué le pas dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
22/06/16 | 5 | Galop | 80 000€ | Chantilly | Spring Leaf | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a eu sa chance à la distance, avant de coincer pour finir. | |||||||||
02/07/16 | 4 | Galop | 80 000€ | Deauville | Vega Sicilia | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a très nettement accusé le coup dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
02/07/16 | 2 | Galop | 19 000€ | Deauville | Silver Rapsody | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste dans la dernière partie du peloton, a terminé de très belle manière, prenant la deuxième place près du but. | |||||||||
04/07/16 | 1 | Galop | 52 000€ | Nantes | Waikika | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en dernière position, a progressé à la sortie du tournant final, se montrant facilement la plus forte pour finir. | |||||||||
14/07/16 | 8 | Galop | 70 000€ | Saint Cloud | Dark Wave | 54,5 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a plafonné progressivement dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
14/07/16 | 8 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Zeeda | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a complètement cédé avant la distance. | |||||||||
17/07/16 | 4 | Galop | 12 000€ | Saint Malo | Plume d'Outarde | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a rejoint les animateurs dans le tournant final, avant de faiblir dans les cent derniers mètres. | |||||||||
20/07/16 | 6 | Galop | 14 000€ | Nancy | Yara | 54,5 | Plat | ||
21/07/16 | 5 | Galop | 52 000€ | Deauville | Slatina | 54,5 | Plat | lire | |
Après avoir bien figuré, a conclu correctement mais sans jamais pouvoir inquiéter les premiers. | |||||||||
08/08/16 | 5 | Galop | 16 000€ | Clairefontaine | Holiday Winner | 54,5 | Plat | lire | |
Vite en deuxième position, a progressivement été dominée dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
20/08/16 | 3 | Galop | 70 000€ | Deauville | Winshine | 54,5 | Plat | lire | |
Tout de suite aux premiers rangs en dehors, a très bien tenu sa partie tout au long des derniers cent cinquante mètres. | |||||||||
20/08/16 | 0 | Galop | 19 000€ | Deauville | Mythos des Suedens | 54,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a cédé avant la distance. | |||||||||
21/08/16 | 3 | Galop | 60 000€ | Deauville | Summer Quality | 54,5 | Plat | lire | |
Vite derrière les animateurs, a très bien lutté jusqu'au bout, échouant de fort peu pour la deuxième place. | |||||||||
18/09/16 | 4 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Larox | 54,5 | Plat | ||
19/09/16 | 0 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Enfin Seuls | 54,5 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans approcher les premiers. | |||||||||
10/10/16 | 8 | Galop | 23 000€ | Compiegne | Jadala | 54,5 | Plat | ||
13/10/16 | 0 | Galop | 52 000€ | Lyon Parilly | Summer Quality | 54,5 | Plat | lire | |
Vite aux avant postes, a très nettement marqué le pas pour finir. |