| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Red. Km | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/08 | 0 | Trot | 30 000€ | 2 875m | Vichy | Mimile du Hamet | Attelé | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 15/03/09 | 0 | Trot | 10 000€ | 2 050m | Agen | Quakers Extreme | Attelé | ||
| 04/05/09 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 450m | Caen | Oilifina | Attelé | ||
| 13/05/09 | 0 | Trot | 150 000€ | 2 450m | Caen | Coolman Crown | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs en dedans est resté sans réaction pour finir. | |||||||||
| 05/06/09 | 0 | Trot | 14 000€ | 2 750m | Toulouse | Rania de Joudes | Attelé | ||
| 31/07/10 | 0 | Trot | 38 000€ | 2 900m | Enghien Soisy | Riverqueen | Attelé | lire | |
Venue dans le groupe de tête à l'amorse du second tournant, a plafonné dans la phase finale. | |||||||||
| 20/08/10 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 875m | Cabourg | Pharaon Blue | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 25/08/10 | 0 | Trot | 60 000€ | 2 850m | Vincennes | Rambo Crown | Attelé | lire | |
Vite en bonne place a cédé pour finir. | |||||||||
| 29/08/10 | 0 | Trot | 28 000€ | 2 800m | Bernay | Quatou Mancellerie | Attelé | ||
| 26/09/10 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Ode de Chantereine | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 08/10/10 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 850m | Vincennes | Vasterbostreetlite | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 09/10/10 | 0 | Trot | 21 000€ | 2 200m | Caen | Tiago d'Huon | Attelé | lire | |
Vite en bon rang a nettement été dominé pour finir. | |||||||||
| 23/10/10 | 0 | Trot | 80 000€ | 4 400m | Caen | Oz le Magicien | Attelé | lire | |
Après avoir trotté dans le groupe de tête, a cédé à la sortie du dernier tournant. | |||||||||
| 12/11/10 | 0 | Trot | 32 000€ | 2 850m | Vincennes | Rosco de la Potel | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 18/11/10 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Taormina d'Em | Attelé | lire | |
Contrainte de trotter à trois depuis le départ, a pris le galop en plaine et s'est retirée de la course dans la montée. | |||||||||
| 20/11/10 | 0 | Trot | 110 000€ | 2 700m | Vincennes | Oasis Gede | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 22/11/10 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 700m | Vincennes | Quel Amour Dudel | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 22/11/10 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 700m | Vincennes | Star Melody | Attelé | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, a été incapable d'accélérer pour finir. | |||||||||
| 29/11/10 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 100m | Vincennes | Ode Mesloise | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 30/11/10 | 0 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Top Price Piya | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 02/12/10 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 175m | Vincennes | Teheran | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 04/12/10 | 0 | Trot | 75 000€ | 2 850m | Vincennes | Quasper de Bailly | Attelé | lire | |
Rapidement en bonne position, a complètement cédé dans la montée. | |||||||||
| 06/12/10 | 0 | Trot | 50 000€ | 2 700m | Vincennes | Sibelle de Valforg | Attelé | ||
| 16/12/10 | 0 | Trot | 52 000€ | 2 100m | Vincennes | Decarone | Attelé | lire | |
Venu rapidement aux avant-postes, n'a pu soutenir son effort dans le dernier tournant. | |||||||||
| 26/12/10 | 0 | Trot | 34 000€ | 2 200m | Vincennes | Tsarine d'Atout | Attelé | lire | |
Vite bien placée puis progressivement reléguée aux derniers rangs, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||
| 28/12/10 | 0 | Trot | 62 000€ | 2 700m | Vincennes | Precieux Perrine | Attelé | ||
| 17/01/11 | 0 | Trot | 33 000€ | 2 850m | Vincennes | Taricana | Attelé | lire | |
Vite aux premiers rangs s'est retrouvée derrière une rivale fautive dans le tournant final. | |||||||||
| 31/01/11 | 0 | Trot | 12 000€ | 2 275m | Nantes | Ulpiano | Attelé | ||
| 05/02/11 | 0 | Trot | 70 000€ | 2 875m | Vincennes | Piccolo San | Attelé | lire | |
Rapproché progressivement en troisième épaisseur, s'est retrouvé nez au vent pour aborder la montée et n'a pu soutenir son effort à l'entrée du dernier tournant. | |||||||||
| 10/02/11 | 0 | Trot | 72 000€ | 2 700m | Vincennes | Quelle Miss Wic | Attelé | ||
| 12/02/11 | 0 | Trot | 90 000€ | 2 100m | Vincennes | Quel Amour Dudel | Attelé | lire | |
Est venu aux premiers rangs dans la montée mais a complètement cédé pour finir. | |||||||||
| 19/02/11 | 0 | Trot | 38 000€ | 2 650m | Agen | Quel Amour Dudel | Attelé | lire | |
Vite pointé aux derniers rangs, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 15/04/11 | 0 | Trot | 45 000€ | 2 850m | Vincennes | Play Boy de Renier | Attelé | lire | |
Jamais loin dans le parcours a été dominé progressivement pour finir. | |||||||||
| 25/04/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 625m | Cherbourg | Simba du Boufard | Attelé | ||
| 21/05/11 | 0 | Trot | 19 000€ | 2 200m | Caen | Quita des Champs | Attelé | lire | |
Jamais loin dans le parcours a cédé pour finir. | |||||||||
| 28/05/11 | 0 | Trot | 65 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Oky de Lou | Attelé | lire | |
N'a pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 24/06/11 | 0 | Trot | 48 000€ | 2 700m | Vincennes | Quepi des Caillons | Attelé | lire | |
Vite pointé au sein du peloton, a tenté de se rapprocher dans le dernier tournant mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. | |||||||||
| 28/06/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 850m | Vincennes | Taranis du Mont | Attelé | lire | |
Vite pointé aux derniers rangs, a vainement tenté de se rapprocher au dernier passage en face. | |||||||||
| 30/06/11 | 0 | Trot | 55 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Quitty America | Attelé | lire | |
Partie sur une petite faute, a récidivé dans le second tournant alors qu'elle se rapprochait puis est revenue aux avant-postes dans la ligne d'en face au prix d'un bon effort mais n'a pu le soutenir au début de la ligne droite. | |||||||||
| 07/07/11 | 0 | Trot | 20 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Too Much Marlou | Attelé | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 27/07/11 | 0 | Trot | 80 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Rusee d'Arbaz | Attelé | lire | |
Relayée en tête à un tour de l'arrivée par SCOUBY DJOB, a plafonné dans le dernier tournant. | |||||||||
| 12/08/11 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 850m | Cabourg | Princesse d'Arc | Attelé | lire | |
Après avoir figuré non loin du groupe de tête, a été dominée dans le dernier tournant. | |||||||||
| 12/08/11 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 050m | Cabourg | Une du Tremblay | Attelé | lire | |
N'a pu venir en bon rang. | |||||||||
| 30/08/11 | 0 | Trot | 13 000€ | 2 050m | Cabourg | Vourasie Tincques | Attelé | ||
| 03/09/11 | 0 | Trot | 90 000€ | 2 850m | Vincennes | Irina | Attelé | lire | |
Bien partie puis progressivement reléguée aux derniers rangs, n'a pu se montrer menaçante dans la phase finale. | |||||||||
| 19/09/11 | 0 | Trot | 44 000€ | 2 100m | Vincennes | Palio Gede | Attelé | lire | |
Après avoir patienté, a progressé dans le wagon de trois en haut de la montée mais n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||||
| 23/07/08 | 0 | Trot | 45 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Rusee d'Arbaz | Attelé | lire | |
Après avoir bien figuré, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 26/07/08 | 0 | Trot | 36 000€ | 2 150m | Enghien Soisy | Quena Josselyn | Attelé | lire | |
A toujours trotté dans la seconde partie du peloton. | |||||||||
| 26/07/08 | 0 | Trot | 42 000€ | 2 875m | Enghien Soisy | Palanquin du Vey | Attelé | lire | |
N'a jamais été véritablement dans le rythme. | |||||||||
| 28/07/08 | 0 | Trot | 22 000€ | 2 850m | Mauquenchy | Pilenka | Attelé | lire | |
Vite bien placée, a cédé dans le tournant final. | |||||||||


