| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/15 | 5 | Galop | 52 000€ | Deauville | Hectomare | 62 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison pour finir. | |||||||||
| 30/07/15 | 5 | Galop | 26 000€ | Deauville | Jason Bournes | 55,5 | Plat | lire | |
Très vite en troisième position, a eu sa chance pour un accessit à la distance, avant de coincer dans la phase finale. | |||||||||
| 01/08/15 | 5 | Galop | 14 000€ | Vichy | Lady Commandement | 54,5 | Plat | ||
| 02/08/15 | 5 | Galop | 34 000€ | Deauville | Twinkly | 57 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a perdu le meilleur à la sortie du tournant final puis, a nettement marqué le pas par la suite. | |||||||||
| 04/08/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Vichy | Lespalem | 58 | Plat | lire | |
En retrait pour aborder la ligne droite, a gagné du terrain pour finir mais sans pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 04/08/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Vichy | Vamosalaplaya | 56 | Plat | lire | |
Patient au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 06/08/15 | 5 | Galop | 29 000€ | Deauville | Ross Castle | 56 | Plat | lire | |
Après avoir patienté en avant dernière position, n'a jamais été capable de pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||||
| 12/08/15 | 5 | Galop | 28 000€ | Vichy | Cavalerie | 61,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a pas été capable de pouvoir soutenir la comparaison dans la ligne droite. | |||||||||
| 20/08/15 | 5 | Galop | 22 000€ | Vichy | Mejaen | 58 | Plat | lire | |
Très vite aux avant-postes, a nettement marqué le pas dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 26/08/15 | 5 | Galop | 21 000€ | Deauville | Tiberio | 55,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente en retrait, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 29/08/15 | 5 | Galop | 23 000€ | Deauville | Ma Petite Poule | 58,5 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a slalomé à la sortie du tournant final, rejoignant les animateurs, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 31/08/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Marseille Borely | Elnath | 58 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a progressivement été dominée depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 01/09/15 | 5 | Galop | 14 000€ | Nancy | Wellmond | 59 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, a progressivement abdiqué dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 12/09/15 | 5 | Galop | 19 000€ | Fontainebleau | Corodor | 58 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente au sein du peloton, a su terminer de bonne manière mais sans jamais approcher les premiers. | |||||||||
| 14/09/15 | 5 | Galop | 15 000€ | Moulins | Aristoloche | 64 | Plat | ||
| 14/09/15 | 5 | Galop | 12 000€ | Moulins | Brunoise | 64,5 | Plat | ||
| 15/09/15 | 5 | Galop | 34 000€ | Maisons Laffitte | Preciously | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré en queue de peloton, n'a pas été capable de pouvoir véritablement menacer les premiers pour finir. | |||||||||
| 15/09/15 | 5 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Moreys Saint Denis | 57 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant assez bien son effort jusqu'au bout. | |||||||||
| 17/09/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Je Te Vois | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 22/09/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Marseille Borely | Pump Pump Boy | 57 | Plat | ||
| 24/09/15 | 5 | Galop | 15 000€ | Lyon Parilly | Sainte Unique | 54,5 | Plat | ||
| 27/09/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Strasbourg | Never Compromise | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu fort honorablement mais sans menacer les premiers | |||||||||
| 02/10/15 | 5 | Galop | 34 000€ | Saint Cloud | Bloane | 65 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a fait illusion pour un accessit à la sortie du tournant final, avant de nettement faiblir par la suite. | |||||||||
| 02/10/15 | 5 | Galop | 19 000€ | Saint Cloud | Tiberio | 58,5 | Plat | lire | |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, avant de coincer dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 10/10/15 | 5 | Galop | 12 000€ | Marseille Vivaux | La Belle Etoile | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a regagné du terrain en dehors tout au long de la phase finale, terminant bien. | |||||||||
| 27/10/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | Flare Path | 56 | Plat | ||
| 28/10/15 | 5 | Galop | 24 000€ | Maisons Laffitte | Svoul | 59 | Plat | lire | |
Principal animateur, a progressivement été dominé dans les cent cinquante derniers mètres. | |||||||||
| 29/10/15 | 5 | Galop | 38 000€ | Saint Cloud | Bloane | 64 | Plat | lire | |
Après avoir attendu en retrait, a gagné quelques rangs pour finir mais sans jamais pouvoir approcher les premières. | |||||||||
| 31/10/15 | 5 | Galop | 12 000€ | Marseille Vivaux | Premier Episode | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 31/10/15 | 5 | Galop | 17 000€ | Marseille Vivaux | Sweet Zappa | 58,5 | Plat | lire | |
En dernière position d'entrée de jeu, a conclu courageusement, échouant d'assez peu pour un meilleur classement. | |||||||||
| 04/11/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Le Croise Laroche | Honneur Sublime | 58 | Plat | ||
| 04/11/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Le Croise Laroche | Padoue | 58 | Plat | ||
| 05/11/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Pornichet La Baule | Scharr | 58 | Plat | ||
| 07/11/15 | 5 | Galop | 30 000€ | Lyon Parilly | Bibactic | 59,5 | Plat | ||
| 08/11/15 | 5 | Galop | 17 000€ | Marseille Borely | Mokka | 59 | Plat | lire | |
Longtemps remarquée au sein du peloton, a gagné du terrain dans la phase finale mais sans jamais pouvoir menacer les premiers. | |||||||||
| 17/11/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Angers | Khayrawani | 59 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en queue de peloton en retrait des autres, a terminé de bonne manière sans cependant menacer les premiers. | |||||||||
| 27/11/15 | 5 | Galop | 17 000€ | Marseille Vivaux | Shotgun | 59 | Plat | lire | |
Longtemps en troisième position, a commencé à donner des signes de lassitude dès le milieu du tournant final. | |||||||||
| 29/11/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Le Mans | Le Pogge | 59 | Plat | ||
| 04/12/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Marseille Vivaux | Penobscot | 59 | Plat | lire | |
En dernière position d'entrée de jeu, a été incapable de se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 08/12/15 | 5 | Galop | 16 000€ | Marseille Vivaux | High Law | 56,5 | Plat | ||
| 12/12/15 | 5 | Galop | 20 000€ | Deauville | Flambeuse | 58,5 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a perdu le meilleur à la sortie du tournant final, puis les accessits peu après. | |||||||||
| 15/12/15 | 5 | Galop | 12 000€ | Marseille Vivaux | Attention Baileys | 58 | Plat | ||
| 15/12/15 | 5 | Galop | 18 000€ | Marseille Vivaux | Whipcorse | 57,5 | Plat | ||
| 16/12/15 | 5 | Galop | 25 000€ | Deauville | Candy Burg | 58 | Plat | lire | |
Très vite aux avant pistes, a longtemps eu sa chance pour un accessit, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 22/12/15 | 5 | Galop | 15 000€ | Marseille Vivaux | Lady Commandement | 58,5 | Plat | lire | |
Vite dans le sillage des animateurs, a conclu honorablement mais sans jamais pouvoir se montrer menaçante. | |||||||||
| 12/01/16 | 5 | Galop | 18 000€ | Marseille Vivaux | Ocean Express | 62 | Plat | lire | |
Longtemps en troisième position, a progressivement plafonné à la distance, perdant la troisième place près du but. | |||||||||
| 18/01/16 | 5 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Viking Quest | 58,5 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a longtemps eu sa chance pour un accessit avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 20/01/16 | 5 | Galop | 24 000€ | Cagnes Sur Mer | Kmon Sport | 58 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a progressé à la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. ? 321 | |||||||||
| 25/01/16 | 5 | Galop | 19 000€ | Cagnes Sur Mer | Rivolochop | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir patienté derrière les animateurs, a conclu honorablement mais ans jamais pouvoir être réellement menaçant. | |||||||||
| 26/01/16 | 5 | Galop | 26 000€ | Cagnes Sur Mer | Uraeus Monterg | 60 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a comblé pas mal de terrain tout au long de la ligne droite, en dehors. | |||||||||


