| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/18 | 5 | Galop | 14 000€ | Aix Les Bains | Contendro | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, a fait illusion pour un accessit à l'amorce de la ligne droite, avant de coincer pour finir. | |||||||||
| 26/06/18 | 7 | Galop | 15 000€ | Le Croise Laroche | Zafeeno | 56 | Plat | ||
| 26/06/18 | 3 | Galop | 15 000€ | Le Croise Laroche | Varius | 56 | Plat | ||
| 03/07/18 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Unital | 56 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs en tirant, a cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 04/07/18 | 0 | Galop | 20 000€ | Deauville | White Jacket | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/07/18 | 1 | Galop | 19 000€ | Maisons Laffitte | Ficus | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, a su se montrer le plus fort dans la phase finale. | |||||||||
| 06/07/18 | 4 | Galop | 55 000€ | Maisons Laffitte | La Canche | 56 | Plat | lire | |
Une des animatrices, a juste été dominée dans la phase finale. | |||||||||
| 16/07/18 | 0 | Galop | 55 000€ | Vichy | Trust In You | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 17/07/18 | 8 | Galop | 18 000€ | Vichy | Booster Dore | 56 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, a conclu correctement. | |||||||||
| 21/07/18 | 0 | Galop | 17 000€ | Dieppe | Snow Dream | 56 | Plat | ||
| 22/07/18 | 0 | Galop | 55 000€ | Maisons Laffitte | Crown Vallary | 56 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé avant la distance. | |||||||||
| 28/07/18 | 1 | Galop | 80 000€ | Deauville | Beyond Reason | 56 | Plat | lire | |
Rapidement en deuxième position, a su se montrer courageusement la plus forte à la lutte pour finir. | |||||||||
| 28/07/18 | 7 | Galop | 80 000€ | Deauville | Soustraction | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 29/07/18 | 0 | Galop | 27 000€ | Deauville | Emma Princess | 56 | Plat | lire | |
Rapidement bien placée, a complètement lâché prise pour finir. | |||||||||
| 02/08/18 | 0 | Galop | 21 000€ | Clairefontaine | Rebecamille | 56 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 03/08/18 | 6 | Galop | 23 000€ | Deauville | Namasjar | 56 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton avant de terminer fort honorablement. | |||||||||
| 10/08/18 | 1 | Galop | 25 000€ | Clairefontaine | Srilandagreen | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, est venue faire la différence pour finir. | |||||||||
| 12/08/18 | 8 | Galop | 23 000€ | Deauville | Cove Beach | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/08/18 | 6 | Galop | 23 000€ | Deauville | Say About It | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a vite lâché prise dans la ligne droite. | |||||||||
| 25/08/18 | 8 | Galop | 23 000€ | Deauville | Biella | 56 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 30/08/18 | 0 | Galop | 52 000€ | Le Lion D Angers | Pink Paint | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 01/09/18 | 5 | Galop | 21 000€ | Chantilly | Princess Emma | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a progressé à la distance puis a bien conclu. | |||||||||
| 04/09/18 | 9 | Galop | 16 000€ | Strasbourg | Premier Division | 56 | Plat | lire | |
Vite en bonne place, a cédé dans la ligne droite. | |||||||||
| 04/09/18 | 1 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Ashpower | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, est venue dominer la situation dans les dernières foulées. | |||||||||
| 04/09/18 | 4 | Galop | 13 000€ | Strasbourg | Mister Mowgli | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 14/09/18 | 0 | Galop | 13 000€ | Saint Cloud | Bromley Cross | 56 | Plat | lire | |
Vite en bonne place, a marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 15/09/18 | 0 | Galop | 19 000€ | Chantilly | Devil Anse | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/09/18 | 3 | Galop | 27 000€ | Longchamp | Ultra Petita | 56 | Plat | lire | |
Longtemps dernier, est venu prendre la troisième place pour finir. | |||||||||
| 19/09/18 | 1 | Galop | 55 000€ | Saint Cloud | Shepherd Market | 56 | Plat | lire | |
Principale animatrice, a su se montrer courageusement la plus forte jusqu'au bout. | |||||||||
| 19/09/18 | 0 | Galop | 25 000€ | Saint Cloud | Liberty Belle | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 19/09/18 | 0 | Galop | 21 000€ | Saint Cloud | Magicienmake Myday | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 20/09/18 | 5 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Sonoma | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 22/09/18 | 2 | Galop | 80 000€ | Longchamp | Awesometank | 56 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en quatrième position, a pris la deuxième place sur le fil. | |||||||||
| 28/09/18 | 5 | Galop | 23 000€ | Saint Cloud | Californium | 56 | Plat | lire | |
Vite en retrait, a donné un très bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 28/09/18 | 6 | Galop | 26 000€ | Saint Cloud | Lovely Miss | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a fait illusion à la distance puis, a plafonné. | |||||||||
| 03/10/18 | 9 | Galop | 23 000€ | Fontainebleau | Supergirl | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 16/10/18 | 6 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Bonfire Heart | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 19/10/18 | 6 | Galop | 26 000€ | Maisons Laffitte | Lovely Miss | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 21/10/18 | 9 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Made To Lead | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 22/10/18 | 7 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Assimile | 56 | Plat | lire | |
Un des animateurs, a nettement faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 22/10/18 | 9 | Galop | 17 000€ | Clairefontaine | Las Lomas Blanca | 56 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 26/10/18 | 6 | Galop | 19 000€ | Clairefontaine | Al Nectar | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, a terminé fort honorablement. | |||||||||
| 26/10/18 | 4 | Galop | 20 000€ | Clairefontaine | Magicienmake Myday | 56 | Plat | lire | |
Attentiste en retrait, a donné un bon coup de reins dans la phase finale. | |||||||||
| 28/10/18 | 3 | Galop | 40 000€ | Chantilly | Salt Lake City | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, a donné un bon coup de reins pour finir, sans parvenir à prendre la deuxième place. | |||||||||
| 28/10/18 | 9 | Galop | 28 000€ | Chantilly | Abbie Chope | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 06/11/18 | 5 | Galop | 55 000€ | Saint Cloud | Gaillefontaine | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en retrait, a gagné pas mal de terrain depuis la sortie du tournant final. | |||||||||
| 08/11/18 | 12 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Al Nectar | 56 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle. | |||||||||
| 04/11/18 | 5 | Galop | 24 000€ | Spa-Madrid | Land Of Fire | 56 | Plat | ||
| 18/11/18 | 13 | Galop | 17 000€ | Le Croise Laroche | Kaio Chop | 56 | Plat | ||
| 20/11/18 | 15 | Galop | 13 000€ | Chantilly | Cruel Summer | 56 | Plat | lire | |
Vite aux avant-postes, a nettement faibli pour finir. | |||||||||


