Takayuki Yano

Takayuki Yano

Statistiques 2026

  • Courses courues : 98
  • Nb de victoires : 37
  • Nb de places : 78
  • Écart gagnant : 4
  • Réussite à la gagne : 38%
  • Réussite à la place : 80%
Musique : 4p 3p 2p 0p 1p 0p 4p 3p 1p 1p 1p 4p 0p 1p 0p 0p 0p 0p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
09/12/24 0 Galop 14 384€ JPN-KAWASAKI Matsurida Dali 56 Plat
03/09/25 4 Galop 148 049€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Max 56 Plat
26/03/26 0 Galop 72 200€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Max 56 Plat
31/12/22 1 Galop 68 527€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Max 57 Plat
03/04/24 0 Galop 20 958€ JPN-KAWASAKI Meiner Skib 56 Plat
14/03/25 0 Galop 73 597€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Meiner Submarine 55 Plat
04/12/25 2 Galop 48 477€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Meiner Submarine 57 Plat
28/10/24 2 Galop 16 409€ JPN-FUNABASHI Meisho Kammuri 56 Plat
14/11/24 2 Galop 11 553€ JPN-KAWASAKI Meisho Kammuri 56 Plat
26/11/24 2 Galop 11 641€ JPN-FUNABASHI Meisho Kammuri 56 Plat
17/12/24 5 Galop 12 007€ JPN-FUNABASHI Meisho Kammuri 56 Plat
31/03/25 0 Galop 14 056€ JPN-FUNABASHI Meisho Kammuri 56 Plat
05/05/25 0 Galop 15 144€ JPN-FUNABASHI Meisho Kammuri 56 Plat
12/02/25 2 Galop 12 122€ JPN-FUNABASHI Meisho Polpo 56 Plat
01/04/25 1 Galop 11 713€ JPN-FUNABASHI Meisho Polpo 56 Plat
29/09/25 4 Galop 13 113€ JPN-FUNABASHI Meisho Polpo 56 Plat
29/10/24 0 Galop 11 720€ JPN-FUNABASHI Meisho Polpo 56 Plat
12/01/26 1 Galop 10 344€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Meisho Tabizuki 56 Plat
25/03/26 1 Galop 12 377€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Meisho Tabizuki 56 Plat
17/07/24 4 Galop 32 958€ JPN-URAWA Melos Go 54 Plat
20/09/24 2 Galop 35 285€ JPN-URAWA Melos Go 56 Plat
25/10/24 4 Galop 35 161€ JPN-URAWA Melos Go 56 Plat
01/08/24 0 Galop 10 986€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Merry Cocker 54 Plat
11/12/24 0 Galop 12 007€ JPN-KAWASAKI Merry Moana 54 Plat
19/06/25 0 Galop 11 416€ JPN-KAWASAKI Metal Heart 54 Plat
17/03/25 2 Galop 14 245€ JPN-URAWA Miami 56 Plat
02/04/24 0 Galop 14 015€ JPN-KAWASAKI Miami 56 Plat
10/12/25 0 Galop 32 608€ JPN-FUNABASHI Mico Departure 54 Plat
16/12/24 4 Galop 14 408€ JPN-FUNABASHI Micromosaic 54 Plat
21/01/25 3 Galop 17 651€ JPN-FUNABASHI Micromosaic 54 Plat
31/03/25 0 Galop 14 056€ JPN-FUNABASHI Micromosaic 54 Plat
02/12/24 1 Galop 53 066€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mikey 55 Plat
22/05/25 1 Galop 21 086€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mikuni Sunbeam 56 Plat
13/08/25 3 Galop 167 926€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mikuni Sunbeam 56 Plat
13/11/25 1 Galop 40 594€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mikuni Sunbeam 56 Plat
12/01/26 2 Galop 41 376€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mikuni Sunbeam 57 Plat
25/12/24 5 Galop 44 227€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mimole Flavor 54 Plat
06/12/23 2 Galop 83 659€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mimole Flavor 54 Plat
11/02/25 3 Galop 23 874€ JPN-FUNABASHI Mineno Blue 56 Plat
06/12/23 0 Galop 24 726€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Minnesota 56 Plat
08/08/25 2 Galop 46 675€ JPN-KAWASAKI Mio Thunder 54 Plat
26/08/25 1 Galop 27 541€ JPN-KAWASAKI Mio Thunder 54 Plat
26/09/25 11 Galop 32 783€ JPN-URAWA Mio Thunder 54 Plat
23/04/24 1 Galop 9 315€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Miraculous City 54 Plat
14/05/24 1 Galop 9 032€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Miraculous City 54 Plat
10/07/24 4 Galop 8 789€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Miraculous City 54 Plat
10/07/25 0 Galop 20 100€ JPN-KAWASAKI Miss Phantom 54 Plat
29/04/25 0 Galop 21 127€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mission Eyes 56 Plat
14/11/23 1 Galop 28 518€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mission Rail 56 Plat
04/11/24 0 Galop 22 932€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mitsukane Mars 56 Plat