Takayuki Yano

Takayuki Yano

Statistiques 2026

  • Courses courues : 98
  • Nb de victoires : 37
  • Nb de places : 78
  • Écart gagnant : 4
  • Réussite à la gagne : 38%
  • Réussite à la place : 80%
Musique : 4p 3p 2p 0p 1p 0p 4p 3p 1p 1p 1p 4p 0p 1p 0p 0p 0p 0p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
27/12/24 3 Galop 34 916€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Esprit World 55 Plat
27/12/24 4 Galop 34 916€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Wide Complete 55 Plat
27/12/24 2 Galop 34 916€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Radiante 55 Plat
27/12/24 0 Galop 23 277€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Dude Sunrise 56 Plat
02/01/25 2 Galop 13 853€ JPN-KAWASAKI Dazzling Sky 54 Plat
02/01/25 0 Galop 23 089€ JPN-KAWASAKI Lingus Sweet 55 Plat
02/01/25 0 Galop 31 170€ JPN-KAWASAKI Marukan Blond 57 Plat
03/01/25 2 Galop 144 611€ JPN-KAWASAKI Rgyal Dar 57 Plat
03/01/25 3 Galop 27 707€ JPN-KAWASAKI Sarasa Good Work 56 Plat
07/01/25 3 Galop 20 780€ JPN-URAWA Lady Jan 55 Plat
07/01/25 0 Galop 34 634€ JPN-URAWA A Shin Nectar 56 Plat
08/01/25 4 Galop 35 034€ JPN-URAWA Solea 55 Plat
08/01/25 0 Galop 40 873€ JPN-URAWA Guadeloupe 55 Plat
08/01/25 1 Galop 146 281€ JPN-URAWA Holy Grail 54 Plat
09/01/25 2 Galop 64 229€ JPN-URAWA Vina Success 55 Plat
09/01/25 0 Galop 17 517€ JPN-URAWA Vina Saigon 56 Plat
13/01/25 0 Galop 9 342€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Ardior 56 Plat
13/01/25 0 Galop 11 678€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Nichirin 54 Plat
13/01/25 0 Galop 11 678€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Pale Moon 54 Plat
13/01/25 2 Galop 44 376€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Nasa 54 Plat
13/01/25 2 Galop 49 047€ JPN-TOKYO CITY KEIBA To Sparkle 56 Plat
16/01/25 1 Galop 14 121€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Taisei Gust 56 Plat
16/01/25 0 Galop 47 070€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Mut Kurve 57 Plat
16/01/25 0 Galop 72 464€ JPN-TOKYO CITY KEIBA By A Horn 54 Plat
17/01/25 4 Galop 14 121€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Esprit Richard 56 Plat
20/01/25 1 Galop 29 419€ JPN-FUNABASHI Techno Angel 54 Plat
20/01/25 0 Galop 23 535€ JPN-FUNABASHI Elf Ren 54 Plat
20/01/25 1 Galop 29 419€ JPN-FUNABASHI Joyful Rock 56 Plat
20/01/25 2 Galop 11 768€ JPN-FUNABASHI Urban Hero 56 Plat
20/01/25 0 Galop 17 651€ JPN-FUNABASHI Dirt Raising 56 Plat
21/01/25 1 Galop 23 535€ JPN-FUNABASHI Nayuta 54 Plat
21/01/25 0 Galop 11 768€ JPN-FUNABASHI Anticipar 56 Plat
21/01/25 0 Galop 32 949€ JPN-FUNABASHI Bambolina 54 Plat
21/01/25 3 Galop 17 651€ JPN-FUNABASHI Micromosaic 54 Plat
22/01/25 4 Galop 31 963€ JPN-FUNABASHI Clementi 54 Plat
23/01/25 3 Galop 23 676€ JPN-FUNABASHI Another Mate 54 Plat
23/01/25 4 Galop 35 514€ JPN-FUNABASHI Sayono Big Hope 56 Plat
23/01/25 4 Galop 11 838€ JPN-FUNABASHI C Major 54 Plat
23/01/25 3 Galop 35 514€ JPN-FUNABASHI Master Plan 56 Plat
30/01/25 2 Galop 14 004€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Bokuno Okurimono 56 Plat
30/01/25 4 Galop 14 004€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Queen Kanaloa 54 Plat
30/01/25 5 Galop 49 014€ JPN-TOKYO CITY KEIBA Nasa 54 Plat
05/02/25 0 Galop 149 526€ JPN-KAWASAKI Geraldo Barows 56 Plat
05/02/25 3 Galop 28 649€ JPN-KAWASAKI Estrella Brain 56 Plat
08/02/25 1 Galop 35 811€ JPN-KAWASAKI Atlantis 57 Plat
08/02/25 0 Galop 14 324€ JPN-KAWASAKI Peters 54 Plat
10/02/25 4 Galop 32 230€ JPN-FUNABASHI Solea 54 Plat
10/02/25 2 Galop 32 230€ JPN-FUNABASHI Makoto Gokotai 56 Plat
11/02/25 3 Galop 23 874€ JPN-FUNABASHI Mineno Blue 56 Plat
11/02/25 0 Galop 11 937€ JPN-FUNABASHI Dona Mint 54 Plat