Thierry Thulliez
Statistiques 2025
- Courses courues : -
- Nb de victoires : -
- Nb de places : -
- Écart gagnant : 22
- Réussite à la gagne : -
- Réussite à la place : -
Thierry Thulliez en quelques mots
Thierry Thulliez est né le 4 août 1973 à Aubervilliers. À l’âge de 15 ans, il intègre l’AFASEC après qu'un stage "coup de coeur" lui ait fait prendre la direction des chevaux. Il entre au service de Lucien Bates comme apprenti, puis rejoint Jean-Paul Gallorini durant deux ans et remporte seize courses d’obstacles en quatre-vingt-dix montes. Par la suite, il revient en plat et entre au service de Corine Barande-Barbe.
Sous la coupe de cette dernière depuis deux ans, le jeune jockey remporte le Prix de Diane avec Carling le 5 juin 1995 puis le Prix Vermeille quelques mois plus tard.
En 2002, Thierry Thulliez remporte le Prix Du Jockey Club avec Sulamani entraîné par Pascal Bary. Cette même année, il triomphe dans la Breeder’s Cup Mile avec Domedriver à Arlington Park. Les deux années suivantes, il remporte trois Groupes I dont son deuxième Prix du Jockey Club avec Blue Canari.
Le professionnel devient ensuite "freelance" et collabore avec différents entraîneurs dont Nicolas Clément et François Doumen. En 2006, Thierry Thulliez remporte le Prix Jean Prat avec Stormy River pour Nicolas Clément.
En 2007, Thierry Thulliez décroche le Prix d’Astarte avec Darjina pour Alain De Royer Dupré et le Prix de l'Opéra en selle sur Satwa Queen entraînée par Jean de Roualle.
2009 est une année exceptionnelle pour le jockey. Il remporte soixante-quatre succès dont huit Quinté Plus. Cette même année, iI atteint la barre mythique des cent Quinté en selle sur Cool Star.
En octobre 2011, il triomphe avec French Fifteen dans le Criterium International (G.I).
2013 le voit remporter la Poule d'Essai des Poulains avec Style Vendôme (Nicolas Clément).
| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/09 | 0 | Plat | 48 000€ | Deauville | Zimri | 55 | Plat | lire | |
Venu très vite aux premiers rangs le nez au vent, a complètement cédé à la sortie du tournant final. | |||||||||
| 04/08/09 | 6 | Plat | 23 000€ | Deauville | Indian City | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait, a su terminer de fort bonne manière. | |||||||||
| 07/08/09 | 4 | Plat | 21 000€ | Deauville | Zidino | 54 | Plat | lire | |
Après avoir longuement attendu, a su terminer de bonne manière. | |||||||||
| 09/08/09 | 0 | Plat | 50 000€ | Deauville | Cool Star | 56 | Plat | lire | |
Après avoir rongé son frein en dedans dans le parcours au sein du peloton, n'a pu trouver son chemin dans la ligne droite. | |||||||||
| 11/08/09 | 8 | Plat | 21 000€ | Deauville | Max In Love | 58 | Plat | lire | |
Vite dans le groupe de tête, a progressivement faibli pour finir. | |||||||||
| 11/08/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Deauville | Ebady | 56 | Plat | lire | |
Vite dans le groupe de tête, a disparu de la circulation à la fin. | |||||||||
| 15/08/09 | 8 | Plat | 50 000€ | Deauville | Belamer | 58 | Plat | lire | |
Constant figurant, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 23/08/09 | 0 | Plat | 58 000€ | Deauville | Honeyblood | 55 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours en dedans, a terminé honorablement sans toutefois menacer les premiers. | |||||||||
| 23/08/09 | 0 | Plat | 28 000€ | Deauville | Gold Exchange | 58 | Plat | lire | |
Rapidement dans le groupe de tête, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 26/08/09 | 3 | Plat | 18 000€ | Deauville | Raise To Honor | 56 | Plat | lire | |
Tout de suite dans le sillage des premiers, est venue prendre la troisième place en dedans de très haute lutte. | |||||||||
| 12/09/09 | 5 | Plat | 55 000€ | La Teste De Buch | Singing Machine | 56 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton puis a fini honorablement. | |||||||||
| 12/10/09 | 5 | Plat | 22 000€ | Chantilly | Mess Around | 55 | Plat | lire | |
A pris la tête benoîtement en face puis a faibli à la distance. | |||||||||
| 21/10/09 | 0 | Plat | 21 000€ | Deauville | Darli Girl | 54 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a vite cédé pour finir. | |||||||||
| 22/10/09 | 2 | Plat | 21 000€ | Deauville | Dunaden | 57 | Plat | lire | |
A très longuement attendu en retrait avant de finir en trombe et échouer de peu pour la victoire. | |||||||||
| 09/07/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Deauville | Nikitries | - | Plat | ||
| 28/05/11 | 4 | Galop | 60 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Tip Toe | - | Plat | lire | |
Longtemps en dernière position, n'a pu changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 18/12/09 | 8 | Plat | 33 000€ | Deauville Midi | Nymphaea Alba | 54 | Plat | lire | |
A toujours galopé en retrait. | |||||||||
| 19/12/09 | 2 | Plat | 18 000€ | Deauville | Chichi Royale | 59 | Plat | lire | |
Vite bien placé en dedans, a eu le meilleur à la distance mais a subi ensuite la loi de son compagnon de couleurs. | |||||||||
| 23/12/09 | 2 | Plat | 19 000€ | Deauville | Zitenly | 59 | Plat | lire | |
A longuement galopé en retrait avant de terminer de très bonne manière. | |||||||||
| 23/12/09 | 1 | Plat | 58 000€ | Deauville | Rymi | 55 | Plat | lire | |
Vite dans le sillage des leaders, est venue enrhumer tout le monde dans la phase finale, gagnant haut la main. | |||||||||
| 23/12/09 | 0 | Plat | 16 000€ | Deauville | Prokopios | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a rapidement cédé pour finir. | |||||||||
| 23/12/09 | 0 | Plat | 28 000€ | Deauville | Gold Exchange | 57 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a cédé pour finir. | |||||||||
| 04/01/10 | 1 | Plat | 19 000€ | Deauville | Mistaken Identity | 58 | Plat | lire | |
Vite en bonne position, a pris le meilleur à la sortie du tournant final puis a ensuite vécu dessus. | |||||||||
| 09/01/10 | 4 | Plat | 18 000€ | Deauville Midi | I Shall Be Back | 57 | Plat | lire | |
En retrait dans le parcours, a su terminer de fort belle manière. | |||||||||
| 05/03/10 | 5 | Plat | 33 000€ | Deauville | Capitaine Courage | 57 | Plat | lire | |
A attendu en queue de peloton avant de finir fort honorablement. | |||||||||
| 11/03/10 | 0 | Plat | 48 000€ | Deauville | L'Impressioniste | 58 | Plat | lire | |
Très vite dans le dos des animateurs en dedans, n'a pas été capable de changer de vitesse dans la ligne droite. | |||||||||
| 11/03/10 | 0 | Plat | 23 000€ | Deauville | Cuban | 54 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a cédé avant la distance. | |||||||||
| 12/03/10 | 1 | Plat | 50 000€ | Deauville | Chichi Royale | 55 | Plat | lire | |
A attendu en retrait en dehors puis a démarré le premier à la sortie du tournant final et a ensuite résisté aux différentes attaques. | |||||||||
| 12/03/10 | 6 | Plat | 25 000€ | Deauville | Daniel's Victory | 57 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a été nettement dominé dans la phase finale. | |||||||||
| 12/03/10 | 0 | Plat | 24 000€ | Deauville | Aegean Warning | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré en dehors en net retrait, n'a fait que gagner des rangs dans la ligne droite. | |||||||||
| 18/03/10 | 5 | Plat | 34 000€ | Deauville | Porzapone | 57 | Plat | lire | |
En deuxième position d'entrée de jeu, n'a pu longtemps soutenir la comparaison pour finir. | |||||||||
| 18/03/10 | 5 | Plat | 18 000€ | Deauville | Sir des Brousses | 55 | Plat | lire | |
Tout de suite dans le groupe de tête, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 19/03/10 | 1 | Plat | 24 000€ | Deauville | Persiste Et Signe | 58 | Plat | lire | |
Troisième dans le tournant final, a pris le meilleur pour aborder la ligne droite et a gagné de loin. | |||||||||
| 19/03/10 | 0 | Plat | 18 000€ | Deauville | Face | 56 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton sans pouvoir changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 19/03/10 | 3 | Plat | 33 000€ | Deauville | Lasting Applause | 55 | Plat | lire | |
N'a quasiment jamais quitté la troisième position. | |||||||||
| 19/03/10 | 4 | Plat | 15 000€ | Deauville | Supreme Eria | 56 | Plat | lire | |
Longtemps en queue de peloton, n'a fait que gagner des rangs dans la ligne droite. | |||||||||
| 25/03/10 | 2 | Plat | 25 000€ | Deauville | Metalik Sun | 58 | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, s'est très bien défendue en final. | |||||||||
| 29/05/10 | 9 | Plat | 20 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Chic Bliss | 56 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, a gagné quelques rangs pour finir mais sans menacer les premiers. | |||||||||
| 29/05/10 | 8 | Plat | 60 000€ | Bordeaux Le Bouscat | Capitaine Courage | 57 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a pu se rapprocher utilement pour finir. | |||||||||
| 01/07/10 | 2 | Plat | 24 000€ | Deauville | Compass Way | - | Plat | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, a pris le meilleur aux 400 mètres mais n'a pu résister au lauréat pour finir. | |||||||||
| 01/07/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Deauville | Velvet Grey | - | Plat | lire | |
Après avoir figuré en dedans dans le parcours, a été incapable de changer de rythme pour finir. | |||||||||
| 07/07/10 | 2 | Plat | 34 000€ | Deauville | Scandola | - | Plat | lire | |
A très longuement attendu avant de fort bien terminer. | |||||||||
| 18/10/11 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Lady Verde | - | Plat | ||
| 19/10/11 | 8 | Galop | 18 000€ | Deauville | Abeille | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs, a concédé du terrain dans le tournant final avant de bien se relancer pour finir. | |||||||||
| 20/10/11 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville | Millesia | - | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 20/10/11 | 6 | Galop | 22 000€ | Deauville | Un Air de Salsa | - | Plat | lire | |
Après avoir galopé en retrait a su terminer honorablement. | |||||||||
| 04/03/14 | 1 | Galop | 50 000€ | Chantilly | Now We Can | 59 | Plat | lire | |
Attentiste en queue de peloton, est passé à l'attaque avant la distance au centre puis a pris le meilleur sur Zazou avant de contenir le rush de Mortga. | |||||||||
| 06/03/14 | 0 | Galop | 26 000€ | Deauville | Down Jones | 60 | Plat | lire | |
Vite en queue de peloton, n'a jamais pu revenir dans la ligne droite. | |||||||||
| 07/03/14 | 7 | Galop | 52 000€ | Deauville | Moosir | 54 | Plat | lire | |
Dernier dans le parcours en étant allant, a choisi de venir en dedans dans la ligne droite et après avoir temporisé, longuement, a su terminer de remarquable manière. | |||||||||
| 14/03/14 | 6 | Galop | 19 000€ | Chantilly | La Begude | 58 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en deuxième position, a progressivement marqué le pas depuis la sortie du tournant final, lâchant prise à la distance. | |||||||||


