| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/10 | 4 | Plat | 26 000€ | Deauville | Papa Loves Mambo | 56 | Plat | lire | |
Très vite en queue de peloton, n'a fait que gagner des rangs dans la ligne droite. | |||||||||
| 19/03/10 | 7 | Plat | 21 000€ | Deauville | Greensleeves | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a nettement marqué le pas dans la phase finale. | |||||||||
| 19/03/10 | 9 | Plat | 14 000€ | Deauville | Spring Is Here | 59 | Plat | lire | |
A attendu en queue de peloton en dedans et s'est retrouvée dans tous les mauvais coups tout au long de la ligne droite en dedans. | |||||||||
| 19/03/10 | 4 | Plat | 17 000€ | Deauville | Hamilton Blue | 59 | Plat | lire | |
Très vite en bonne position, s'est fort bien défendu dans la ligne droite. | |||||||||
| 20/03/10 | 3 | Plat | 80 000€ | Saint Cloud | La Boum | 54 | Plat | lire | |
A attendu puis a su très bien terminer et a raté d'un cheveu la deuxième place. | |||||||||
| 23/03/10 | 3 | Plat | 14 000€ | Lyon La Soie | Easily Chope | 57 | Plat | lire | |
Très vite aux avant postes, a juste marqué le pas à cent mètres du disque. | |||||||||
| 23/03/10 | 0 | Plat | 17 000€ | Lyon La Soie | Swingville | 56 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a vite cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 23/03/10 | 0 | Plat | 14 000€ | Lyon La Soie | Miss Kamikaze | 54 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, a nettement faibli pour finir. | |||||||||
| 23/03/10 | 2 | Plat | 40 000€ | Lyon La Soie | Slickly Royal | 59 | Plat | lire | |
A pris le meilleur rapidement et ne s'est incliné que dans les dernières foulées. | |||||||||
| 23/03/10 | 0 | Plat | 13 000€ | Lyon La Soie | Bernache | 56 | Plat | lire | |
A figuré avant de se mettre aux pas dans le tournant final. | |||||||||
| 23/03/10 | 1 | Plat | 16 000€ | Lyon La Soie | Theorique | 56 | Plat | lire | |
A longuement patienté en queue de peloton puis a progressé dans le tournant final et a su terminer le plus vite. | |||||||||
| 24/03/10 | 9 | Plat | 18 000€ | Le Croise Laroche | Claude | 58 | Plat | ||
| 24/03/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Le Croise Laroche | Tatoufo | 56 | Plat | ||
| 24/03/10 | 2 | Plat | 14 000€ | Le Croise Laroche | Diagora | 60 | Plat | ||
| 26/03/10 | 1 | Plat | 24 000€ | Deauville | Bling | 58 | Plat | lire | |
Coanimateur de l'épreuve, a pris le meilleur à la sortie du tournant final puis a repoussé ensuite toutes les attaques. | |||||||||
| 26/03/10 | 6 | Plat | 18 000€ | Deauville | Bat Yam | 56 | Plat | lire | |
Vite en quatrième position, a progressivement faibli dans la ligne droite. | |||||||||
| 26/03/10 | 6 | Plat | 21 000€ | Deauville | Constant Lover | 61 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer en dedans en léger retrait. | |||||||||
| 26/03/10 | 2 | Plat | 17 000€ | Deauville | Saphir du Vallon | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, ne s'est incliné que dans la dernière foulée. | |||||||||
| 28/03/10 | 5 | Galop | 8 000€ | Lisieux | Sangh Blue | 56 | Plat | ||
| 28/03/10 | 4 | Galop | 6 000€ | Lisieux | Muthator | 58 | Plat | ||
| 28/03/10 | 0 | Galop | 8 000€ | Lisieux | Mick Fragant | 56 | Plat | ||
| 29/03/10 | 0 | Plat | 28 000€ | Saint Cloud | Calvero | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le coup. | |||||||||
| 30/03/10 | 6 | Mixte | 13 000€ | Nantes | Country Chope | 55 | Plat | lire | |
Très vite en deuxième position, a complètement cédé à la distance. | |||||||||
| 30/03/10 | 1 | Mixte | 14 000€ | Nantes | Shadow Man | 56 | Plat | lire | |
Attentiste, s'est rapproché en dedans dans le tournant final et a su terminer le plus fort toujours à la corde. | |||||||||
| 30/03/10 | 0 | Mixte | 15 000€ | Nantes | Post Star | 59 | Plat | lire | |
En quatrième position d'entrée de jeu, a très nettement marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
| 01/04/10 | 7 | Plat | 24 000€ | Saint Cloud | Napoleony | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a été rapidement dominé dans la ligne droite. | |||||||||
| 01/04/10 | 1 | Plat | 55 000€ | Saint Cloud | No Risk At All | 58 | Plat | lire | |
En queue de peloton d'entrée de jeu, a progressé en dehors depuis la sortie du tournant final et a vaincu dans un excellent style. | |||||||||
| 01/04/10 | 2 | Plat | 26 000€ | Saint Cloud | Nid d'Amour | 54 | Plat | lire | |
A très longuement patienté en retrait puis n'a fait que gagner des rangs tout au long de la ligne droite. | |||||||||
| 01/04/10 | 9 | Plat | 21 000€ | Saint Cloud | Nienafing | 54 | Plat | lire | |
Après avoir galopé en troisième position, a nettement plafonné pour finir. | |||||||||
| 01/04/10 | 1 | Plat | 23 000€ | Saint Cloud | Spidello | 54 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, est venu faire la différence dans la phase finale en dehors. | |||||||||
| 02/04/10 | 6 | Plat | 52 000€ | Fontainebleau | Salut l'Africain | 62 | Plat | lire | |
Vite dans le sillage des animateurs, n'a pas eu ses aises aux 300 mais n'a pu ensuite changer de vitesse quant il a eu son jour. | |||||||||
| 04/04/10 | 3 | Plat | 21 000€ | Saint Cloud | Don Fanucci | 55 | Plat | lire | |
Très vite en dernière position, n'a pas si mal conclu que cela. | |||||||||
| 04/04/10 | 4 | Plat | 50 000€ | Saint Cloud | Santa Biatra | 53 | Plat | lire | |
Tout de suite à la pointe du combat, s'est montrée courageuse en diable tout au long des derniers deux cents mètres. | |||||||||
| 05/04/10 | 0 | Plat | 50 000€ | Longchamp | Rain Of Melody | 55 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 05/04/10 | 6 | Plat | 34 000€ | Longchamp | Constant Lover | 57 | Plat | lire | |
Animateur de la première heure, a été dominé pour finir. | |||||||||
| 05/04/10 | 4 | Plat | 52 000€ | Longchamp | Los Cristianos | 57 | Plat | lire | |
Après avoir fermé la marche, n'a pas trop mal conclu. | |||||||||
| 05/04/10 | 8 | Plat | 33 000€ | Longchamp | Tau | 56 | Plat | lire | |
Après avoir attendu, a fait un bon effort à la sortie du tournant final mais a coincé dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 07/04/10 | 0 | Plat | 19 000€ | Compiegne | Veyron | 57 | Plat | lire | |
Après avoir galopé dans la première partie du peloton, a cédé au début de la ligne droite. | |||||||||
| 07/04/10 | 2 | Plat | 24 000€ | Compiegne | Gold And Song | 56 | Plat | lire | |
Attentiste non loin des premiers, a pris l'avantage au début de la ligne droite mais n'a rien pu faire contre SHANY DE LORIOL dans les 200 derniers mètres. | |||||||||
| 07/04/10 | 9 | Plat | 17 000€ | Compiegne | Spring Is Here | 58 | Plat | lire | |
Vite dans la seconde partie du peloton, n'a pu se rapprocher utilement dans la phase finale. | |||||||||
| 08/04/10 | 9 | Plat | 21 000€ | Maisons Laffitte | Easily Chope | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, est rentré dans le rang dès la distance. | |||||||||
| 08/04/10 | 5 | Plat | 80 000€ | Maisons Laffitte | Bling | 58 | Plat | lire | |
Un des animateurs de l'épreuve, s'est retrouvé sans ressource après la distance. | |||||||||
| 08/04/10 | 8 | Plat | 29 000€ | Maisons Laffitte | Mogadishio | 58 | Plat | lire | |
Tout de suite en troisième position, a complètement cédé dans la phase finale. | |||||||||
| 08/04/10 | 8 | Plat | 29 000€ | Maisons Laffitte | Soul Friend | 55 | Plat | lire | |
En quatrième position dans le tournant final, a marqué le pas dans la ligne droite. | |||||||||
| 10/04/10 | 0 | Mixte | 24 000€ | Nancy | Friars Gate | 56 | Plat | lire | |
Quatrième dans la ligne opposée, a cédé pour finir. | |||||||||
| 10/04/10 | 9 | Mixte | 14 000€ | Nancy | Bat Yam | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 10/04/10 | T | Mixte | 20 000€ | Nancy | Yamane | 58 | Plat | lire | |
A fait tomber son jockey au départ. | |||||||||
| 10/04/10 | 1 | Mixte | 16 000€ | Nancy | The Godfather | 59 | Plat | lire | |
Très vite aux premiers rangs, s'est détaché dans le tournant final et a vaincu sans lutte. | |||||||||
| 11/04/10 | 0 | Plat | 48 000€ | Longchamp | Mirleft | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais eu l'ombre d'une chance. | |||||||||
| 11/04/10 | 9 | Plat | 23 000€ | Longchamp | Spidello | 56 | Plat | lire | |
En net retrait dans le parcours, a su combler du terrain tout au long de la ligne droite. | |||||||||


