| Date | Rang | Catégorie | Alloc. | Dist. | Hippodrome | Cheval | Poids | Spé. | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/15 | 3 | Galop | 20 000€ | Deauville | Good Deal | 57,5 | Plat | lire | |
Rapidement à la pointe du combat, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de conserver de peu la troisième place. | |||||||||
| 06/11/15 | 4 | Galop | 23 000€ | Chantilly | Good Deal | 55,5 | Plat | lire | |
Rapidement dans le dos des animateurs, s'est retrouvé aux prises pour un éventuel accessit à la distance, échouant d'assez peu pour finir. | |||||||||
| 30/11/15 | 1 | Galop | 23 000€ | Deauville | Good Deal | 55 | Plat | lire | |
Très allant dans le dos des leaders, est venu prendre le meilleur à la distance en dehors, se montrant le plus fort jusqu'au bout. | |||||||||
| 11/12/15 | 1 | Galop | 20 000€ | Deauville | Good Deal | 58 | Plat | lire | |
Principal animateur, a démarré en progression à la sortie du tournant final, se montrant nettement le plus fort par la suite. | |||||||||
| 18/01/16 | 2 | Galop | 20 000€ | Chantilly | Good Deal | 60 | Plat | lire | |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a pris le meilleur à la distance puis, a dû batailler ferme pour conserver la deuxième place. | |||||||||
| 10/03/16 | 0 | Galop | 52 000€ | Chantilly | Good Deal | 56 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, n'a pu changer utilement de rythme dans la ligne droite. | |||||||||
| 21/04/16 | 0 | Galop | 52 000€ | Compiegne | Good Deal | 55 | Plat | lire | |
Un des animateurs, est resté sans réaction une fois la ligne droite abordée. | |||||||||
| 17/07/10 | 0 | Plat | 48 000€ | Maisons Laffitte | Good Bye My Friend | - | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a marqué le pas pour finir. | |||||||||
| 01/08/10 | 0 | Plat | 48 000€ | Deauville | Good Bye My Friend | - | Plat | lire | |
Vite à la pointe du combat, a complètement cédé aux 400 mètres. | |||||||||
| 08/03/11 | 0 | Galop | 19 000€ | Nantes | Good Bye My Friend | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs en dehors a complètement cédé dans le tournant final. | |||||||||
| 27/12/13 | 0 | Galop | 15 000€ | Deauville | Gonetrio | 59,5 | Plat | lire | |
A figuré au sein du peloton puis a cédé. | |||||||||
| 31/01/14 | 0 | Galop | 14 000€ | Chantilly | Gonetrio | 59,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu quitter les derniers rangs. | |||||||||
| 04/09/14 | 3 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Gonetrio | 56 | Plat | ||
| 08/10/11 | 0 | Galop | 28 000€ | Maisons Laffitte | Gonetrio | - | Plat | lire | |
Vite aux premiers rangs a cédé à la distance. | |||||||||
| 15/09/12 | 0 | Galop | 60 000€ | Strasbourg | Gonetrio | 56,5 | Plat | ||
| 24/10/12 | 0 | Galop | 18 000€ | Deauville | Gonetrio | 58 | Plat | lire | |
N'a jamais été dans le rythme. | |||||||||
| 27/02/13 | 2 | Galop | 16 000€ | Lyon La Soie | Gonetrio | 55,5 | Plat | ||
| 03/07/13 | 0 | Galop | 19 000€ | Deauville | Gonetrio | 59,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||||
| 11/08/13 | 9 | Galop | 19 000€ | Deauville | Gonetrio | 58,5 | Plat | lire | |
N'a jamais pu jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 03/09/13 | 3 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Gonetrio | 60 | Plat | ||
| 11/09/13 | 0 | Galop | 19 000€ | Longchamp | Gonetrio | 57 | Plat | lire | |
N'a jamais été en course. | |||||||||
| 24/10/13 | 2 | Galop | 19 000€ | Deauville | Gonetrio | 59,5 | Plat | lire | |
Longtemps attardé, a su terminer de remarquable manière. | |||||||||
| 08/11/13 | 7 | Galop | 15 000€ | Lyon La Soie | Gonetrio | 59,5 | Plat | ||
| 21/12/11 | 0 | Galop | 18 000€ | Deauville | Gone Shopping | 56 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 11/10/13 | 0 | Galop | 14 000€ | Strasbourg | Gomez Adams | 56 | Plat | ||
| 17/09/12 | 9 | Galop | 18 000€ | Salon De Provence | Gomera | 55,5 | Plat | lire | |
Est venue en deuxième position en face puis a faibli dans la phase finale. | |||||||||
| 28/11/11 | 0 | Galop | 25 000€ | Lyon Parilly | Gomera | 56,5 | Plat | ||
| 22/12/11 | 0 | Galop | 24 000€ | Deauville Midi | Gomera | 57,5 | Plat | lire | |
N'a jamais été en mesure de pouvoir jouer le moindre rôle utile. | |||||||||
| 06/01/12 | 2 | Galop | 17 000€ | Deauville Midi | Gomera | 56,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton a su terminer de très belle manière. | |||||||||
| 09/02/12 | 1 | Galop | 14 000€ | Marseille Vivaux | Gomera | 58 | Plat | ||
| 23/02/12 | 7 | Galop | 16 000€ | Marseille Borely | Gomera | 58 | Plat | ||
| 11/04/12 | 3 | Galop | 13 000€ | Salon De Provence | Gomera | 56 | Plat | ||
| 04/12/15 | 4 | Galop | 12 000€ | Marseille Vivaux | Gomera | 57 | Plat | lire | |
Très vite derrière les animateurs, a eu sa chance pour un accessit à la distance, avant de coincer pour finir. | |||||||||
| 08/02/16 | 7 | Galop | 14 000€ | Marseille Vivaux | Gomera | 58,5 | Plat | lire | |
Rapidement en quatrième position, a très nettement accusé le coup dans le tournant final. | |||||||||
| 22/02/16 | 7 | Galop | 17 000€ | Cagnes Sur Mer | Gomera | 59 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 14/04/16 | 7 | Galop | 14 000€ | Marseille Borely | Gomera | 55 | Plat | lire | |
N'a pu que figurer au sein du peloton. | |||||||||
| 25/01/22 | 2 | Galop | 13 000€ | Pornichet La Baule | Golfing Star | 58 | Plat | ||
| 21/12/23 | 1 | Galop | 20 000€ | Deauville | Golfing Star | 58,5 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer le plus fort pour finir. | |||||||||
| 23/05/25 | 9 | Galop | 22 000€ | Saint Cloud | Goldyway de Saon | 60 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, a plafonné après la distance. | |||||||||
| 24/03/25 | 5 | Galop | 27 000€ | Chantilly | Goldygirl | 58 | Plat | lire | |
Patiente en queue de peloton, a conclu de bonne manière. | |||||||||
| 07/04/25 | 4 | Galop | 21 000€ | Toulouse | Goldygirl | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, n'a plafonné que pour finir. | |||||||||
| 10/05/25 | 2 | Galop | 27 000€ | Compiegne | Goldygirl | 58 | Plat | lire | |
Très vite à la pointe du combat, ne s'est inclinée pour la victoire que dans les cent derniers mètres. | |||||||||
| 11/07/25 | 2 | Galop | 20 100€ | Clairefontaine | Goldygirl | 58 | Plat | ||
| 31/07/25 | 4 | Galop | 52 800€ | Dieppe | Goldygirl | 56 | Plat | lire | |
Jamais loin dans le parcours, a fort bien tenu sa partie jusqu'au bout. | |||||||||
| 18/08/25 | 3 | Galop | 20 100€ | Clairefontaine | Goldygirl | 58 | Plat | ||
| 06/09/25 | 3 | Galop | 15 600€ | La Teste De Buch | Goldygirl | 56,5 | Plat | ||
| 23/11/24 | 3 | Galop | 30 000€ | Chantilly | Goldygirl | 57 | Plat | ||
| 18/05/23 | 6 | Galop | 53 000€ | Longchamp | Goldino Bello | 58 | Plat | lire | |
Après avoir figuré, a conclu honorablement. | |||||||||
| 22/06/23 | 12 | Galop | 53 000€ | La Teste De Buch | Goldino Bello | 59 | Plat | lire | |
N'a joué aucun rôle utile. | |||||||||
| 19/03/22 | 8 | Galop | 50 000€ | Saint Cloud | Goldino Bello | 55,5 | Plat | lire | |
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu fort honorablement. | |||||||||


