| Rapports de la course |
|---|
| Les rapports complets de la course seront bientôt disponibles. |
| Rg | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Requisition | Ms Hannah Fitzgerald | 0'58"90 |
| 2 | 1 | Shackleton | C. Johnston-Porter | 3/4 |
| 3 | 9 | Nobelium | A. Kennedy | 3/4 |
| 4 | 8 | Express Time | B. Parnham | Courte tête |
| 5 | 4 | Agent Jay | S. Mcgruddy | 1/2 |
Z8 - AUS-PERTH ASCOT - 07h34
15 432€ - Plat - 1000 mètres - Départ vers 08h54