| Rapports de la course |
|---|
| Les rapports complets de la course seront bientôt disponibles. |
| Rg | N° | Cheval | Jockey | Ecart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Taisei My Way | T. Sasagawa | |
| 2 | 1 | Remeny Summit | Sano Haruku | |
| 3 | 9 | Sister Nebula | Wataru Fujie | |
| 4 | 3 | Chian Classico | R. Takami | |
| 0 | 2 | La Plata | Tadanari Konno |
Z8 - JPN-KAWASAKI - 07h45
22 273€ - Plat - 3 ans - 1500 mètres - Départ vers 09h15