Altobelli H8 (IR)
Performances détaillées
20/12/2025 - Gb-Ascot - 4925 m - 142 045€ - Howden Long Walk Hurdle (Grade 1) (Gbb Race) - Haies - 11 partants
142 045€ - Howden Long Walk Hurdle (Grade 1) (Gbb Race) - Haies - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impose Toi | H7 | 73 | D. Boinville | - | ||
| 2 | Strong Leader![]() |
H8 | 73 | Se. Bowen | - | 1 1/4 | |
| 3 | Honesty Policy | H5 | 73 | Walsh | - | 1/3 | |
| 4 | Potters Charm | H6 | 73 | S. Twiston-Davies | - | 7 | |
| 5 | Doddiethegreat![]() |
H9 | 73 | Bowen | - | 1 1/4 | |
| 6 | Altobelli![]() |
H7 | 73 | B. Carver | - | 14 | |
| 7 | Crambo![]() |
H8 | 73 | Burke | - | 25 | |
| 8 | Colonel Mustard | H10 | 73 | Shinnick | - | Nez |
Afficher les non classés
22/11/2025 - Gb-Ascot - 3882 m - 113 636€ - Ladbrokes Ascot Hurdle (Grade 2) (Registered As The Ascot Hurdle) (Gbb Race) - Haies - 8 partants
113 636€ - Ladbrokes Ascot Hurdle (Grade 2) (Registered As The Ascot Hurdle) (Gbb Race) - Haies - 8 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Celtic Dino | H6 | 70 | Johnston | - | 2 1/2 | |
| 3 | Potters Charm | H6 | 71 | S. Twiston-Davies | - | 5 1/2 | |
| 4 | Kateira | F8 | 68,5 | T. Durell | - | 1 1/2 | |
| 5 | Altobelli![]() |
H7 | 70 | B. Carver | - | 1/3 | |
| 6 | Winter Fog | H11 | 70 | H. Cobden | - | 21 | |
| 7 | Gwennie May Boy | H7 | 72,5 | K. Brogan | - | Nez | |
| 8 | Crambo | H8 | 72,5 | Burke | - | 17 |
Afficher les non classés
18/01/2025 - Gb-Ascot - 3878 m - Handicap - 35 714€ - Betmgm Holloway's Handicap Hurdle (Gbb Race) - Haies - 11 partants
Handicap - 35 714€ - Betmgm Holloway's Handicap Hurdle (Gbb Race) - Haies - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altobelli![]() |
H7 | 72 | B. Carver | - | ||
| 2 | Aston Martini | F6 | 67 | Gordon | - | 1 3/4 | |
| 3 | Moveit Like Minnie![]() |
H8 | 66 | S. Twiston-Davies | - | 3 | |
| 4 | Wilful | H6 | 68 | Jr. O | - | 1 1/4 | |
| 5 | Bo Zenith | H6 | 74,5 | J. Bowen | - | 1 | |
| 6 | Bowenspark![]() |
H7 | 67 | D. Bass | - | 5 | |
| 7 | Stoner's Choice![]() |
H10 | 71,5 | K. Woods | - | 13 | |
| 8 | Kamsinas | H8 | 74,5 | J-J. Burke | - | 2 1/4 | |
| 9 | Georgi Girl | F6 | 70,5 | B. Jones | - |
Afficher les non classés
04/11/2023 - Gb-Ascot - 3159 m - Handicap - 68 965€ - Seat Unique Handicap Hurdle (Gbb Race) - Haies - 12 partants
Handicap - 68 965€ - Seat Unique Handicap Hurdle (Gbb Race) - Haies - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knickerbockerglory | H7 | 68,5 | T. Durell | - | ||
| 2 | Altobelli | H5 | 71 | J.J. Burke | - | 4 1/4 | |
| 3 | Bad | H4 | 67 | K. Woods | - | 8 1/2 | |
| 4 | Chance A Tune | H8 | 61 | J. Turner | - | 3/4 | |
| 5 | Our Champ | H5 | 67,5 | F. Gordon | - | 5 | |
| 6 | Greyval | F5 | 66,5 | P.J. Brennan | - | 1 | |
| 7 | Thereisnodoubt | H11 | 65 | C. Mccann | - | 4 1/2 | |
| 8 | Rare Middleton | H4 | 65 | B. Frost | - | 6 | |
| 9 | Teddy Blue | H5 | 73,5 | J. Moore | - |
Afficher les non classés
14/04/2023 - Gb-Aintree - 3315 m - 113 636€ - Poundland Top Novices'Hurdle (Grade 1) (Gbb Race) - Haies - 12 partants
113 636€ - Poundland Top Novices'Hurdle (Grade 1) (Gbb Race) - Haies - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inthepocket | H6 | 73 | R. Blackmore | - | ||
| 2 | Strong Leader | H6 | 73 | S. Bowen | - | 1 3/4 | |
| 3 | Luccia | F5 | 70 | N.W. De Boinville | - | 1 | |
| 4 | Hansard | H5 | 73 | J. Moore | - | 1 3/4 | |
| 5 | Pembroke | H6 | 73 | H. Skelton | - | 5 1/2 | |
| 6 | Matata | H5 | 73 | D. Jacob | - | 1 1/2 | |
| 7 | Tahmuras | H6 | 73 | H. Cobden | - | 8 1/2 | |
| 8 | Found A Fifty | H6 | 73 | D. Russell | - | 11 | |
| 9 | Altobelli | H5 | 73 | B. Carver | - |
Afficher les non classés
20/02/2023 - Gb-Carlisle - 3881 m - 9 659€ - Brown Novices'Hurdle (Gbb Race) - Haies - 10 partants
9 659€ - Brown Novices'Hurdle (Gbb Race) - Haies - 10 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altobelli | H5 | 74,5 | B. Carver | - | ||
| 2 | Ballybeg Boss | H5 | 71 | B. Hughes | - | 25 | |
| 3 | Knockanore | H6 | 74,5 | D. Jacob | - | 4 3/4 | |
| 4 | Rue Galilee | H5 | 71 | J. Hamilton | - | 19 | |
| 5 | Breeze Of Wind | H6 | 70 | L. Murtagh | - | 3 1/4 | |
| 6 | Ballin Bay | H5 | 71 | C. Nichol | - | 2 | |
| 7 | Robert d'Ores | H6 | 70 | J. Bewley | - | 14 | |
| 8 | Merveillo | H5 | 71 | K. Brogan | - | 1 | |
| 9 | Hi Riko | H6 | 71 | P. O'brien | - |
Afficher les non classés
22/12/2022 - GB-FFOS LAS - 3186 m - 7 558€ - Lucky Chancer Golden Boy Ale 'national Hunt'Maiden Hurdle (Gbb Race) - Haies - 15 partants
7 558€ - Lucky Chancer Golden Boy Ale 'national Hunt'Maiden Hurdle (Gbb Race) - Haies - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | PoidsPds | Jockey | Cote | Ecart | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altobelli | H4 | 72 | B. Carver | - | ||
| 2 | Uncle Bert | H5 | 72 | S. Twiston-Davies | - | 1 3/4 | |
| 3 | Inedit Star | H4 | 72 | J.J. Burke | - | 4 1/2 | |
| 4 | Moodofthemoment | H5 | 72 | T. Scudamore | - | 3 1/4 | |
| 5 | Gingerbred | H4 | 72 | M. Nolan | - | 1 | |
| 6 | Jet Marshall | H5 | 69 | B. Sutton | - | 2 | |
| 7 | Madaket | H4 | 72 | T. O'brien | - | 1 3/4 | |
| 8 | Delta Run | H5 | 72 | D. Bass | - | 3 1/4 | |
| 9 | Herakles Westwood | H5 | 72 | J.C. Bowen | - |
Afficher les non classés




