Art Sacre H16 (FR)

- Entraîneur : Guillaume Macaire (S)
- Propriétaire : J. Detre/ecurie Couderc
- Origine : par Saint des Saints et Sixtees
- Courses courues : 21
- Victoires : 5
- Gains : 154 020€ VH : 60
| Date | Rg | Cat. | Alloc. | Hippodrome | C | Dist. | Spéc. | Poids | Oeil. | Terrain | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/18 | 6 | 1 | 30 000€ | Pau | - | 4 000m | Steeple | 70 | ![]() |
BON | lire |
Un des animateurs, a concédé du terrain en face et a terminé à sa main. | |||||||||||
| 29/12/17 | 3 | 1 | 45 000€ | Pau | - | 4 600m | Steeple | 70 | ![]() |
BON | lire |
Vite bien placé, a fait des fautes et a dû se contenter de la troisième place. | |||||||||||
| 12/11/17 | 2 | 1 | 60 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 68 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Un des animateurs, a eu sa chance pour le succès dans le tournant final, puis a faibli sur le plat. | |||||||||||
| 10/10/17 | 5 | 1 | 34 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 4 200m | Steeple | 69 | ![]() |
SOUPLE | |
| 22/01/17 | A | 1 | 30 000€ | Pau | - | 4 000m | Steeple | 72 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Après avoir figuré, a lâché prise en face, étant arrêté devant la dernière haie. | |||||||||||
| 30/12/16 | 1 | 1 | 45 000€ | Pau | - | 4 600m | Steeple | 69 | ![]() |
TR SOUPLE | lire |
Tout de suite aux premiers rangs, est venu faire la différence dans les cinquante derniers mètres. | |||||||||||
| 13/11/16 | 5 | 1 | 60 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 72 | LOURD | lire | |
Après avoir bien figuré, a progressivement été dominé depuis le saut de la dernière haie. | |||||||||||
| 11/10/16 | 5 | 1 | 21 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 3 800m | Steeple | 74 | BON | ||
| 26/09/15 | A | Listed | 110 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 66,5 | TR SOUPLE | lire | |
Jamais en bonne position, a été arrêté dans le tournant d'Auteuil. | |||||||||||
| 04/09/15 | 2 | Hand. Cat. | 60 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 71 | SOUPLE | lire | |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, puis a bien conclu mais sans avoir toutes ses aises. A gagné un rang après enquête. | |||||||||||
| 10/06/15 | 1 | A cond. | 75 000€ | Auteuil | - | 4 300m | Steeple | 69 | SOUPLE | lire | |
Attentiste dans le sillage des animateurs, a su se montrer le plus fort dans la phase finale après la chute d'un rival. | |||||||||||
| 22/05/15 | 2 | A cond. | 55 000€ | Auteuil | - | 4 400m | Steeple | 67 | TR SOUPLE | lire | |
Après avoir figuré, a très mal sauté le mur avant de revenir prendre une nette deuxième place. | |||||||||||
| 05/04/15 | 2 | 1 | 34 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 4 200m | Steeple | 70 | SOUPLE | ||
| 15/01/15 | 1 | 1 | 32 000€ | Pau | - | 3 700m | Steeple | 72 | très souple, PSF : bon | lire | |
Attentiste en bonne position, s'est lancé à la poursuite de Kobolt à la sortie du tournant final, puis a dominé avec assurance. | |||||||||||
| 30/12/14 | 1 | 1 | 40 000€ | Pau | - | 3 700m | Steeple | 68 | COLLANT | lire | |
Attentiste en bonne place, a pris franchement le meilleur au saut de la dernière haie, puis a du s'employer jusqu'au bout pour vaincre. | |||||||||||
| 06/12/14 | A | 1 | 28 000€ | Pau | - | 3 700m | Steeple | 68 | TR SOUPLE | lire | |
Jamais en course, a été arrêté devant le mur. | |||||||||||
| 15/11/14 | 2 | 1 | 22 000€ | Toulouse | - | 3 500m | Steeple | 64 | SOUPLE | lire | |
Souvent fautif au sein du peloton, a progressé en face puisa bien conclu mais sans approcher le lauréat. | |||||||||||
| 02/11/14 | 6 | A cond. | 12 000€ | Agen | - | 3 600m | Haies | 65 | BON | ||
| 27/09/13 | 5 | A cond. | 21 000€ | Bordeaux Le Bouscat | - | 3 700m | Haies | 64 | SOUPLE | lire | |
A toujours galopé en queue de peloton. | |||||||||||
| 08/09/13 | 2 | 1 | 20 000€ | Dax | D | 2 300m | Plat | 55,5 | SOUPLE | lire | |
Vite aux premiers rangs, a bien lutté jusqu'au bout. | |||||||||||
| 26/08/13 | 1 | 1 | 8 000€ | Cazaubon | D | 2 200m | Plat | 57,5 | BON | ||
Oeillères,
Oeillères australiennes, En rouge : support du Quinté+



