Bamba du Pont F15 (FR)

- Entraîneur : Yves Vidal
- Propriétaire : Yves Vidal
- Origine : par Baccarat du Pont et Samba du Pont
- Courses courues : 18
- Victoires : 1
- Gains : 18 630€ Record : 1'17"5
Performances détaillées
05/12/2016 - Nantes - 3000 m - 14 000€ - Prix Fakir du Vivier - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
14 000€ - Prix Fakir du Vivier - Attelé - Corde à gauche - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baraka du LoisirD4D4 | F5 | 3 025m | O. Raffin | - | 1'17"6 | |
| 2 | Bella de GinaiD4D4 | F5 | 3 025m | D. Cordeau | - | 1'17"6 | |
| 3 | Brume de Tramon | F5 | 3 025m | E. Beudard | - | 1'17"8 | |
| 4 | Bugatti du Chevrel | F5 | 3 025m | G. Hernot | - | 1'17"9 | |
| 5 | Bamba Valse | F5 | 3 025m | M. Viel | - | 1'18"1 | |
| 6 | Baraka du LysDPDP | F5 | 3 025m | P. Delamarre | - | 1'18"4 | |
| 7 | Belinda PasmarickDPDP | F5 | 3 000m | Y. Danet | - | 1'19"1 | |
| 8 | Bregeda | F5 | 3 000m | Y. Saliot | - | 1'19"3 | |
| 9 | BelgradeDPDP | F5 | 3 025m | G. Donio | - | 1'18"9 | |
| D | Bamba du PontD4D4 | F5 | 3 000m | Y. Vidal | - |
Afficher les non classés
06/11/2016 - Bordeaux Le Bouscat - 2650 m - 15 000€ - Prix de Tivoli - Attelé - Corde à droite - 18 partants
15 000€ - Prix de Tivoli - Attelé - Corde à droite - 18 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balade JavanaiseD4D4 | F5 | 2 675m | J. Gosselin | - | 1'16"9 | |
| 2 | Bamaka du Patural | F5 | 2 675m | P.C. Jean | - | 1'17"2 | |
| 3 | Bania des MontilsD4D4 | F5 | 2 650m | F. Clozier | - | 1'18"0 | |
| 4 | Belladona Bleue | F5 | 2 675m | J.C. Audran | - | 1'17"5 | |
| 5 | Briska d'AmD4D4 | F5 | 2 675m | E. Audebert | - | 1'17"6 | |
| 6 | Brune de Morgane | F5 | 2 650m | F. Girouard | - | 1'18"3 | |
| 7 | Busta Cash | F5 | 2 650m | N. Mathias | - | 1'18"5 | |
| 8 | Brise Williams | F5 | 2 650m | F. Marty | - | 1'18"5 | |
| 9 | Brise de SaceyD4D4 | F5 | 2 650m | A.P. Grimault | - | 1'18"7 | |
| D | Bamba du Pont | F5 | 2 650m | D. Brossard | - |
Afficher les non classés
14/10/2016 - Toulouse - 2150 m - 14 000€ - Prix de Biarritz - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
14 000€ - Prix de Biarritz - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle de Cossio | F5 | 6 | M.X. Charlot | - | 1'17"8 | |
| 2 | Banea Josselyn | F5 | 8 | C. Guillon | - | 1'17"8 | |
| 3 | Bakita d'havarocheD4D4 | F5 | 11 | N. Vimond | - | 1'18"2 | |
| 4 | Bahia des Racques | F5 | 3 | M. Criado | - | 1'18"3 | |
| 5 | Belle GasconneD4D4 | F5 | 7 | B. Grasset | - | 1'18"4 | |
| 6 | Bolivia Bella | F5 | 13 | J.A. Eliphe | - | 1'18"5 | |
| 7 | Baie des Brumes | F5 | 1 | D. Cannillo | - | 1'18"5 | |
| 8 | Brise du FruitierD4D4 | F5 | 4 | D. Laisis | - | 1'18"5 | |
| 9 | Bella de Ginai | F5 | 16 | D. Cordeau | - | 1'18"7 | |
| 0 | Bamba du PontD4D4 | F5 | 12 | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
03/10/2016 - Cazaubon - 2600 m - 12 000€ - Prix Fan Idole - Attelé - Corde à droite - 16 partants
12 000€ - Prix Fan Idole - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob du Rib | H5 | 2 600m | A. Collette | - | 1'20"8 | |
| 2 | Bonheur d'EnvaudD4D4 | H5 | 2 600m | A. Millet | - | 1'21"2 | |
| 3 | Bakelite Nay | F5 | 2 600m | S. Bouisson | - | 1'21"5 | |
| 4 | Brise du FruitierD4D4 | F5 | 2 625m | D. Laisis | - | 1'20"8 | |
| 5 | Bijou de ChichevetD4D4 | H5 | 2 600m | A. Demissy | - | 1'21"9 | |
| 6 | Brutenor | H5 | 2 600m | J. Guillemin | - | 1'21"9 | |
| 7 | Brave Jojo | H5 | 2 625m | D. Prost | - | 1'21"6 | |
| 8 | Baie des Brumes | F5 | 2 625m | D. Cannillo | - | 1'21"9 | |
| 9 | Banja de Jaun | F5 | 2 625m | M. Grasset | - | 1'22"3 | |
| 0 | Bamba du Pont | F5 | 2 600m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
10/08/2016 - Lannemezan - 2300 m - 12 000€ - Prix du Tivoli - Attelé - Corde à droite - 14 partants
12 000€ - Prix du Tivoli - Attelé - Corde à droite - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belzen de Jervi | H5 | 2 325m | D. Laisis | - | 1'17"4 | |
| 2 | Bosko de Ligny | H5 | 2 300m | R. le Creps | - | 1'18"3 | |
| 3 | Brasilia CashD4D4 | F5 | 2 300m | J. Chavatte | - | 1'18"3 | |
| 4 | Basta de Bertrange | F5 | 2 325m | Y. Henry | - | 1'17"8 | |
| 5 | Beaute d'Enfer | F5 | 2 325m | M. Criado | - | 1'17"9 | |
| 6 | Bokado | M5 | 2 300m | R. Lacroix | - | 1'18"7 | |
| 7 | Bamba du Pont | F5 | 2 300m | F. Clozier | - | 1'19"1 | |
| 8 | Big Top Gabinlea | H5 | 2 300m | P. Gapteau | - | 1'19"1 | |
| 9 | Black des Morins | H5 | 2 300m | S. Barbedette | - | 1'19"2 |
Afficher les non classés
25/07/2016 - Cazaubon - 2600 m - 11 000€ - Prix Soal Racing - Attelé - Corde à droite - 16 partants
11 000€ - Prix Soal Racing - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosko de Ligny | H5 | 2 600m | D. Laisis | - | 1'20"0 | |
| 2 | Brigand de ChanjacD4D4 | H5 | 2 625m | K. Leblanc | - | 1'19"6 | |
| 3 | Baccarat des VentsD4D4 | H5 | 2 625m | G. Muthular | - | 1'19"6 | |
| 4 | Bellator Bal | H5 | 2 625m | H. Beaumont | - | 1'19"6 | |
| 5 | Big Top Gabinlea | H5 | 2 600m | Mlle P. Gapteau | - | 1'20"4 | |
| 6 | Batman de BelfondsDPDP | H5 | 2 600m | B. Martignon | - | 1'20"8 | |
| 7 | Bifini de FeugeresD4D4 | H5 | 2 600m | S. Pillon | - | 1'20"8 | |
| 8 | Bahia PiemontDPDP | F5 | 2 625m | M.X. Charlot | - | 1'20"4 | |
| 9 | Bakelite Nay | F5 | 2 600m | V. Poupiot | - | 1'21"2 | |
| 0 | Bamba du Pont | F5 | 2 600m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
16/07/2016 - Biarritz - 2150 m - 14 000€ - Prix d'Agen - Attelé - Corde à droite - 16 partants
14 000€ - Prix d'Agen - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle GisDPDP | F5 | 2 175m | A. Prat | - | 1'17"2 | |
| 2 | Boreale de Ka | F5 | 2 150m | M.X. Charlot | - | 1'18"7 | |
| 3 | Bellona Bal | F5 | 2 175m | H. Beaumont | - | 1'18"0 | |
| 4 | Belote Normande | F5 | 2 150m | R. Joly | - | 1'18"9 | |
| 5 | Bianca d'havarocheDPDP | F5 | 2 150m | X. Thielens | - | 1'19"1 | |
| 6 | Bienvenue My LoveDPDP | F5 | 2 150m | A.H. Robin | - | 1'19"4 | |
| 7 | Belle Jasma | F5 | 2 175m | L. Laudren | - | 1'18"9 | |
| 8 | Bamba du PontD4D4 | F5 | 2 150m | F. Clozier | - | 1'19"9 | |
| 9 | Bakelite Nay | F5 | 2 150m | S. Bouisson | - | 1'19"9 |
Afficher les non classés
05/06/2016 - Villeneuve Sur Lot - 2625 m - 14 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 16 partants
14 000€ - Prix de la Societe du Cheval Francais - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella du Beroy | F5 | 2 625m | C. Feyte | - | 1'21"6 | |
| 2 | Boheme DesboisD4D4 | F5 | 2 650m | N. Vimond | - | 1'20"9 | |
| 3 | Belle IsloiseD4D4 | F5 | 2 650m | A. Honore | - | 1'21"0 | |
| 4 | Bahia Piemont | F5 | 2 650m | D. Bertrand | - | 1'21"3 | |
| 5 | Bianca d'havarocheD4D4 | F5 | 2 625m | X. Thielens | - | 1'22"1 | |
| 6 | Bellona Bal | F5 | 2 650m | L. Beaumont | - | 1'21"5 | |
| 7 | Bakelite Nay | F5 | 2 625m | R. le Creps | - | 1'22"4 | |
| 8 | Basse TerreD4D4 | F5 | 2 650m | C. Gazengel | - | 1'21"7 | |
| 9 | Barbie d'Aubrac | F5 | 2 650m | J.A. Eliphe | - | 1'21"9 | |
| 0 | Bamba du PontD4D4 | F5 | 2 625m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
16/05/2016 - Miramont De Guyenne - 2700 m - 12 000€ - Prix F. Bonhomme - Attelé - Corde à droite - 13 partants
12 000€ - Prix F. Bonhomme - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benda BililiDADA | H5 | 2 700m | J.P. Lecourt | - | TNC | |
| 2 | Buck's de la LondeD4D4 | H5 | 2 725m | I.P. Blanchon | - | ||
| 3 | Bastion de Vivy | H5 | 2 725m | C. Gazengel | - | ||
| 4 | Bagheera NarcyD4D4 | F5 | 2 700m | L. Delestre | - | ||
| 5 | Bahia Piemont | F5 | 2 725m | D. Bertrand | - | ||
| 6 | Bella du Beroy | F5 | 2 700m | A. Honore | - | ||
| 7 | Behef BrillouardDADA | H5 | 2 700m | N. Mathias | - | ||
| 8 | Bamba du Ponthieu | F5 | 2 725m | A. Rozzoni | - | ||
| 9 | Boreale de Ka | F5 | 2 700m | C.M. Bruneau | - | ||
| 0 | Bamba du PontDPDP | F5 | 2 700m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
27/03/2016 - Beaumont De Lomagne - 2550 m - 14 000€ - Prix Christophe Albesa - Attelé - Corde à droite - 13 partants
14 000€ - Prix Christophe Albesa - Attelé - Corde à droite - 13 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brise du FruitierDADA | F5 | 2 550m | D. Laisis | - | 1'16"9 | |
| 2 | Bigoudine | F5 | 2 550m | F. Colmont | - | 1'17"3 | |
| 3 | Belle GasconneD4D4 | F5 | 2 550m | M. Grasset | - | 1'17"7 | |
| 4 | Bamba du PontDPDP | F5 | 2 550m | F. Clozier | - | 1'17"8 | |
| 5 | Bahia du RelaisD4D4 | F5 | 2 550m | E. Faure | - | 1'17"8 | |
| 6 | Balade d'Enfer | F5 | 2 575m | M. Criado | - | 1'17"2 | |
| 7 | Belta Follia | F5 | 2 575m | C. Gazengel | - | 1'17"3 | |
| 8 | Belinda Darche | F5 | 2 575m | M. Cormy | - | 1'17"4 | |
| 9 | Bilma du Truffie | F5 | 2 550m | J. Gueriel | - | 1'18"5 |
Afficher les non classés
28/02/2016 - Auch - 2800 m - 13 000€ - Prix Jonny Ruffato (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
13 000€ - Prix Jonny Ruffato (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 15 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belzen de JerviD4D4 | H5 | 2 800m | Y. Faux | - | 1'18"8 | |
| 2 | Brin de Chance | M5 | 2 825m | S. Treich | - | 1'18"3 | |
| 3 | Bebert du Varlet | H5 | 2 800m | Mlle A. Remoissonnet | - | 1'19"4 | |
| 4 | Bessin | H5 | 2 800m | Mlle C. Saout | - | 1'19"5 | |
| 5 | Bellator Bal | H5 | 2 825m | L. Beaumont | - | 1'18"8 | |
| 6 | Belta Follia | F5 | 2 825m | L. Lachere | - | 1'18"8 | |
| 7 | Belem Peneme | M5 | 2 800m | C. Bouillon | - | 1'19"6 | |
| 8 | Bagad d'Ulveine | H5 | 2 825m | C. Mignot | - | 1'18"9 | |
| 9 | Beau Look de Neuvy | H5 | 2 825m | E. Lepage | - | 1'19"2 | |
| 0 | Bamba du Pont | F5 | 2 800m | E. Clozier | - |
Afficher les non classés
12/02/2016 - Toulouse - 2950 m - 18 000€ - Prix d'Aubin (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
18 000€ - Prix d'Aubin (Gr A) - Attelé - Corde à droite - 17 partants
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas au bout de la ligne opposée.
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blason MajycD4D4 | H5 | 2 950m | M.X. Charlot | 4.9 | 1'19"5 | lire |
Attentiste derrière les animateurs, a fait très facilement la différence depuis la sortie du tournant final. | |||||||
| 2 | Bosko de Ligny | H5 | 2 950m | F. Corbineau | 11.1 | 1'19"7 | lire |
Principal animateur, a très bien lutté jusqu'au bout afin de conserver la deuxième place. | |||||||
| 3 | Bontamo | H5 | 2 975m | M. Criado | 6.1 | 1'19"0 | lire |
Après une longue course d'attente, a progressé en dehors au dernier passage en face, puis a bien conclu, échouant de peu pour la deuxième place. | |||||||
| 4 | Balzane de FaDADA | F5 | 2 950m | D. Lizee | 26.4 | 1'19"9 | lire |
Après une longue course d'attente, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale, mais sans menacer le trio de tête. | |||||||
| 5 | Babricot | H5 | 2 975m | J.H. Treich | 24.1 | 1'19"3 | lire |
Après une longue course d'attente, a gagné du terrain dans la phase finale mais, sans menacer les premiers. | |||||||
| 6 | Bagad d'UlveineD4D4 | H5 | 2 975m | D. Brossard | 4.1 | 1'19"3 | lire |
Est venu en deuxième position au bout de la ligne opposée mais, a très nettement accusé le coup à la distance. | |||||||
| 7 | Braz de Cravans | H5 | 2 950m | X. Guillot | 74.5 | 1'20"1 | lire |
Vite aux premiers rangs, a rapidement abdiqué une fois le tournant final abordé. | |||||||
| 8 | Best Charm | H5 | 2 950m | F. Marty | 15.5 | 1'20"2 | lire |
A gagné quelques rangs dans la phase finale, après avoir longtemps évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| 9 | Belta Follia | F5 | 2 975m | C. Gazengel | 17.5 | 1'19"6 | lire |
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||
| 0 | Bamba du PontDPDP | F5 | 2 950m | F. Clozier | 26.3 | lire | |
Vite aux premiers rangs, a nettement marqué le pas au bout de la ligne opposée. | |||||||
Vite aux avant postes, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||
Après avoir figuré au sein du peloton, a conclu honorablement mais sans jamais menacer les premiers. | |||||||
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
A pris le galop au bout de la ligne opposée au dernier passage. | |||||||
A été sanctionné au premier passage en face. | |||||||
Après avoir figuré, a pris le galop pour finir alors qu'il n'était pas menaçant. | |||||||
A été sanctionné dans le premier tournant. | |||||||
Afficher les non classés
31/01/2016 - Toulouse - 2950 m - 14 000€ - Prix de Mende (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
14 000€ - Prix de Mende (Gr B) - Attelé - Corde à droite - 12 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brise du FruitierD4D4 | F5 | 2 950m | D. Laisis | - | 1'19"1 | |
| 2 | Baltica Sport | F5 | 2 975m | B. Muel | - | 1'18"5 | |
| 3 | Ballerine du CapreDPDP | F5 | 2 950m | S.E. Pasquier | - | 1'19"2 | |
| 4 | Balade du ChariD4D4 | F5 | 2 950m | J. Paille | - | 1'19"3 | |
| 5 | Bamba du PontDPDP | F5 | 2 950m | F. Clozier | - | 1'19"4 | |
| 6 | Bella du Tillet | F5 | 2 975m | J.A. Eliphe | - | 1'18"8 | |
| 7 | Bagheera de Barge | F5 | 2 950m | M. Govignon | - | 1'19"9 | |
| 8 | Barba Fosca | F5 | 2 950m | J.C. Maucourt | - | 1'20"6 | |
| 9 | Bigoudine | F5 | 2 950m | F. Colmont | - | 1'21"0 |
Afficher les non classés
20/12/2015 - Grenade Sur Garonne - 2725 m - 14 000€ - Prix Francis Treich (Gr C) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
14 000€ - Prix Francis Treich (Gr C) - Attelé - Corde à gauche - 14 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buck's de la LondeD4D4 | H4 | 2 725m | F. Marty | - | 1'19"3 | |
| 2 | Be Happy | F4 | 2 725m | N. Langlois | - | 1'19"4 | |
| 3 | Bristol d'Asnois | H4 | 2 725m | C. Vandestick | - | 1'20"0 | |
| 4 | Bouchon du Medoc | M4 | 2 725m | Mme S. Larduinat-Descout | - | 1'20"0 | |
| 5 | Brasil d'habernD4D4 | H4 | 2 725m | R.W. Denechere | - | 1'20"0 | |
| 6 | Bambi ChaleonnaisD4D4 | H4 | 2 725m | M. Grasset | - | 1'21"4 | |
| 7 | Bak du Patural | M4 | 2 725m | P.M. Manceau | - | 1'21"6 | |
| 8 | Boracay | F4 | 2 725m | M.P. Marie | - | 1'22"8 | |
| D | Bamba du PontDPDP | F4 | 2 725m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
22/11/2015 - Toulouse - 2750 m - 14 000€ - Prix de Reims (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
14 000€ - Prix de Reims (Gr B) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolero d'EcajeulDPDP | H4 | 7 | J.P. Lagenebre | - | 1'20"4 | |
| 2 | Bak du Patural | M4 | 5 | P.M. Manceau | - | 1'20"4 | |
| 3 | Bon EspoirDPDP | M4 | 8 | J.P. Treich | - | 1'20"5 | |
| 4 | Baie des Brumes | F4 | 3 | D. Cannillo | - | 1'21"0 | |
| 5 | Balade d'EnferDADA | F4 | 9 | N. Mathias | - | 1'21"3 | |
| 6 | Belem de Javie | H4 | 11 | M. Grasset | - | 1'21"3 | |
| 7 | Bamba du PontDPDP | F4 | 10 | F. Clozier | - | 1'21"4 | |
| 8 | Belle Aventuriere | F4 | 13 | B. Muel | - | 1'21"5 | |
| 9 | Banco de LasserieD4D4 | H4 | 16 | K. Van Canneyt | - | 1'21"5 |
Afficher les non classés
15/11/2015 - Bordeaux Le Bouscat - 2550 m - 18 000€ - Prix Henri Durrey (Gr A) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 15 partants
18 000€ - Prix Henri Durrey (Gr A) - Attelé - Corde à droite - Autostart - 15 partants
A été sanctionnée d'entrée de jeu.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brune d'havarocheDPDP | F4 | 8 | X. Thielens | 12.3 | 1'17"6 | lire |
Attentiste dans le dos des animateurs, est venue prendre le meilleur en pleine piste à la distance, dominant ensuite facilement son sujet. | |||||||
| 2 | Bambino de MeeD4D4 | H4 | 9 | E. Audebert | 4.9 | 1'17"7 | lire |
Après avoir attendu en retrait, a gagné du terrain depuis la sortie du tournant final, soutenant très bien son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 3 | Be Happy | F4 | 7 | N. Langlois | 6.9 | 1'17"8 | lire |
Tout de suite dans le dos des animateurs, a longtemps paru capable de pouvoir prendre la deuxième place, avant de coincer dans les cent derniers mètres. | |||||||
| 4 | Blason du Vivrot | H4 | 13 | M.X. Charlot | 20.4 | 1'17"8 | lire |
Après une très longue course d'attente en retrait, a comblé pas mal de terrain dans la phase finale, échouant de fort peu pour un accessit. | |||||||
| 5 | Big Top Gabinlea | H4 | 3 | F. Corbineau | 15 | 1'17"9 | lire |
Rapidement en troisième position, a eu sa chance pour un meilleur classement à la sortie du dernier tournant, avant de très nettement plafonner par la suite. | |||||||
| 6 | Best de Verrieres | H4 | 1 | N. Binet | 4.7 | 1'18"1 | lire |
Après avoir figuré dans le dos des des animateurs, a tardé avant de pouvoir s'exprimer, avant de terminer fort honorablement. | |||||||
| 7 | Bourbon PhilDPDP | H4 | 14 | J.P. Lagenebre | 12.7 | 1'18"4 | lire |
Est venu s'assurer le meilleur au passage devant les tribunes puis a très nettement accusé le coup depuis la sortie du dernier tournant. | |||||||
| 8 | Beautiful Bird | H4 | 16 | M. Criado | 78.8 | 1'18"5 | lire |
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||
| 9 | Balade du ChariDADA | F4 | 12 | J. Paille | 30.4 | 1'18"5 | lire |
A toujours évolué dans la dernière partie du peloton. | |||||||
| D | Bamba du Pont | F4 | 6 | F. Clozier | 13.3 | lire | |
A été sanctionnée d'entrée de jeu. | |||||||
N'a jamais été capable de pouvoir quitter l'arrière-garde. | |||||||
Après avoir bien figuré, n'a pas été capable de pouvoir changer utilement de rythme pour finir. | |||||||
Rapidement en retrait, n'a jamais été capable de pouvoir se rapprocher utilement pour finir. | |||||||
Venue en deuxième position au passage devant les tribunes, a complètement lâché prise peu après la sortie du tournant final. | |||||||
A contourné le peloton après le passage devant les tribunes pour s'assurer l'avantage, avant de se mettre aux pas à la sortie du tournant final. | |||||||
Afficher les non classés
06/09/2015 - Villeneuve Sur Lot - 2625 m - 13 000€ - Prix Bar Pmu le Panac'h - Attelé - Corde à droite - 16 partants
13 000€ - Prix Bar Pmu le Panac'h - Attelé - Corde à droite - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia Charm | F4 | 2 625m | F. Marty | - | 1'21"5 | |
| 2 | Baby Girl | F4 | 2 625m | S. Bouisson | - | 1'21"7 | |
| 3 | Bagheera Narcy | F4 | 2 650m | J.A. Eliphe | - | 1'21"0 | |
| 4 | BiarritzDPDP | F4 | 2 650m | L. Delestre | - | 1'21"0 | |
| 5 | Blue Stella | F4 | 2 625m | J.P. Robin | - | 1'21"9 | |
| 6 | Bonte Divine | F4 | 2 625m | M. Criado | - | 1'22"0 | |
| 7 | Boreale de KaD4D4 | F4 | 2 650m | M.X. Charlot | - | 1'21"3 | |
| 8 | Belle des CauxD4D4 | F4 | 2 650m | R. le Creps | - | 1'21"4 | |
| 9 | Bastia Team | F4 | 2 625m | F. Giard | - | 1'22"2 | |
| 0 | Bamba du Pont | F4 | 2 650m | F. Clozier | - |
Afficher les non classés
26/01/2015 - Toulouse - 2150 m - 17 000€ - Prix d'Aignan - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 11 partants
17 000€ - Prix d'Aignan - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 11 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belladiene AlfaD4D4 | F4 | 2 | U. Vimond | 15.6 | 1'17"7 | |
| 2 | Bamba du PontDPDP | F4 | 5 | F. Clozier | 15.7 | 1'17"8 | |
| 3 | Baika du Bellay | F4 | 1 | N. Vimond | 2.9 | 1'17"8 | |
| 4 | Bahia de LignyD4D4 | F4 | 8 | E. Audebert | 3.9 | 1'17"9 | |
| 5 | Belle de Cossio | F4 | 6 | M.X. Charlot | 7.4 | 1'17"9 | |
| 6 | Belle Vue MichaDPDP | F4 | 7 | L. Delestre | 23.9 | 1'18"0 | |
| 7 | Briosa Tejy | F4 | 11 | T. Chalon | 53.6 | 1'18"7 |
Afficher les non classés
14/01/2015 - Agen - 2575 m - 17 000€ - Prix Gontaud de Nogaret - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 15 partants
17 000€ - Prix Gontaud de Nogaret - Attelé - Corde à droite - Autostart - bon - 15 partants
Vite dans le dos des animatrices, a été nettement dominée dans la phase finale.
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babouchka du Gite | F4 | 2 | B. Ferchaud | 4.3 | 1'16"9 | lire |
Après avoir patienté, est venue aux premiers rangs en face puis a su se montrer la plus forte pour finir. | |||||||
| 2 | Bionda de Tilou | F4 | 8 | I.P. Blanchon | 4.6 | 1'17"4 | lire |
Vite en bonne position, a eu sa chance pour la victoire à la distance, avant de s'incliner pour finir. | |||||||
| 3 | Belle de Cossio | F4 | 3 | M.X. Charlot | 8.4 | 1'17"7 | lire |
Après avoir attendu au sein du peloton, a progressé depuis le bout de la ligne opposée, puis a bien soutenu son effort jusqu'au bout. | |||||||
| 4 | Bella du TilletD4D4 | F4 | 7 | J.A. Eliphe | 17.9 | 1'17"8 | lire |
Principale animatrice, a été débordée à la sortie du tournant final, puis a ensuite faibli progressivement. | |||||||
| 5 | Baby Doll Dussac | F4 | 14 | F. Jeanneau | 8.2 | 1'17"8 | lire |
Après avoir attendu, a progressé dans le tournant final, a fait une faute à la distance puis s'est bien relancée ensuite. | |||||||
| 6 | Bamba du Pont | F4 | 4 | F. Clozier | 12.9 | 1'17"9 | lire |
Vite dans le dos des animatrices, a été nettement dominée dans la phase finale. | |||||||
| 7 | Brise d'Albret | F4 | 1 | B. Vanacker | 15.9 | 1'18"2 | lire |
A figuré au sein du peloton sans pouvoir changer de rythme dans la phase finale. | |||||||
| 8 | Balancine DarcheDPDP | F4 | 6 | D. Brossard | 7.8 | 1'18"2 | lire |
N'a jamais pu venir en bonne position, | |||||||
| 9 | Best Race | F4 | 11 | M. Criado | 43.8 | 1'18"5 | lire |
N'a jamais été en course. | |||||||
N'a jamais pu venir en bonne position. | |||||||
Après avoir bien figuré, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||
Rapprochée depuis les tribunes, a très nettement accusé le coup dans la phase finale. | |||||||
A toujours trotté en queue de peloton. | |||||||
N'a jamais été en course. | |||||||
A été sanctionnée au début de la ligne opposée. | |||||||
Afficher les non classés
23/11/2014 - Bordeaux Le Bouscat - 2550 m - 14 000€ - Prix Phaeton - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
14 000€ - Prix Phaeton - Attelé - Corde à droite - Autostart - 16 partants
| RangRg | Cheval | S/A | Autost. | Driver | Cote | Red.Km | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianca | F3 | 6 | A. Kristoffersson | - | 1'15"7 | |
| 2 | Basilus du Goutier | M3 | 1 | J.F. Roulleau | - | 1'16"9 | |
| 3 | Banco de la Rouvre | H3 | 9 | J.J. Delhal | - | 1'17"2 | |
| 4 | Belle de Fouque | F3 | 10 | E. Audebert | - | 1'17"3 | |
| 5 | Bebe du Beauvoisin | M3 | 11 | J. Chavatte | - | 1'17"3 | |
| 6 | Belladiene Alfa | F3 | 14 | U. Vimond | - | 1'17"3 | |
